Menü
Kommende Events
13.05.2008
LFS Rookie Cup 2 2008 4-4
14.05.2008
FUN-CUP 5. Event
15.05.2008
CM Rattlesnake Point-GTC 76
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
Preseason
Im Januar 2008 wird es eine VRTCC III Preseason geben. Sie wird aus 4 WTCC Events (2 Rennen) auf der selben Strecke bei gleichen Bedingungen bestehen. Jeder interessierte Fahrer wird die Gelegenheit haben, sich für eins und nur eins der 4 Events anzumelden. Die Anmeldung erfolgt dazu über die Race Entry List. Die Teilnahme an einem zweiten Event ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn der Fahrer nachweisen kann, dass er bei beiden Rennen unverschuldet ausgefallen ist.
Am Ende des Events wird für jeden Fahrer die jeweils bessere Gesamtlaufzeit für das Preseason Ranking benutzt. Dieses Ranking entscheidet dann über die Einteilung in eines der 3 Grids, wobei die finale Gridgröße von der Teilnahme an der Preseason abhängt. Maximal können sich aber nur 75 Fahrer direkt qualifizieren.
Wichtig! Die Fahrzeugwahl ist bindend. Mit dem Fahrzeug der Preseason muss auch die Saison gefahren werden. Es kann eins der 4 Fahrzeugmodelle der WTCC 07 Klasse gewählt werden.
Zu beachten ist weiterhin, dass VRTCC Stammpiloten eine Startplatzgarantie haben. Sie können also nicht aus dem Ranking fallen. Dass kann im Einzelfall heißen, dass ein neuer Fahrer, auch wenn seine Zeit in den Top 75 ist, sich dennoch nicht direkt qualifizieren kann.
Alle Fahrer, die nicht den direkten Sprung ins Fahrerfeld geschafft haben, kommen af eine Warteliste. Bei Ausscheiden eines Fahrers aus der VRTCC werden Piloten entsprechend der Warteliste nachträglich zugelassen.
Es gilt das VRTCC Reglement sofern anwendbar. In Abweichung dazu werden folgende Reglungen getroffen:
- Es wird bei der konstanten Wettereinstellung "trocken" gefahren.
- Es wird 2 mal stehend gestartet.
- Es besteht keine Cardesign Pflicht.
Standings

| Grid | Pos | Name | Fahrzeug | Zeit | |
| Grid 1 | 1 | Rene Hiddel | BMW 320si E90 | 21:37.520 | ![]() |
| 2 | Florian Strauss | BMW 320si E90 | 21:40.339 | ![]() |
|
| 3 | Andreas Gaida | BMW 320si E90 | 21:41.761 | ![]() |
|
| 4 | Florian Waschkowski | BMW 320si E90 | 21:42.074 | ![]() |
|
| 5 | Reinhard Hiebl | BMW 320si E90 | 21:43.388 | ![]() |
|
| 6 | Valentin Neubauer | BMW 320si E90 | 21:43.605 | ![]() |
|
| 7 | Elmar Erlekotte | BMW 320si E90 | 21:44.012 | ![]() |
|
| 8 | Martin Thiemt | Chevrolet Lacetti | 21:44.058 | ![]() |
|
| 9 | Daniel Struck | BMW 320si E90 | 21:46.180 | ![]() |
|
| 10 | Sacha LeStrange | BMW 320si E90 | 21:48.639 | ![]() |
|
| 11 | Uwe Kriebel | BMW 320si E90 | 21:52.186 | ![]() |
|
| 12 | Michael Wollenschein | BMW 320si E90 | 21:53.220 | ![]() |
|
| 13 | Joerg Spindler | BMW 320si E90 | 21:53.588 | ![]() |
|
| 14 | David Krocker | Chevrolet Lacetti | 21:53.922 | ![]() |
|
| 15 | Ron Gerrits | SEAT Leon | 21:54.701 | ![]() |
|
| 16 | Robert Hyna | Chevrolet Lacetti | 21:56.786 | ![]() |
|
| 17 | Peter Kuhn | Chevrolet Lacetti | 21:57.409 | ![]() |
|
| 18 | Martin Steinmetz | BMW 320si E90 | 21:58.255 | ![]() |
|
| 19 | Gabriel Fuerstner | SEAT Leon | 21:58.461 | ![]() |
|
| 20 | Andreas Tübel | BMW 320si E90 | 21:58.730 | ![]() |
|
| 21 | Ingo Held | BMW 320si E90 | 22:00.485 | ![]() |
|
| 22 | Thomas Kiefer | Chevrolet Lacetti | 22:00.765 | ![]() |
|
| 23 | Andre Neumann | BMW 320si E90 | 22:01.825 | ![]() |
|
| 24 | Sven Eckhardt | SEAT Leon | 22:02.281 | ![]() |
|
| Grid 2 | 25 | Thomas Ettig | SEAT Leon | 22:03.900 | ![]() |
| 26 | Benjamin Förtsch | SEAT Leon | 22:04.195 | ![]() |
|
| 27 | Sven Schnabel | SEAT Leon | 22:05.695 | ![]() |
|
| 28 | Tomislav Vladovic | SEAT Leon | 22:06.002 | ![]() |
|
| 29 | Ralf Laurinowski | SEAT Leon | 22:06.288 | ![]() |
|
| 30 | Roland Rauch | Alfa Romeo 156 | 22:07.137 | ![]() |
|
| 31 | Phil Hildebrandt | BMW 320si E90 | 22:08.500 | ![]() |
|
| 32 | Georg Kiefer | Chevrolet Lacetti | 22:09.395 | ![]() |
|
| 33 | Gil Ritter | Chevrolet Lacetti | 22:09.889 | ![]() |
|
| 34 | Sebastian Schillag | SEAT Leon | 22:09.893 | ![]() |
|
| 35 | Michael Endres | SEAT Leon | 22:10.119 | ![]() |
|
| 36 | Sven Dohrmann | SEAT Leon | 22:10.419 | ![]() |
|
| 37 | Tim Voss | BMW 320si E90 | 22:10.797 | ![]() |
|
| 38 | Soeren Schuster | BMW 320si E90 | 22:12.222 | ![]() |
|
| 39 | Ingo Wille | SEAT Leon | 22:12.569 | ![]() |
|
| 40 | Udo Streit | Alfa Romeo 156 | 22:14.549 | ![]() |
|
| 41 | Dominic Hyna | Chevrolet Lacetti | 22:14.929 | ![]() |
|
| 42 | Thorsten Leistenschneider | SEAT Leon | 22:15.202 | ![]() |
|
| 43 | Torsten Bührle | BMW 320si E90 | 22:16.306 | ![]() |
|
| 44 | Torsten Baggendorf | SEAT Leon | 22:17.286 | ![]() |
|
| 45 | Fabian Kluge | Chevrolet Lacetti | 22:18.083 | ![]() |
|
| 46 | Andre_Scheibe | BMW 320si E90 | 22:18.871 | ![]() |
|
| 47 | Holger Wawrzyniak | SEAT Leon | 22:19.618 | ![]() |
|
| 48 | Mirko Hempel | Alfa Romeo 156 | 22:20.117 | ![]() |
|
| 49 | Michael Theuerkauf | SEAT Leon | 22:20.126 | ![]() |
|
| Grid 3 | 50 | Marius Schulz | Chevrolet Lacetti | 22:20.596 | ![]() |
| 51 | Thomas Burghardt | SEAT Leon | 22:21.049 | ![]() |
|
| 52 | Torsten Schmitt | BMW 320si E90 | 22:21.634 | ![]() |
|
| 53 | Christian Stallwanger | BMW 320si E90 | 22:22.585 | ![]() |
|
| 54 | Christian Hauck | SEAT Leon | 22:23.467 | ![]() |
|
| 55 | Thomas Althaus | BMW 320si E90 | 22:23.661 | ![]() |
|
| 56 | Lars Kimmes | SEAT Leon | 22:24.377 | ![]() |
|
| 57 | Matthias Saalschmidt | SEAT Leon | 22:24.916 | ![]() |
|
| 58 | Dirk Bobrowski | SEAT Leon | 22:25.405 | ![]() |
|
| 59 | Thilo Borgmann | Alfa Romeo 156 | 22:28.282 | ![]() |
|
| 60 | Heinz Hoeferer | Chevrolet Lacetti | 22:29.456 | ![]() |
|
| 61 | Gerhard Lehmann | Chevrolet Lacetti | 22:29.871 | ![]() |
|
| 62 | Klaus Neumann | SEAT Leon | 22:31.409 | ![]() |
|
| 63 | Michael Jahn | SEAT Leon | 22:33.033 | ![]() |
|
| 64 | Thomas Nolden | BMW 320i E46 | 22:34.657 | ![]() |
|
| 65 | Michael Mayer | SEAT Leon | 22:36.379 | ![]() |
|
| 66 | Christian Semba | SEAT Leon | 22:36.973 | ![]() |
|
| 67 | Wolfgang Laub | Chevrolet Lacetti | 22:40.579 | ![]() |
|
| 68 | Peter Sorian | SEAT Leon | 22:41.456 | ![]() |
|
| 69 | Günther Gasta | SEAT Leon | 22:41.876 | ![]() |
|
| 70 | Uwe Heintz | SEAT Leon | 22:46.215 | ![]() |
|
| 71 | Sascha Siegert | BMW 320si E90 | 23:28.726 | ![]() |
|
| 72 | Michael Nepp | BMW 320si E90 | 59:59.999 | ![]() |
|
| 73 | Torsten Gehb | BMW 320si E90 | 59:59.999 | ![]() |
|
| 74 | Jörg Sonntag | SEAT Leon | 59:59.999 | ![]() |
|
| WL | 1 | Jens Klein-Altstedde | SEAT Leon | 22:34.921 | ![]() |
| 2 | Oliver Haecker | SEAT Leon | 22:39.569 | ![]() |
|
| 3 | Lukas Przybylski | Chevrolet Lacetti | 22:43.148 | ![]() |
|
| 4 | Steffen Schmoranz | BMW 320si E90 | 22:43.565 | ![]() |
|
| 5 | Michael Kerscher | BMW 320si E90 | 22:44.412 | ![]() |
|
| 6 | Joerg Wuff | SEAT Leon | 22:48.180 | ![]() |
|
| 7 | Michael Popp | SEAT Leon | 22:48.768 | ![]() |
|
| 8 | Jochen Diekenbrock | BMW 320si E90 | 22:50.450 | ![]() |
|
| 9 | Eric Bümmerstede | SEAT Leon | 22:52.854 | ![]() |
|
| 10 | Philipp Kampschulte | SEAT Leon | 22:53.525 | ![]() |
|
| 11 | Michael Raetz | SEAT Leon | 22:57.312 | ![]() |
|
| 12 | Tobias Saalschmidt | SEAT Leon | 22:58.179 | ![]() |
|
| 13 | Stephan Teigeler | BMW 320si E90 | 23:29.590 | ![]() |
|
| 14 | Daniel Baggendorf | SEAT Leon | 59:59.999 | ![]() |
|
| 14 | Marc Dinnissen | SEAT Leon | 59:59.999 | ![]() |


