Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Alan Brown Trophy
Endstand
1. Roland Rauch |
1. Lauf in Monza am 08.08.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Lotus | 1. Sieger | Andreas Wöhlk | Ferrari |
| 2. Sieger | Roland Rauch | Ferrari | 2. Sieger | Balz Hösli | Lotus |
| 3. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus | 3. Sieger | HaJo Schmitz | Lotus |
2. Lauf in Watkins Glen am 22.08.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Roland Rauch | Ferrari | 1. Sieger | Uli Landgraf | Cooper |
| 2. Sieger | Hans-Bodo Kohl | Cooper | 2. Sieger | Moritz Kranz | BRM |
| 3. Sieger | Michael Schade | Eagle | 3. Sieger | Marco Wipperfürth | Ferrari |
3. Lauf in Lime Rock MC am 05.09.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | Peter Neuendorf | Brabham |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | Andreas Kroeger | Lotus |
| 3. Sieger | Thomas Horn | BRM | 3. Sieger | Maerte Gabriel | Lotus |
4. Lauf in Spa am 19.09.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Roland Rauch | Ferrari | 1. Sieger | Andreas Wöhlk | Ferrari |
| 2. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 2. Sieger | Ralph Hellmer | Brabham |
| 3. Sieger | Martin Fass | Eagle | 3. Sieger | Herbert Kulha | Eagle |
