Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der James Hunt Trophy
Endstand
1. Fredy Eugster |
1. Lauf in Monza am 07.03.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Lotus | 1. Sieger | Hans Josef Schmitz | Lotus |
| 2. Sieger | Martin Fass | Lotus | 2. Sieger | Andreas Wöhlk | Honda |
| 3. Sieger | Andreas Kroeger | Lotus | 3. Sieger | Stefan Loos | Ferrari |
2. Lauf am Nürburgring am 21.03.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Robert Kniest | Ferrari | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Marco Saupe | Honda | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Stefan Gawol | Cooper | 3. Sieger |
3. Lauf in Spa am 04.04.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Robert Kniest | Ferrari | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Eagle | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Marco Saupe | Honda | 3. Sieger |
4. Lauf in Rouen am 18.04.2006
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Uli Landgraf | Honda | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Robert Kniest | Ferrari | 3. Sieger |
