Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der John Surtees Trophy
Endstand
1. Martin Engel | |
1. Lauf in Albi am 01.11.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 1. Sieger | Guido Pigorsch | Honda |
| 2. Sieger | Moritz Kranz | Honda | 2. Sieger | Manfred Leitner | Ferrari |
| 3. Sieger | Martin Engel | Eagle | 3. Sieger | Rüdiger Iffländer | Ferrari |
2. Lauf in Zandvoort am 15.11.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 1. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus |
| 2. Sieger | Martin Engel | Eagle | 2. Sieger | Hans-Josef Schmitz | Lotus |
| 3. Sieger | Sören Scharf | Ferrari | 3. Sieger | Rüdiger Iffländer | Ferrari |
3. Lauf in Bridgehampton am 29.11.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | Peter Neuendorf | Ferrari |
| 2. Sieger | Michael Arndt | Ferrari | 2. Sieger | Andreas Oder | Eagle |
| 3. Sieger | Robert Kniest | Ferrari | 3. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus |
4. Lauf in Mexico am 13.12.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | Christof Gietzelt | Lotus |
| 2. Sieger | Robert Kniest | Ferrari | 2. Sieger | Oliver Barz | Ferrari |
| 3. Sieger | Uli Landgraf | BRM | 3. Sieger | Manfred Leitner | Ferrari |
