Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Alberto Ascari Trophy
Endstand
1. Fredy Eugster | |
1. Lauf am Nürburgring am 29.07.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Björn Fietz | Cooper | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Moritz Kranz | Lotus | 3. Sieger |
2. Lauf in Anderstorp am 19.08.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Martin Engel | Eagle | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Marco Saupe | BRM | 3. Sieger |
3. Lauf in East London am 16.09.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Justus Forschbach | Honda | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Fredy Eugster | BRM | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Martin Engel | Eagle | 3. Sieger |
4. Lauf in Rouen am 14.10.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Marcus Jirak | BRM | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Martin Engel | Eagle | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Michael Arndt | Eagle | 3. Sieger |
