Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Clay Regazzoni Trophy
Endstand
1. Thomas Horn | ![]() |
1. Lauf in Kyalami am 07.01.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | O. Reinhold | BRM | 1. Sieger | F. Krohn | Lotus |
| 2. Sieger | T. Horn | BRM | 2. Sieger | E. Mulack | Ferrari |
| 3. Sieger | P. Marx | Honda | 3. Sieger | M. Kohlbecker | Honda |
2. Lauf in Watkins Glen am 21.01.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Jirak | Brabham | 1. Sieger | M. Engel | Brabham |
| 2. Sieger | O. Reinhold | BRM | 2. Sieger | R. Ebert | Honda |
| 3. Sieger | B. Fietz | Lotus | 3. Sieger | M. Kohlbecker | Honda |
3. Lauf in Snetterton 67 am 04.02.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Jirak | Honda | 1. Sieger | M. Engel | Brabham |
| 2. Sieger | N. Plonus | Cooper | 2. Sieger | R. Ebert | Honda |
| 3. Sieger | B. Fietz | Lotus | 3. Sieger | G. Pigorsch | Cooper |
4. Lauf in Silverstone am 04.03.2005
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | F. Eugster | BRM | 1. Sieger | M. Kranz | Eagle |
| 2. Sieger | A. Wendt | Lotus | 2. Sieger | S. Gawol | Cooper |
| 3. Sieger | P. Marx | Honda | 3. Sieger | T. Kaul | Ferrari |

