Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Joakim Bonnier Trophy
Endstand
1. Marco Saupe | ![]() |
1. Lauf in Rouen am 08.10.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | T. Horn | Honda | 1. Sieger | L. Moldenhauer | Cooper |
| 2. Sieger | R. Beitz | Cooper | 2. Sieger | M. Engel | Brabham |
| 3. Sieger | M. Saupe | BRM | 3. Sieger | P. Neuendorf | Brabham |
2. Lauf in Keimola am 22.10.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | P. Marx | Cooper | 1. Sieger | R. Beitz | Cooper |
| 2. Sieger | T. Föller | Brabham | 2. Sieger | S. Gawol | Cooper |
| 3. Sieger | F. Eugster | BRM | 3. Sieger | W. Reichert | Eagle |
3. Lauf in Spa am 05.11.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Stiepel | Eagle | 1. Sieger | L. Moldenhauer | Honda |
| 2. Sieger | C. Wittwer | Eagle | 2. Sieger | T. Föller | BRM |
| 3. Sieger | O. Reinhold | BRM | 3. Sieger | D. Fingerhut | Lotus |
4. Lauf in Mexico am 19.11.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | O. Reinhold | Cooper | 1. Sieger | C. Wöhlk | Ferrari |
| 2. Sieger | M. Saupe | Honda | 2. Sieger | C. Grade | Ferrari |
| 3. Sieger | M. Jirak | Honda | 3. Sieger | A. Wöhlk | Honda |

