Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Pedro Rodriguez Trophy
Endstand
1. Marco Saupe | ![]() |
1. Lauf in Road Atlanta am 09.07.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | T. Horn | Honda | 1. Sieger | D. Wessendorf | Lotus |
| 2. Sieger | S. Menz | Ferrari | 2. Sieger | P. Neuendorf | Brabham |
| 3. Sieger | D. Schneider | Honda | 3. Sieger | M. Gabriel | Eagle |
2. Lauf in Silverstone am 23.07.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | S. Menz | Ferrari | 1. Sieger | C. Wittwer | Brabham |
| 2. Sieger | F. Eugster | Honda | 2. Sieger | H. Hanraths | Ferrari |
| 3. Sieger | S. Scharf | Eagle | 3. Sieger | M. Trellenberg | Brabham |
3. Lauf in Goodwood am 06.08.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | BRM | 1. Sieger | L. Moldenhauer | Cooper |
| 2. Sieger | N. Hiller | Eagle | 2. Sieger | S. Scharf | Cooper |
| 3. Sieger | F. Eugster | Honda | 3. Sieger | M. Engel | Brabham |
4. Lauf in Watkins Glen am 20.08.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | BRM | 1. Sieger | M. Wipperfürth | Lotus |
| 2. Sieger | F. Eugster | Honda | 2. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
| 3. Sieger | L. Moldenhauer | Cooper | 3. Sieger | P. Marx | Cooper |

