Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Graham Hill Trophy
Endstand
1. Oliver Reinhold | ![]() |
1. Lauf in Kyalami am 09.01.2004
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | ||||||
| 1. Sieger | R. Rauch | Ferrari | 1. Sieger | B. Bram | Brabham | 1. Sieger | A. Wöhlk | Honda |
| 2. Sieger | A. Wilke | Brabham | 2. Sieger | M. Kohlbecker | Brabham | 2. Sieger | S. Menz | Ferrari |
| 3. Sieger | G. Borbely | Brabham | 3. Sieger | T. Reinberger | Brabham | 3. Sieger | A. Haadraake | Lotus |
2. Lauf in Sandown am 23.01.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | G. Borbely | Honda | 1. Sieger | D. Klinkenberg | Cooper |
| 2. Sieger | O. Reinhold | BRM | 2. Sieger | S. Menz | Ferrari |
| 3. Sieger | P. Marx | Cooper | 3. Sieger | A. Wöhlk | Honda |
3. Lauf in Monaco am 06.02.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | O. Reinhold | Cooper | 1. Sieger | M. Engel | |
| 2. Sieger | T. Jagoda | Cooper | 2. Sieger | S. Menz | |
| 3. Sieger | A. Wilke | Cooper | 3. Sieger | R. Merkel |
4. Lauf in Mosport am 20.02.2004
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Saupe | Brabham | 1. Sieger | S. Menz | Ferrari |
| 2. Sieger | O. Reinhold | Cooper | 2. Sieger | P. Neuendorf | BRM |
| 3. Sieger | P. Marx | Cooper | 3. Sieger | A. Dorner | Brabham |

