Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Jo Siffert Trophy
Endstand
1. Uli Landgraf | ![]() |
1. Lauf in Watkins Glen am 17.10.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | P. Beck | Brabham | 1. Sieger | F.Waschkowski | Brabham |
| 2. Sieger | G. Fürstner | Ferrari | 2. Sieger | P. Neuendorf | Brabham |
| 3. Sieger | M. Saupe | Brabham | 3. Sieger | S. Tschepe | Lotus |
2. Lauf in Hockenheim am 31.10.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | U. Landgraf | BRM | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | D. Klinkenberg | Ferrari | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | M. Saupe | Honda | 3. Sieger |
3. Lauf in Zeltweg am 07.11.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | C. Wöhlk | Ferrari | 1. Sieger | D. Schneider | Cooper |
| 2. Sieger | U. Landgraf | BRM | 2. Sieger | R. Beitz | Cooper |
| 3. Sieger | T. Horn | Ferrari | 3. Sieger | S. Gawol | Honda |
4. Lauf in Mexico am 21.11.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | U. Landgraf | BRM | 1. Sieger | M. Kohlbecker | Eagle |
| 2. Sieger | M. Saupe | Honda | 2. Sieger | V. Klement | Ferrari |
| 3. Sieger | R. Wagner | Ferrari | 3. Sieger | B. Bram | Honda |

