Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Bruce McLaren Trophy
Endstand
1. Ralf Ebert | ![]() |
1. Lauf in Castle Combe am 24.01.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | U. Landgraf | BRM | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | K. Miesner | Eagle | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | C. Engels | Cooper | 3. Sieger |
2. Lauf in Mexico City am 07.02.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Beitz | Ferrari | 1. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
| 2. Sieger | M. Papenbrock | Ferrari | 2. Sieger | H. Rohr | Brabham |
| 3. Sieger | J. Forschbach | Ferrari | 3. Sieger | B. Bram | Honda |
3. Lauf in Pebble Beach am 07.03.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | B. Bram | Honda | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | R. Ebert | Ferrari | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | P. Neuendorf | Brabham | 3. Sieger |
4. Lauf in Monza am 21.03.2003
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | K. Miesner | Eagle | 1. Sieger | T. Horn | Ferrari |
| 2. Sieger | M. Saupe | Eagle | 2. Sieger | A. Rodde | Lotus |
| 3. Sieger | R. Rauch | Ferrari | 3. Sieger | M. Gabriel | Lotus |

