Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Ayrton Senna Trophy
Endstand
1. Lars Wiebusch | |
1. Lauf in Rouen am 03.05.2002
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | ||||||
| 1. Sieger | O. Schatzer | Eagle | 1. Sieger | T. Jagoda | Cooper | 1. Sieger | S. Tschepe | Eagle |
| 2. Sieger | C. Engels | Honda | 2. Sieger | R. Merkel | Ferrari | 2. Sieger | M. Saxinger | BRM |
| 3. Sieger | M. Papenbrock | Brabham | 3. Sieger | D. Scholz | Eagle | 3. Sieger | F. Ehm | Brabham |
2. Lauf in Imola am 17.05.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Rauch | Ferrari | 1. Sieger | T. Kaul | Eagle |
| 2. Sieger | T. Jagoda | Ferrari | 2. Sieger | C. Wöhlk | Ferrari |
| 3. Sieger | R. Beitz | Ferrari | 3. Sieger | A. Haadraake | Eagle |
3. Lauf in Lime Rock Park am 31.05.2002
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | ||||||
| 1. Sieger | K. Meier | Brabham | 1. Sieger | P. Neuendorf | Ferari | 1. Sieger | I. Fieske | Eagle |
| 2. Sieger | C. Engels | Honda | 2. Sieger | R. Wagner | Cooper | 2. Sieger | K. Ehrling | Ferrari |
| 3. Sieger | M. Saupe | Eagle | 3. Sieger | R. Ebert | Ferrari | 3. Sieger | R. Cremer | Eagle |
4. Lauf in Leipzig am 14.06.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | L. Wiebusch | BRM | 1. Sieger | D. Scholz | Cooper |
| 2. Sieger | M. Saupe | Eagle | 2. Sieger | C. Grade | Ferrari |
| 3. Sieger | R. Winkler | Ferrari | 3. Sieger | R. Cremer | Eagle |
