Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Roland Ratzenberger Trophy
Endstand
1. Robert Volger | |
1. Lauf in Monaco am 01.03.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Volger | Ferrari | 1. Sieger | C. Grade | Cooper |
| 2. Sieger | D. Reissiger | Cooper | 2. Sieger | R. Wagner | Lotus |
| 3. Sieger | R. Beitz | Cooper | 3. Sieger | M. Saupe | Eagle |
2. Lauf in Spa am 15.03.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | M. Stiepel | Eagle | 1. Sieger | R. Wagner | Lotus |
| 2. Sieger | D. Reissiger | Ferrari | 2. Sieger | P. Neuendorf | Ferrari |
| 3. Sieger | R. Volger | Ferrari | 3. Sieger | M. Schneider | Lotus |
3. Lauf Am Nürburgring 05.04.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | D. Reissiger | Ferrari | 1. Sieger | C. Grade | Cooper |
| 2. Sieger | R. Volger | Ferrari | 2. Sieger | R. Beitz | Cooper |
| 3. Sieger | A. Wilke | Cooper | 3. Sieger | R. Wagner | Cooper |
4. Lauf in Snetterton 67 am 19.04.2002
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Volger | Ferrari | 1. Sieger | T. Jagoda | Cooper |
| 2. Sieger | U. Landgraf | Honda | 2. Sieger | R. Hernandez | Eagle |
| 3. Sieger | R. Rauch | Ferrari | 3. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
