Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der John Cooper Trophy
Endstand
1. Andreas Wilke | |
1. Lauf in Brands Hatch am 20. Januar 2001
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | O. Reinhold | Ferrari | 1. Sieger | M. Stiepel | Eagle |
| 2. Sieger | A. Wilke | BRM | 2. Sieger | D. Scholz | Eagle |
| 3. Sieger | A. Steinberg | Ferrari | 3. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
2. Lauf in Mosport am 03. Februar 2001
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | R. Winkler | Ferrari | 1. Sieger | D. Scholz | Eagle |
| 2. Sieger | A. Wilke | BRM | 2. Sieger | J. Bayer | BRM |
| 3. Sieger | L. Wiebusch | Cooper | 3. Sieger | J. Pee | Eagle |
3. Lauf in Monaco am 17. Februar 2001
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | A. Wilke | BRM | 1. Sieger | T. Stöcker | Honda |
| 2. Sieger | R. Volger | Cooper | 2. Sieger | R. Kreutzer | Honda |
| 3. Sieger | U. Franke | Ferrari | 3. Sieger | M. Stiepel | Eagle |
4. Lauf in Monza am 04. März 2001
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | ||||||
| 1. Sieger | C. Engels | Ferrari | 1. Sieger | R. Kreutzer | Ferrari | 1. Sieger | S. Frey | Lotus |
| 2. Sieger | M. Stiepel | Eagle | 2. Sieger | O. Reinhold | Brabham | 2. Sieger | R. Merkel | Ferrari |
| 3. Sieger | R. Winkler | Ferrari | 3. Sieger | M. Papenbrock | Ferrari | 3. Sieger | S. Kloss | Cooper |
