Sonderevent

rFactor rF3 Kalender

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

Stand nach 9 Rennen (Zaandvoort)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
01. Sascha Lagler 12 5 220,6 129,0 383,6 32,0
02. Daniel Stuehler 12 5 191,0 147,6 338,6 28,2
03. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
04. Karl Heinz Wurmstein 11 1 279,9 21,0 300,9 30,1
05. Daniel Linge 12 4 183,3 46,0 229,3 19,1
07. Jannis Koopmann 7 7 00 206,6 206,6 29,5
08. Josef Müller 5 5 00 180,0 180,0 36,0
06. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
09. Otto Lampert 8 5 00 89,0 89,0 14,7
10. Alex Bungartz 3 3 00 87,7 87,7 29,2
12. Fabian Casula 2 2 00 65,4 65,4 32,7
16. Matthias Weiner 2 2 00 49,7 49,7 24,9
11. Yves Lederle 4 2 10,0 30,0 40,0 10,0
13. Alexander Bressler 1 1 00 26,3 26,3 26,3
14. Adriano Fugmann 2 1 13,2 10,0 23,2 11,6
15. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
17. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
18. Martin Ruh 1 1 00 8,8 8,8 8,8

Stand nach 8 Rennen (Nürburgring)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
01. Sascha Lagler 12 5 220,6 129,0 383,6 32,0
02. Daniel Stuehler 12 5 191,0 147,6 338,6 28,2
03. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
04. Karl Heinz Wurmstein 10 1 279,9 21,0 300,9 30,1
05. Daniel Linge 12 4 183,3 46,0 229,3 19,1
06. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
07. Jannis Koopmann 6 6 00 165,6 165,8 27,6
08. Josef Müller 4 4 00 146,4 146,4 36,6
09. Otto Lampert 7 4 00 75,0 75,0 10,7
10. Alex Bungartz 2 2 00 59,2 59,2 29,6
11. Yves Lederle 4 2 10,0 30,0 40,0 10,0
12. Fabian Casula 1 1 00 30,0 30,0 30,0
13. Alexander Bressler 1 1 00 26,3 26,3 26,3
14. Adriano Fugmann 2 1 13,2 10,0 23,2 11,6
15. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
16. Matthias Weiner 1 1 00 13,2 13,2 13,2
17. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
18. Martin Ruh 1 1 00 8,8 8,8 8,8

Stand nach 7 Rennen (Monza)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
01. Sascha Lagler 12 5 220,6 129,0 383,6 32,0
02. Daniel Stuehler 12 5 191,0 147,6 338,6 28,2
03. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
04. Karl Heinz Wurmstein 10 1 279,9 21,0 300,9 30,1
05. Daniel Linge 12 4 183,3 46,0 229,3 19,1
06. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
07. Jannis Koopmann 5 5 00 130,8 130,8 29,6
08. Josef Müller 3 3 00 104,4 104,4 34,8
09. Otto Lampert 7 4 00 75,0 75,0 10,7
10. Alex Bungartz 2 2 00 59,2 59,2 29,6
11. Yves Lederle 4 2 10,0 30,0 40,0 10,0
12. Alexander Bressler 1 1 00 26,3 26,3 26,3
13. Adriano Fugmann 2 1 13,2 10,0 23,2 11,6
14. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
15. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
16. Martin Ruh 1 1 00 8,8 8,8 8,8

Stand nach 6 Rennen (Lime Rock MC)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
01. Sascha Lagler 12 5 220,6 129,0 383,6 32,0
02. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
03. Daniel Stuehler 11 4 191,0 117,6 308,6 28,1
04. Karl Heinz Wurmstein 10 1 279,9 21,0 300,9 30,1
05. Daniel Linge 12 4 183,3 46,0 229,3 19,1
06. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
07. Josef Müller 3 3 00 104,4 104,4 34,8
08. Jannis Koopmann 4 4 00 103,2 103,2 25,8
09. Otto Lampert 7 4 00 75,0 75,0 10,7
10. Alex Bungartz 2 2 00 59,2 59,2 29,6
11. Yves Lederle 4 2 10,0 30,0 40,0 10,0
12. Alexander Bressler 1 1 00 26,3 26,3 26,3
13. Adriano Fugmann 2 1 13,2 10,0 23,2 11,6
14. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
15. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
16. Martin Ruh 1 1 00 8,8 8,8 8,8

Stand nach 5 Rennen (Monaco)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
01. Sascha Lagler 12 5 220,6 129,0 383,6 32,0
02. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
03. Karl Heinz Wurmstein 10 1 279,9 21,0 300,9 30,1
04. Daniel Stuehler 10 3 191,0 90,0 281,0 28,1
05. Daniel Linge 12 4 183,3 46,0 229,3 19,1
06. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
07. Otto Lampert 7 4 00 75,0 75,0 10,7
08. Josef Müller 2 2 00 72,0 72,0 36,0
09. Jannis Koopmann 3 3 00 66,0 66,0 22,0
10. Yves Lederle 4 2 10,0 30,0 40,0 10,0
11. Alex Bungartz 1 1 00 30,7 30,7 30,7
12. Alexander Bressler 1 1 00 26,3 26,3 26,3
13. Adriano Fugmann 2 1 13,2 10,0 23,2 11,6
14. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
15. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
16. Martin Ruh 1 1 00 8,8 8,8 8,8

Stand nach 4 Rennen (Rouen)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
01. Sascha Lagler 11 4 220,6 129,0 349,6 31,8
02. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
03. Karl Heinz Wurmstein 10 1 279,9 21,0 300,9 30,1
04. Daniel Stuehler 10 3 191,0 90,0 281,0 28,1
05. Daniel Linge 12 4 183,3 46,0 229,3 19,1
06. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
07. Otto Lampert 6 3 00 63,0 63,0 15,8
08. Yves Lederle 4 2 10,0 30,0 40,0 10,0
09. Josef Müller 1 1 0 37,2 37,2 37,2
10. Jannis Koopmann 2 2 0 33,6 33,6 16,8
11. Alex Bungartz 1 1 00 30,7 30,7 30,7
12. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
13. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
14. Martin Ruh 1 1 0 8,8 8,8 8,8

Stand nach 3 Rennen (Silverstone)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
1. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
2. Sascha Lagler 10 3 220,6 92,0 312,6 31,3
3. Karl Heinz Wurmstein 10 1 279,9 21,0 300,9 30,1
4. Daniel Stuehler 9 2 191,0 55,2 246,2 27,4
5. Daniel Linge 10 1 183,3 23,0 206,3 18,8
6. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
7. Otto Lampert 5 2 00 35,0 35,0 11,7
8. Alex Bungartz 1 1 00 30,7 30,7 30,7
9. Yves Lederle 3 1 10,0 8,0 18,0 6,0
10. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
11. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9
12. Jannis Koopmann 1 1 0 0 0 0

Stand nach 2 Rennen (Watkins Glen)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
1. Wolfgang Benz 12 2 293,8 34,0 327,8 27,3
2. Sascha Lagler 9 2 220,6 59,0 279,6 31,1
3. Daniel Stuehler 8 1 191,0 26,4 217,4 27,2
4. Daniel Linge 10 1 183,3 23,0 206,3 20,6
5. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
6. Otto Lampert 5 2 00 35,0 35,0 17,5
7. Yves Lederle 3 1 10,0 8,0 18,0 6,0
8. Bernhard Riedler 2 2 00 14,0 14,0 7,0
9. Uli Haase 1 1 00 9,9 9,9 9,9

Stand nach 1 Rennen (Kyalami)

Platz Name Starts als Rookie davon 2008 Punkte aus 2007 Punkte aus 2008 Punkte gesamt P.-Schnitt
1. Wolfgang Benz 11 1 293,8 7,7 301,5 27,4
2. Sascha Lagler 8 1 220,6 29,0 249,6 31,2
3. Daniel Stuehler 8 1 191,0 26,4 217,4 27,2
4. Daniel Linge 10 1 183,3 23,0 206,3 20,6
5. Olaf Lehmann 6 1 149,7 28,0 177,7 29,6
6. Yves Lederle 3 1 10,0 8,0 18,0 6,0
7. Otto Lampert 4 1 00 9,0 9,0 9,0
8. Bernhard Riedler 1 1 00 6,0 6,0 6,0