Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JFC Monza (11/Apr/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.239s | - | 18 |
| 2 | Robert Kniest | Ferrari | 1m28.356s | 00.117s | 19 |
| 3 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.423s | 00.184s | 16 |
| 4 | Steffen Kriesch | BRM | 1m29.064s | 00.825s | 16 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 1m29.248s | 01.009s | 14 |
| 6 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m29.531s | 01.292s | 10 |
| 7 | Daniel Stuehler | Honda | 1m29.614s | 01.375s | 19 |
| 8 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m29.644s | 01.405s | 19 |
| 9 | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m29.972s | 01.733s | 6 |
| 10 | Udo Wagner | Eagle | 1m30.118s | 01.879s | 11 |
| 11 | Marvin Aulmann | Ferrari | 1m30.774s | 02.535s | 10 |
| 12 | Eli Linge | Lotus | 1m30.830s | 02.591s | 16 |
| 13 | Marco Saupe | BRM | - | - | - |
| 14 | Lars Moldenhauer | Brabham | - | - | - |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Leitner | Lotus | 31m13.804s | - | 21 |
| 2 | Robert Kniest | Ferrari | 31m17.277s | 03.473s | 21 |
| 3 | Michael Erhart | Eagle | 31m20.387s | 06.583s | 21 |
| 4 | Steffen Kriesch | BRM | 31m41.792s | 27.988s | 21 |
| 5 | Lars Moldenhauer | Brabham | 31m44.190s | 30.386s | 21 |
| 6 | Marco Saupe | BRM | 31m45.934s | 32.130s | 21 |
| 7 | Martin Fass | Cooper | 31m51.062s | 37.258s | 21 |
| 8 | Guido Pigorsch | Brabham | 31m53.492s | 39.688s | 21 |
| 9 | Christof Gietzelt | Cooper | 31m59.898s | 46.094s | 21 |
| 10 | Daniel Stuehler | Honda | 32m00.204s | 46.400s | 21 |
| 11 | Eli Linge | Lotus | 28m41.116s | 3 lap(s) | 18 |
| 12 | Udo Wagner | Eagle | 7m55.206s | 16 lap(s) | 5 |
| 13 | Wolfgang Benz | Ferrari | 0m00.000s | 21 lap(s) | 0 |
| 14 | Marvin Aulmann | Ferrari | DidNotStart | 21 lap(s) | 0 |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 21 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.339s | 20 |
| 2 | Robert Kniest | Ferrari | 1m28.565s | 16 |
| 3 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.603s | 7 |
| 4 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m28.963s | 18 |
| 5 | Marco Saupe | BRM | 1m29.250s | 16 |
| 6 | Steffen Kriesch | BRM | 1m29.344s | 19 |
| 7 | Martin Fass | Cooper | 1m29.620s | 15 |
| 8 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m29.787s | 19 |
| 9 | Daniel Stuehler | Honda | 1m29.859s | 21 |
| 10 | Guido Pigorsch | Brabham | 1m29.918s | 15 |
| 11 | Udo Wagner | Eagle | 1m31.306s | 4 |
| 12 | Eli Linge | Lotus | 1m31.360s | 7 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Leitner | Lotus | 1m35.713s |
| 2 | Manfred Leitner | Lotus | 1m29.377s |
| 3 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.787s |
| 5 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.749s |
| 6 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.664s |
| 7 | Manfred Leitner | Lotus | 1m28.603s |
| 15 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.568s |
| 16 | Robert Kniest | Ferrari | 1m28.565s |
| 17 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.505s |
| 18 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.417s |
| 20 | Michael Erhart | Eagle | 1m28.339s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 04.046s | 00.670s | Christof Gietzelt | 00.101s | Eli Linge |
| 1 | 11 | 1m42.291s | 01.461s | Lars Moldenhauer | 15.942s | Eli Linge |
| 2 | 11 | 1m33.480s | 03.621s | Lars Moldenhauer | 15.398s | Eli Linge |
| 3 | 11 | 1m32.140s | 03.400s | Christof Gietzelt | 14.872s | Eli Linge |
| 4 | 11 | 1m31.306s | 03.612s | Christof Gietzelt | 15.772s | Eli Linge |
| 5 | 11 | 1m31.943s | 04.639s | Christof Gietzelt | 16.701s | Eli Linge |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.116s | 00.519s | Martin Fass | 00.416s | Daniel Stuehler |
| 1 | 6 | 1m38.438s | 01.419s | Martin Fass | 00.744s | Daniel Stuehler |
| 2 | 6 | 1m32.489s | 03.166s | Steffen Kriesch | 00.408s | Daniel Stuehler |
| 3 | 6 | 1m30.758s | 03.380s | Martin Fass | 01.109s | Daniel Stuehler |
| 4 | 6 | 1m30.648s | 04.066s | Martin Fass | 01.695s | Daniel Stuehler |
| 5 | 6 | 1m30.361s | 03.796s | Martin Fass | 01.947s | Daniel Stuehler |
| 6 | 6 | 1m30.404s | 03.918s | Martin Fass | 02.370s | Daniel Stuehler |
| 7 | 5 | 1m30.515s | 05.597s | Steffen Kriesch | 02.277s | Daniel Stuehler |
| 8 | 5 | 1m30.430s | 05.477s | Steffen Kriesch | 03.254s | Marco Saupe |
| 9 | 5 | 1m30.183s | 04.426s | Steffen Kriesch | 03.540s | Marco Saupe |
| 10 | 5 | 1m31.077s | 05.018s | Steffen Kriesch | 02.686s | Lars Moldenhauer |
| 11 | 7 | 1m34.465s | 01.397s | Lars Moldenhauer | 00.148s | Martin Fass |
| 12 | 8 | 1m30.775s | 00.647s | Martin Fass | 00.627s | Daniel Stuehler |
| 13 | 8 | 1m30.315s | 00.952s | Martin Fass | 00.868s | Daniel Stuehler |
| 14 | 8 | 1m30.187s | 01.409s | Martin Fass | 02.392s | Christof Gietzelt |
| 15 | 8 | 1m29.918s | 01.707s | Martin Fass | 03.800s | Christof Gietzelt |
| 16 | 8 | 1m30.117s | 01.969s | Martin Fass | 05.198s | Daniel Stuehler |
| 17 | 8 | 1m30.340s | 02.592s | Martin Fass | 05.455s | Daniel Stuehler |
| 18 | 8 | 1m29.995s | 02.571s | Martin Fass | 05.820s | Daniel Stuehler |
| 19 | 8 | 1m29.965s | 02.665s | Martin Fass | 05.909s | Christof Gietzelt |
| 20 | 8 | 1m30.019s | 02.529s | Martin Fass | 06.120s | Christof Gietzelt |
| 21 | 8 | 1m29.977s | 02.430s | Martin Fass | 06.406s | Christof Gietzelt |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 01.058s | 00.631s | Robert Kniest | 00.151s | Steffen Kriesch |
| 1 | 3 | 1m36.979s | 01.347s | Robert Kniest | 00.752s | Steffen Kriesch |
| 2 | 3 | 1m29.960s | 01.729s | Robert Kniest | 01.850s | Martin Fass |
| 3 | 3 | 1m28.906s | 01.234s | Robert Kniest | 03.107s | Steffen Kriesch |
| 4 | 3 | 1m29.375s | 01.523s | Robert Kniest | 03.525s | Steffen Kriesch |
| 5 | 3 | 1m28.749s | 01.448s | Robert Kniest | 04.867s | Steffen Kriesch |
| 6 | 3 | 1m28.973s | 01.226s | Robert Kniest | 06.024s | Steffen Kriesch |
| 7 | 3 | 1m28.651s | 00.862s | Robert Kniest | 07.481s | Steffen Kriesch |
| 8 | 3 | 1m29.433s | 01.259s | Robert Kniest | 08.598s | Steffen Kriesch |
| 9 | 3 | 1m28.839s | 01.143s | Robert Kniest | 10.993s | Steffen Kriesch |
| 10 | 3 | 1m28.856s | 01.088s | Robert Kniest | 12.622s | Steffen Kriesch |
| 11 | 3 | 1m29.416s | 01.476s | Robert Kniest | 13.588s | Steffen Kriesch |
| 12 | 3 | 1m28.709s | 01.142s | Robert Kniest | 14.982s | Steffen Kriesch |
| 13 | 3 | 1m29.782s | 02.138s | Robert Kniest | 15.389s | Steffen Kriesch |
| 14 | 3 | 1m29.070s | 02.127s | Robert Kniest | 16.333s | Steffen Kriesch |
| 15 | 3 | 1m28.568s | 02.043s | Robert Kniest | 17.776s | Steffen Kriesch |
| 16 | 3 | 1m28.673s | 02.151s | Robert Kniest | 18.952s | Steffen Kriesch |
| 17 | 3 | 1m28.505s | 01.897s | Robert Kniest | 20.487s | Steffen Kriesch |
| 18 | 3 | 1m28.417s | 00.981s | Robert Kniest | 21.781s | Steffen Kriesch |
| 19 | 3 | 1m28.571s | 00.817s | Robert Kniest | 22.554s | Steffen Kriesch |
| 20 | 3 | 1m28.339s | 00.199s | Robert Kniest | 24.371s | Steffen Kriesch |
| 21 | 3 | 1m32.558s | 03.110s | Robert Kniest | 21.405s | Steffen Kriesch |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 04.417s | 00.124s | Marco Saupe | - | - |
| 1 | 10 | 1m40.459s | 00.235s | Marco Saupe | 01.461s | Udo Wagner |
| 2 | 10 | 1m31.320s | 00.473s | Marco Saupe | 03.621s | Udo Wagner |
| 3 | 9 | 1m31.726s | 00.226s | Marco Saupe | 00.635s | Christof Gietzelt |
| 4 | 9 | 1m30.880s | 00.389s | Marco Saupe | 00.849s | Christof Gietzelt |
| 5 | 9 | 1m30.049s | 00.341s | Marco Saupe | 01.716s | Christof Gietzelt |
| 6 | 9 | 1m29.892s | 00.446s | Marco Saupe | 02.738s | Christof Gietzelt |
| 7 | 8 | 1m30.150s | 00.375s | Marco Saupe | 02.968s | Martin Fass |
| 8 | 8 | 1m31.086s | 00.013s | Daniel Stuehler | 01.804s | Martin Fass |
| 9 | 7 | 1m29.988s | 00.085s | Marco Saupe | 01.827s | Martin Fass |
| 10 | 6 | 1m30.138s | 02.686s | Guido Pigorsch | 00.206s | Marco Saupe |
| 11 | 6 | 1m30.382s | 00.033s | Marco Saupe | 01.397s | Guido Pigorsch |
| 12 | 5 | 1m29.727s | 07.328s | Steffen Kriesch | 00.677s | Marco Saupe |
| 13 | 5 | 1m29.473s | 06.612s | Steffen Kriesch | 01.038s | Marco Saupe |
| 14 | 5 | 1m29.127s | 05.725s | Steffen Kriesch | 01.487s | Marco Saupe |
| 15 | 5 | 1m29.135s | 04.849s | Steffen Kriesch | 01.779s | Marco Saupe |
| 16 | 5 | 1m29.291s | 04.291s | Steffen Kriesch | 01.738s | Marco Saupe |
| 17 | 5 | 1m29.178s | 03.429s | Steffen Kriesch | 01.875s | Marco Saupe |
| 18 | 5 | 1m28.963s | 02.681s | Steffen Kriesch | 02.583s | Marco Saupe |
| 19 | 5 | 1m29.712s | 03.049s | Steffen Kriesch | 02.259s | Marco Saupe |
| 20 | 5 | 1m29.755s | 02.648s | Steffen Kriesch | 01.778s | Marco Saupe |
| 21 | 5 | 1m29.342s | 02.398s | Steffen Kriesch | 01.744s | Marco Saupe |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.427s | 00.427s | Manfred Leitner | 00.631s | Michael Erhart |
| 1 | 2 | 1m36.263s | 00.977s | Manfred Leitner | 01.347s | Michael Erhart |
| 2 | 2 | 1m29.578s | 01.178s | Manfred Leitner | 01.729s | Michael Erhart |
| 3 | 2 | 1m29.401s | 01.792s | Manfred Leitner | 01.234s | Michael Erhart |
| 4 | 2 | 1m29.086s | 01.849s | Manfred Leitner | 01.523s | Michael Erhart |
| 5 | 2 | 1m28.824s | 01.710s | Manfred Leitner | 01.448s | Michael Erhart |
| 6 | 2 | 1m29.195s | 02.241s | Manfred Leitner | 01.226s | Michael Erhart |
| 7 | 2 | 1m29.015s | 02.653s | Manfred Leitner | 00.862s | Michael Erhart |
| 8 | 2 | 1m29.036s | 02.469s | Manfred Leitner | 01.259s | Michael Erhart |
| 9 | 2 | 1m28.955s | 02.513s | Manfred Leitner | 01.143s | Michael Erhart |
| 10 | 2 | 1m28.911s | 02.691s | Manfred Leitner | 01.088s | Michael Erhart |
| 11 | 2 | 1m29.028s | 02.935s | Manfred Leitner | 01.476s | Michael Erhart |
| 12 | 2 | 1m29.043s | 03.190s | Manfred Leitner | 01.142s | Michael Erhart |
| 13 | 2 | 1m28.786s | 03.119s | Manfred Leitner | 02.138s | Michael Erhart |
| 14 | 2 | 1m29.081s | 03.449s | Manfred Leitner | 02.127s | Michael Erhart |
| 15 | 2 | 1m28.652s | 03.324s | Manfred Leitner | 02.043s | Michael Erhart |
| 16 | 2 | 1m28.565s | 03.048s | Manfred Leitner | 02.151s | Michael Erhart |
| 17 | 2 | 1m28.759s | 02.919s | Manfred Leitner | 01.897s | Michael Erhart |
| 18 | 2 | 1m29.333s | 02.852s | Manfred Leitner | 00.981s | Michael Erhart |
| 19 | 2 | 1m28.735s | 02.883s | Manfred Leitner | 00.817s | Michael Erhart |
| 20 | 2 | 1m28.957s | 02.690s | Manfred Leitner | 00.199s | Michael Erhart |
| 21 | 2 | 1m29.647s | 03.473s | Manfred Leitner | 03.110s | Michael Erhart |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.427s | Robert Kniest |
| 1 | 1 | 1m35.713s | - | - | 00.977s | Robert Kniest |
| 2 | 1 | 1m29.377s | - | - | 01.178s | Robert Kniest |
| 3 | 1 | 1m28.787s | - | - | 01.792s | Robert Kniest |
| 4 | 1 | 1m29.029s | - | - | 01.849s | Robert Kniest |
| 5 | 1 | 1m28.963s | - | - | 01.710s | Robert Kniest |
| 6 | 1 |

