Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JBC Silver (17/Feb/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 1m26.924s | - | 17 |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m27.160s | 00.236s | 18 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m27.856s | 00.932s | 10 |
| 4 | Martin Engel | Cooper | 1m27.886s | 00.962s | 16 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 1m28.057s | 01.133s | 15 |
| 6 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m28.917s | 01.993s | 14 |
| 7 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m29.062s | 02.138s | 6 |
| 8 | Frank Schreiner | Honda | 1m29.124s | 02.200s | 17 |
| 9 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m29.151s | 02.227s | 14 |
| 10 | Thilo Bonkowski | Eagle | 1m31.233s | 04.309s | 16 |
| 11 | Martin Fass | Cooper | - | - | - |
| 12 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 35m13.458s | - | 24 |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 35m15.225s | 01.767s | 24 |
| 3 | Martin Engel | Cooper | 35m39.997s | 26.539s | 24 |
| 4 | Dominic Fingerhut | Eagle | 35m51.509s | 38.051s | 24 |
| 5 | Martin Fass | Cooper | 36m13.683s | 1m00.225s | 24 |
| 6 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 36m34.437s | 1m20.979s | 24 |
| 7 | Stefan Tschepe | Lotus | 36m39.522s | 1m26.064s | 24 |
| 8 | Markus Wichmann | Ferrari | 36m43.449s | 1m29.991s | 24 |
| 9 | Thilo Bonkowski | Eagle | 31m15.970s | 4 lap(s) | 20 |
| 10 | Frank Schreiner | Honda | 6m19.044s | 20 lap(s) | 4 |
| 11 | Rene Beitz | Cooper | 0m00.000s | 24 lap(s) | 0 |
| 12 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m27.198s | 18 |
| 2 | Kay Muehle | BRM | 1m27.299s | 23 |
| 3 | Martin Fass | Cooper | 1m27.935s | 20 |
| 4 | Martin Engel | Cooper | 1m28.195s | 23 |
| 5 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m28.203s | 18 |
| 6 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m28.883s | 22 |
| 7 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m29.080s | 20 |
| 8 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m29.514s | 13 |
| 9 | Thilo Bonkowski | Eagle | 1m29.886s | 16 |
| 10 | Frank Schreiner | Honda | 1m31.600s | 2 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Kay Muehle | BRM | 1m32.619s |
| 2 | Kay Muehle | BRM | 1m28.731s |
| 3 | Kay Muehle | BRM | 1m28.253s |
| 4 | Kay Muehle | BRM | 1m27.925s |
| 6 | Kay Muehle | BRM | 1m27.560s |
| 10 | Jens Jung | Ferrari | 1m27.347s |
| 18 | Jens Jung | Ferrari | 1m27.198s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 03.806s | 00.306s | Karl Stikkelbroek | 00.679s | Markus Wichmann |
| 1 | 7 | 1m39.744s | 01.024s | Stefan Tschepe | 02.028s | Thilo Bonkowski |
| 2 | 7 | 1m31.600s | 01.207s | Stefan Tschepe | 02.954s | Markus Wichmann |
| 3 | 7 | 1m32.167s | 00.404s | Stefan Tschepe | 01.084s | Markus Wichmann |
| 4 | 7 | 1m31.727s | 01.799s | Stefan Tschepe | 00.139s | Martin Fass |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 04.485s | 00.679s | Frank Schreiner | 00.089s | Thilo Bonkowski |
| 1 | 9 | 1m42.139s | 01.046s | Thilo Bonkowski | 02.009s | Martin Fass |
| 2 | 8 | 1m31.480s | 02.954s | Frank Schreiner | 02.462s | Martin Fass |
| 3 | 8 | 1m30.297s | 01.084s | Frank Schreiner | 01.293s | Martin Fass |
| 4 | 9 | 1m30.978s | 00.196s | Martin Fass | 18.843s | Thilo Bonkowski |
| 5 | 8 | 1m33.280s | 01.241s | Martin Fass | 17.324s | Thilo Bonkowski |
| 6 | 8 | 1m29.180s | 01.589s | Martin Fass | 21.787s | Thilo Bonkowski |
| 7 | 8 | 1m29.712s | 01.977s | Martin Fass | 23.590s | Thilo Bonkowski |
| 8 | 8 | 1m29.668s | 02.845s | Martin Fass | 25.015s | Thilo Bonkowski |
| 9 | 6 | 1m32.980s | 00.886s | Karl Stikkelbroek | 02.357s | Martin Fass |
| 10 | 8 | 1m38.839s | 01.093s | Stefan Tschepe | 14.344s | Thilo Bonkowski |
| 11 | 8 | 1m30.040s | 01.382s | Stefan Tschepe | 15.131s | Thilo Bonkowski |
| 12 | 8 | 1m29.892s | 01.103s | Stefan Tschepe | 16.066s | Thilo Bonkowski |
| 13 | 8 | 1m29.762s | 01.167s | Stefan Tschepe | 16.879s | Thilo Bonkowski |
| 14 | 8 | 1m39.285s | 04.994s | Stefan Tschepe | 08.536s | Thilo Bonkowski |
| 15 | 8 | 1m30.817s | 04.949s | Stefan Tschepe | 21.883s | Thilo Bonkowski |
| 16 | 8 | 1m29.747s | 03.662s | Stefan Tschepe | 22.022s | Thilo Bonkowski |
| 17 | 8 | 1m29.632s | 02.937s | Stefan Tschepe | 23.084s | Thilo Bonkowski |
| 18 | 8 | 1m31.283s | 04.533s | Stefan Tschepe | 22.857s | Thilo Bonkowski |
| 19 | 8 | 1m29.227s | 03.124s | Stefan Tschepe | 25.866s | Thilo Bonkowski |
| 20 | 8 | 1m29.080s | 01.793s | Stefan Tschepe | 34.167s | Thilo Bonkowski |
| 21 | 8 | 1m29.721s | 01.800s | Stefan Tschepe | - | - |
| 22 | 8 | 1m29.245s | 02.162s | Stefan Tschepe | - | - |
| 23 | 8 | 1m30.601s | 02.956s | Stefan Tschepe | - | - |
| 24 | 8 | 1m32.079s | 03.927s | Stefan Tschepe | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.701s | Jens Jung |
| 1 | 1 | 1m32.619s | - | - | 01.853s | Jens Jung |
| 2 | 1 | 1m28.731s | - | - | 01.965s | Jens Jung |
| 3 | 1 | 1m28.253s | - | - | 02.128s | Jens Jung |
| 4 | 1 | 1m27.925s | - | - | 02.411s | Jens Jung |
| 5 | 1 | 1m28.125s | - | - | 02.484s | Jens Jung |
| 6 | 1 | 1m27.560s | - | - | 03.706s | Jens Jung |
| 7 | 1 | 1m28.469s | - | - | 02.825s | Jens Jung |
| 8 | 1 | 1m28.127s | - | - | 02.276s | Jens Jung |
| 9 | 1 | 1m27.771s | - | - | 02.374s | Jens Jung |
| 10 | 1 | 1m27.874s | - | - | 01.847s | Jens Jung |
| 11 | 1 | 1m27.543s | - | - | 02.082s | Jens Jung |
| 12 | 1 | 1m27.808s | - | - | 02.096s | Jens Jung |
| 13 | 1 | 1m27.451s | - | - | 02.191s | Jens Jung |
| 14 | 1 | 1m27.553s | - | - | 02.586s | Jens Jung |
| 15 | 1 | 1m27.350s | - | - | 03.242s | Jens Jung |
| 16 | 1 | 1m27.852s | - | - | 02.898s | Jens Jung |
| 17 | 1 | 1m28.479s | - | - | 02.846s | Jens Jung |
| 18 | 1 | 1m27.766s | - | - | 02.278s | Jens Jung |
| 19 | 1 | 1m27.427s | - | - | 02.213s | Jens Jung |
| 20 | 1 | 1m27.745s | - | - | 01.820s | Jens Jung |
| 21 | 1 | 1m28.113s | - | - | 01.544s | Jens Jung |
| 22 | 1 | 1m27.404s | - | - | 01.497s | Jens Jung |
| 23 | 1 | 1m27.299s | - | - | 01.658s | Jens Jung |
| 24 | 1 | 1m28.214s | - | - | 01.767s | Jens Jung |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 04.574s | 00.089s | Markus Wichmann | 00.522s | Martin Fass |
| 1 | 8 | 1m41.004s | 02.028s | Frank Schreiner | 01.046s | Markus Wichmann |
| 2 | 10 | 1m48.451s | 13.463s | Martin Fass | - | - |
| 3 | 10 | 1m31.763s | 16.098s | Martin Fass | - | - |
| 4 | 10 | 1m32.430s | 18.843s | Markus Wichmann | - | - |
| 5 | 9 | 1m31.761s | 17.324s | Markus Wichmann | - | - |
| 6 | 9 | 1m33.643s | 21.787s | Markus Wichmann | - | - |
| 7 | 9 | 1m31.515s | 23.590s | Markus Wichmann | - | - |
| 8 | 9 | 1m31.093s | 25.015s | Markus Wichmann | - | - |
| 9 | 9 | 1m30.431s | 14.748s | Stefan Tschepe | - | - |
| 10 | 9 | 1m30.717s | 14.344s | Markus Wichmann | - | - |
| 11 | 9 | 1m30.827s | 15.131s | Markus Wichmann | - | - |
| 12 | 9 | 1m30.827s | 16.066s | Markus Wichmann | - | - |
| 13 | 9 | 1m30.575s | 16.879s | Markus Wichmann | - | - |
| 14 | 9 | 1m30.942s | 08.536s | Markus Wichmann | - | - |
| 15 | 9 | 1m44.164s | 21.883s | Markus Wichmann | - | - |
| 16 | 9 | 1m29.886s | 22.022s | Markus Wichmann | - | - |
| 17 | 9 | 1m30.694s | 23.084s | Markus Wichmann | - | - |
| 18 | 9 | 1m31.056s | 22.857s | Markus Wichmann | - | - |
| 19 | 9 | 1m32.236s | 25.866s | Markus Wichmann | - | - |
| 20 | 9 | 1m37.381s | 34.167s | Markus Wichmann | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 05.096s | 00.522s | Thilo Bonkowski | - | - |
| 1 | 10 | 1m43.537s | 02.009s | Markus Wichmann | - | - |
| 2 | 9 | 1m31.933s | 02.462s | Markus Wichmann | 13.463s | Thilo Bonkowski |
| 3 | 9 | 1m29.128s | 01.293s | Markus Wichmann | 16.098s | Thilo Bonkowski |
| 4 | 8 | 1m29.489s | 00.139s | Frank Schreiner | 00.196s | Markus Wichmann |
| 5 | 7 | 1m32.235s | 04.368s | Stefan Tschepe | 01.241s | Markus Wichmann |
| 6 | 7 | 1m28.832s | 02.023s | Stefan Tschepe | 01.589s | Markus Wichmann |
| 7 | 7 | 1m29.324s | 01.461s | Stefan Tschepe | 01.977s | Markus Wichmann |
| 8 | 7 | 1m28.800s | 00.684s | Stefan Tschepe | 02.845s | Markus Wichmann |
| 9 | 7 | 1m38.182s | 02.357s | Markus Wichmann | 05.361s | Stefan Tschepe |
| 10 | 6 | 1m28.664s | 01.632s | Karl Stikkelbroek | 06.725s | Stefan Tschepe |
| 11 | 6 | 1m28.614s | 00.420s | Karl Stikkelbroek | 07.862s | Stefan Tschepe |
| 12 | 5 | 1m30.270s | 19.586s | Dominic Fingerhut | 00.598s | Karl Stikkelbroek |
| 13 | 5 | 1m28.225s | 18.705s | Dominic Fingerhut | 01.887s | Karl Stikkelbroek |
| 14 | 5 | 1m28.165s | 17.964s | Dominic Fingerhut | 03.584s | Karl Stikkelbroek |
| 15 | 5 | 1m28.500s | 17.593s | Dominic Fingerhut | 05.656s | Karl Stikkelbroek |
| 16 | 5 | 1m28.342s | 17.068s | Dominic Fingerhut | 09.241s | Karl Stikkelbroek |
| 17 | 5 | 1m28.191s | 16.718s | Dominic Fingerhut | 11.393s | Karl Stikkelbroek |
| 18 | 5 | 1m28.129s | 16.644s | Dominic Fingerhut | 13.117s | Karl Stikkelbroek |
| 19 | 5 | 1m28.185s | 16.092s | Dominic Fingerhut | 15.955s | Karl Stikkelbroek |
| 20 | 5 | 1m27.935s | 14.249s | Dominic Fingerhut | 20.413s | Karl Stikkelbroek |
| 21 | 5 | 1m28.152s | 13.984s | Dominic Fingerhut | 23.446s | Karl Stikkelbroek |
| 22 | 5 | 1m28.347s | 12.572s | Dominic Fingerhut | 25.726s | Karl Stikkelbroek |
| 23 | 5 | 1m38.706s | 22.328s | Dominic Fingerhut | 18.921s | Karl Stikkelbroek |
| 24 | 5 | 1m28.702s | 22.174s | Dominic Fingerhut | 20.754s | Karl Stikkelbroek |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 01.346s | 00.645s | Jens Jung | 00.093s | Martin Engel |
| 1 | 5 | 1m37.557s | 00.921s | Karl Stikkelbroek | 03.623s | Stefan Tschepe |
| 2 | 4 | 1m31.179s | 04.281s | Martin Engel | 00.556s | Karl Stikkelbroek |
| 3 | 4 | 1m30.219s | 05.268s | Martin Engel | 01.598s | Karl Stikkelbroek |
| 4 | 4 | 1m29.681s | 05.763s | Martin Engel | 02.218s | Karl Stikkelbroek |
| 5 | 4 | 1m30.200s | 06.812s | Martin Engel | 02.760s | Karl Stikkelbroek |
| 6 | 4 | 1m28.857s | 06.782s | Martin Engel | 04.037s | Karl Stikkelbroek |
| 7 | 4 | 1m29.691s | 07.587s | Martin Engel | 05.034s | Karl Stikkelbroek |
| 8 | 4 | 1m29.425s | 08.398s | Martin Engel | 06.464s | Karl Stikkelbroek |
| 9 | 4 | 1m28.935s | 08.459s | Martin Engel | 16.223s | Karl Stikkelbroek |
| 10 | 4 | 1m29.314s | 09.165s |

