Sonderevent

rFactor rF3 Kalender

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JBC Rouen (02/Mar/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Jens Jung Ferrari 1m55.820s - 15
2 Kay Muehle BRM 1m56.255s 00.435s 11
3 Rene Beitz Cooper 1m56.948s 01.128s 11
4 Martin Engel Cooper 1m57.015s 01.195s 12
5 Dominic Fingerhut Eagle 1m58.471s 02.651s 10
6 Stefan Tschepe Lotus 1m58.640s 02.820s 11
7 Frank Schreiner Honda 1m59.741s 03.921s 12
8 Karl Stikkelbroek Lotus 2m00.518s 04.698s 9
9 Thilo Bonkowski Eagle 2m01.865s 06.045s 11
10 VR GPL-10-1 Brabham - - -
11 Hans Josef Schmitz Lotus - - -
12 Martin Fass Cooper - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Jens Jung Ferrari 35m30.682s - 18
2 Kay Muehle BRM 35m35.105s 04.423s 18
3 Rene Beitz Cooper 35m39.733s 09.051s 18
4 Dominic Fingerhut Eagle 36m10.040s 39.358s 18
5 Martin Fass Cooper 36m30.362s 59.680s 18
6 Stefan Tschepe Lotus 36m56.096s 1m25.414s 18
7 Hans Josef Schmitz Lotus 34m49.727s 1 lap(s) 17
8 Frank Schreiner Honda 26m34.375s 5 lap(s) 13
9 Karl Stikkelbroek Lotus 22m36.644s 7 lap(s) 11
10 Thilo Bonkowski Eagle 17m18.417s 10 lap(s) 8
11 Martin Engel Cooper 12m02.225s 12 lap(s) 6
12 VR GPL-10-1 Brabham DidNotStart 18 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Kay Muehle BRM 1m56.333s 11
2 Jens Jung Ferrari 1m56.971s 12
3 Rene Beitz Cooper 1m57.110s 16
4 Dominic Fingerhut Eagle 1m57.845s 7
5 Martin Fass Cooper 1m57.863s 13
6 Martin Engel Cooper 1m58.492s 5
7 Karl Stikkelbroek Lotus 1m58.659s 7
8 Frank Schreiner Honda 2m00.028s 10
9 Stefan Tschepe Lotus 2m00.040s 10
10 Hans Josef Schmitz Lotus 2m00.199s 16
11 Thilo Bonkowski Eagle 2m00.467s 7

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Jens Jung Ferrari 2m03.676s
2 Jens Jung Ferrari 1m58.194s
3 Kay Muehle BRM 1m57.526s
6 Jens Jung Ferrari 1m57.070s
10 Kay Muehle BRM 1m57.019s
11 Kay Muehle BRM 1m56.333s

nach Oben...

Kay Muehle, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.474s 00.474s Jens Jung 00.609s Rene Beitz
1 5 2m08.196s 01.261s Dominic Fingerhut 04.034s Frank Schreiner
2 5 2m01.262s 03.082s Dominic Fingerhut 07.136s Frank Schreiner
3 5 1m57.526s 01.125s Dominic Fingerhut 10.424s Frank Schreiner
4 4 1m58.327s 00.770s Martin Engel 04.689s Dominic Fingerhut
5 4 1m58.370s 00.648s Martin Engel 15.742s Dominic Fingerhut
6 4 1m58.621s 00.551s Martin Engel 16.112s Dominic Fingerhut
7 3 1m57.813s 04.725s Rene Beitz 16.144s Dominic Fingerhut
8 3 1m57.200s 03.623s Rene Beitz 17.344s Dominic Fingerhut
9 3 1m57.284s 01.913s Rene Beitz 18.355s Dominic Fingerhut
10 2 1m57.019s 07.248s Jens Jung 04.068s Rene Beitz
11 2 1m56.333s 06.409s Jens Jung 06.563s Rene Beitz
12 2 1m56.398s 05.836s Jens Jung 08.293s Rene Beitz
13 2 2m02.706s 11.191s Jens Jung 04.019s Rene Beitz
14 2 1m56.743s 10.693s Jens Jung 05.324s Rene Beitz
15 2 1m56.763s 01.651s Jens Jung 06.743s Rene Beitz
16 2 1m57.239s 01.859s Jens Jung 06.614s Rene Beitz
17 2 1m59.204s 04.071s Jens Jung 05.003s Rene Beitz
18 2 1m57.627s 04.423s Jens Jung 04.628s Rene Beitz

nach Oben...

Stefan Tschepe, Lotus (USA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.532s 00.163s Frank Schreiner 00.223s Karl Stikkelbroek
1 11 2m31.516s 16.077s Hans JosefSchmitz - -
2 11 2m04.530s 06.677s Hans JosefSchmitz - -
3 11 2m03.314s 00.540s Thilo Bonkowski - -
4 10 2m04.153s 10.900s Hans JosefSchmitz 03.657s Thilo Bonkowski
5 10 2m00.687s 10.681s Hans JosefSchmitz 06.494s Thilo Bonkowski
6 10 2m00.513s 10.341s Hans JosefSchmitz 08.175s Thilo Bonkowski
7 9 2m00.293s 10.399s Hans JosefSchmitz 08.349s Thilo Bonkowski
8 9 2m00.328s 06.886s Martin Fass 30.551s Thilo Bonkowski
9 9 2m00.656s 07.145s Martin Fass - -
10 9 2m00.040s 06.586s Hans JosefSchmitz - -
11 9 2m00.128s 05.327s Hans JosefSchmitz - -
12 8 2m00.236s 04.754s Hans JosefSchmitz - -
13 8 2m01.145s 04.517s Hans JosefSchmitz - -
14 7 2m00.404s 04.664s Hans JosefSchmitz - -
15 7 2m00.991s 04.816s Hans JosefSchmitz - -
16 7 2m02.381s 06.998s Hans JosefSchmitz - -
17 7 2m00.587s 04.707s Hans JosefSchmitz - -
18 6 2m01.662s 25.734s Martin Fass - -

nach Oben...

Dominic Fingerhut, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.778s 00.317s Martin Engel 00.591s Frank Schreiner
1 4 2m05.631s 00.358s Martin Engel 01.261s Kay Muehle
2 4 1m59.441s 00.149s Martin Engel 03.082s Kay Muehle
3 4 1m59.483s 00.522s Martin Engel 01.125s Kay Muehle
4 5 2m04.141s 04.689s Kay Muehle 08.836s Frank Schreiner
5 5 2m09.423s 15.742s Kay Muehle 01.751s Martin Fass
6 5 1m58.991s 16.112s Kay Muehle 01.929s Martin Fass
7 4 1m57.845s 16.144s Kay Muehle 06.255s Martin Fass
8 4 1m58.400s 17.344s Kay Muehle 13.939s Frank Schreiner
9 4 1m58.295s 18.355s Kay Muehle 19.109s Frank Schreiner
10 4 1m58.770s 16.038s Rene Beitz 20.367s Frank Schreiner
11 4 1m57.886s 15.096s Rene Beitz 23.294s Frank Schreiner
12 4 1m58.185s 15.153s Rene Beitz 25.815s Frank Schreiner
13 4 2m10.117s 26.838s Rene Beitz 15.989s Frank Schreiner
14 4 1m58.473s 27.263s Rene Beitz 18.449s Martin Fass
15 4 1m58.805s 27.886s Rene Beitz 18.065s Martin Fass
16 4 1m58.154s 28.930s Rene Beitz 18.366s Martin Fass
17 4 1m58.251s 29.588s Rene Beitz 18.731s Martin Fass
18 4 1m57.971s 30.307s Rene Beitz 20.322s Martin Fass

nach Oben...

Frank Schreiner, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.369s 00.591s Dominic Fingerhut 00.163s Stefan Tschepe
1 6 2m10.335s 04.034s Kay Muehle 00.556s Karl Stikkelbroek
2 6 2m04.364s 07.136s Kay Muehle 00.763s Martin Fass
3 6 2m00.814s 10.424s Kay Muehle 00.910s Martin Fass
4 6 2m01.428s 08.836s Dominic Fingerhut 00.086s Martin Fass
5 7 2m04.571s 02.233s Martin Fass 07.166s Karl Stikkelbroek
6 7 2m01.623s 04.687s Martin Fass 05.906s Karl Stikkelbroek
7 6 2m01.315s 03.831s Martin Fass 03.250s Karl Stikkelbroek
8 5 2m02.253s 13.939s Dominic Fingerhut 03.688s Karl Stikkelbroek
9 5 2m03.465s 19.109s Dominic Fingerhut 03.995s Karl Stikkelbroek
10 5 2m00.028s 20.367s Dominic Fingerhut 02.746s Karl Stikkelbroek
11 5 2m00.813s 23.294s Dominic Fingerhut 03.266s Karl Stikkelbroek
12 5 2m00.706s 25.815s Dominic Fingerhut 04.693s Martin Fass
13 5 2m00.291s 15.989s Dominic Fingerhut 02.265s Martin Fass

nach Oben...

Martin Fass, Cooper (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 03.623s 00.268s Thilo Bonkowski 01.354s Hans JosefSchmitz
1 8 2m10.085s 00.448s Karl Stikkelbroek 02.978s Thilo Bonkowski
2 7 2m04.123s 00.763s Frank Schreiner 02.969s Karl Stikkelbroek
3 7 2m00.961s 00.910s Frank Schreiner 11.349s Karl Stikkelbroek
4 7 2m00.604s 00.086s Frank Schreiner 10.329s Karl Stikkelbroek
5 6 2m02.252s 01.751s Dominic Fingerhut 02.233s Frank Schreiner
6 6 1m59.169s 01.929s Dominic Fingerhut 04.687s Frank Schreiner
7 5 2m02.171s 06.255s Dominic Fingerhut 03.831s Frank Schreiner
8 8 2m17.992s 02.485s Hans JosefSchmitz 06.886s Stefan Tschepe
9 8 2m00.397s 01.953s Hans JosefSchmitz 07.145s Stefan Tschepe
10 7 1m59.622s 05.688s Karl Stikkelbroek 00.977s Hans JosefSchmitz
11 7 1m58.329s 02.684s Karl Stikkelbroek 04.035s Hans JosefSchmitz
12 6 1m59.449s 04.693s Frank Schreiner 05.395s Hans JosefSchmitz
13 6 1m57.863s 02.265s Frank Schreiner 08.914s Hans JosefSchmitz
14 5 1m58.668s 18.449s Dominic Fingerhut 10.503s Hans JosefSchmitz
15 5 1m58.421s 18.065s Dominic Fingerhut 12.921s Hans JosefSchmitz
16 5 1m58.455s 18.366s Dominic Fingerhut 14.665s Hans JosefSchmitz
17 5 1m58.616s 18.731s Dominic Fingerhut 18.927s Hans JosefSchmitz
18 5 1m59.562s 20.322s Dominic Fingerhut 25.734s Stefan Tschepe

nach Oben...

Karl Stikkelbroek, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 02.755s 00.223s Stefan Tschepe 00.600s Thilo Bonkowski
1 7 2m10.505s 00.556s Frank Schreiner 00.448s Martin Fass
2 8 2m07.540s 02.969s Martin Fass 05.114s Thilo Bonkowski
3 8 2m09.341s 11.349s Martin Fass 03.910s Hans JosefSchmitz
4 8 1m59.584s 10.329s Martin Fass 05.420s Hans JosefSchmitz
5 8 2m01.322s 07.166s Frank Schreiner 05.004s Hans JosefSchmitz
6 8 2m00.363s 05.906s Frank Schreiner 05.494s Hans JosefSchmitz
7 7 1m58.659s 03.250s Frank Schreiner 07.070s Hans JosefSchmitz
8 6 2m02.691s 03.688s Frank Schreiner 05.735s Hans JosefSchmitz
9 6 2m03.772s 03.995s Frank Schreiner 02.892s Hans JosefSchmitz
10 6 1m58.779s 02.746s Frank Schreiner 05.688s Martin Fass
11 6 2m01.333s 03.266s Frank Schreiner 02.684s Martin Fass

nach Oben...

Jens Jung, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.474s Kay Muehle
1 1 2m03.676s - - 01.806s Rene Beitz
2 1 1m58.194s - - 02.571s Rene Beitz
3 1 1m58.243s - - 03.214s Rene Beitz
4 1 1m57.814s - - 03.508s Rene Beitz
5 1 2m00.306s - - 01.670s Rene Beitz
6 1