Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JBC Lime_mc (30/Mar/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m38.727s | - | 16 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m39.079s | 00.352s | 11 |
| 3 | Martin Engel | Cooper | 1m39.228s | 00.501s | 14 |
| 4 | Kay Muehle | BRM | 1m39.415s | 00.688s | 15 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 1m39.633s | 00.906s | 12 |
| 6 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m40.659s | 01.932s | 12 |
| 7 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m41.496s | 02.769s | 10 |
| 8 | Frank Schreiner | Honda | 1m41.638s | 02.911s | 12 |
| 9 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m52.657s | 13.930s | 10 |
| 10 | Yves Lederle | Lotus | - | - | - |
| 11 | Martin Fass | Cooper | - | - | - |
| 12 | Michael Erhart | Eagle | - | - | - |
| 13 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 40m07.414s | - | 24 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 40m07.961s | 00.547s | 24 |
| 3 | Martin Engel | Cooper | 40m16.845s | 09.431s | 24 |
| 4 | Michael Erhart | Eagle | 40m49.298s | 41.884s | 24 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 40m58.317s | 50.903s | 24 |
| 6 | Stefan Tschepe | Lotus | 41m07.910s | 1m00.496s | 24 |
| 7 | Frank Schreiner | Honda | 41m24.340s | 1m16.926s | 24 |
| 8 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 42m05.070s | 1m57.656s | 24 |
| 9 | Yves Lederle | Lotus | 41m05.590s | 2 lap(s) | 22 |
| 10 | Kay Muehle | BRM | 26m08.685s | 9 lap(s) | 15 |
| 11 | Markus Wichmann | Ferrari | 21m05.789s | 12 lap(s) | 12 |
| 12 | Martin Fass | Cooper | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| 13 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m39.021s | 22 |
| 2 | Martin Engel | Cooper | 1m39.035s | 23 |
| 3 | Kay Muehle | BRM | 1m39.127s | 14 |
| 4 | Jens Jung | Ferrari | 1m39.153s | 20 |
| 5 | Rene Beitz | Cooper | 1m40.072s | 23 |
| 6 | Michael Erhart | Eagle | 1m40.464s | 20 |
| 7 | Stefan Tschepe | Lotus | 1m40.856s | 22 |
| 8 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m40.914s | 6 |
| 9 | Frank Schreiner | Honda | 1m41.615s | 13 |
| 10 | Markus Wichmann | Ferrari | 1m42.695s | 7 |
| 11 | Yves Lederle | Lotus | 1m47.156s | 6 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m46.191s |
| 2 | Jens Jung | Ferrari | 1m40.296s |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m39.661s |
| 8 | Jens Jung | Ferrari | 1m39.417s |
| 14 | Kay Muehle | BRM | 1m39.127s |
| 22 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m39.021s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 03.407s | 00.591s | Stefan Tschepe | 00.330s | Markus Wichmann |
| 1 | 7 | 1m49.069s | 00.573s | Stefan Tschepe | 01.949s | Karl Stikkelbroek |
| 2 | 7 | 1m43.707s | 00.655s | Stefan Tschepe | 01.891s | Karl Stikkelbroek |
| 3 | 7 | 1m42.685s | 00.409s | Stefan Tschepe | 02.230s | Karl Stikkelbroek |
| 4 | 6 | 1m43.286s | 01.294s | Stefan Tschepe | 02.317s | Michael Erhart |
| 5 | 6 | 1m41.864s | 00.497s | Stefan Tschepe | 01.597s | Michael Erhart |
| 6 | 6 | 1m42.590s | 01.655s | Stefan Tschepe | 00.513s | Michael Erhart |
| 7 | 6 | 1m42.622s | 01.992s | Stefan Tschepe | 00.194s | Michael Erhart |
| 8 | 7 | 1m42.696s | 01.647s | Michael Erhart | 04.261s | Karl Stikkelbroek |
| 9 | 7 | 1m42.366s | 02.630s | Michael Erhart | 04.597s | Rene Beitz |
| 10 | 7 | 1m43.121s | 03.855s | Michael Erhart | 01.886s | Rene Beitz |
| 11 | 7 | 1m43.757s | 05.273s | Michael Erhart | 00.176s | Rene Beitz |
| 12 | 8 | 1m44.414s | 00.748s | Rene Beitz | 18.823s | Karl Stikkelbroek |
| 13 | 8 | 1m41.615s | 01.607s | Rene Beitz | 21.017s | Karl Stikkelbroek |
| 14 | 8 | 1m42.652s | 03.838s | Rene Beitz | 20.704s | Karl Stikkelbroek |
| 15 | 7 | 1m43.082s | 06.481s | Rene Beitz | 15.752s | Kay Muehle |
| 16 | 7 | 1m44.658s | 04.420s | Stefan Tschepe | 20.214s | Karl Stikkelbroek |
| 17 | 7 | 1m43.493s | 05.453s | Stefan Tschepe | 21.223s | Karl Stikkelbroek |
| 18 | 7 | 1m42.693s | 06.689s | Stefan Tschepe | 21.684s | Karl Stikkelbroek |
| 19 | 7 | 1m43.036s | 07.556s | Stefan Tschepe | 26.874s | Karl Stikkelbroek |
| 20 | 7 | 1m45.865s | 12.368s | Stefan Tschepe | 25.324s | Karl Stikkelbroek |
| 21 | 7 | 1m42.089s | 13.494s | Stefan Tschepe | 26.937s | Karl Stikkelbroek |
| 22 | 7 | 1m42.877s | 15.515s | Stefan Tschepe | 27.246s | Karl Stikkelbroek |
| 23 | 7 | 1m43.072s | 15.939s | Stefan Tschepe | 26.587s | Karl Stikkelbroek |
| 24 | 7 | 1m43.624s | 16.430s | Stefan Tschepe | 40.730s | Karl Stikkelbroek |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.775s | 00.038s | Markus Wichmann | 00.744s | Michael Erhart |
| 1 | 8 | 1m50.650s | 01.949s | Frank Schreiner | 00.812s | Markus Wichmann |
| 2 | 8 | 1m43.649s | 01.891s | Frank Schreiner | 01.228s | Michael Erhart |
| 3 | 8 | 1m43.024s | 02.230s | Frank Schreiner | 00.384s | Michael Erhart |
| 4 | 8 | 1m46.945s | 03.572s | Michael Erhart | 01.800s | Rene Beitz |
| 5 | 8 | 1m43.047s | 05.475s | Michael Erhart | 00.539s | Rene Beitz |
| 6 | 8 | 1m40.914s | 04.883s | Michael Erhart | 00.462s | Rene Beitz |
| 7 | 8 | 1m42.900s | 05.480s | Michael Erhart | 00.519s | Rene Beitz |
| 8 | 8 | 1m41.283s | 04.261s | Frank Schreiner | 00.375s | Rene Beitz |
| 9 | 9 | 1m47.868s | 05.166s | Rene Beitz | 13.198s | Markus Wichmann |
| 10 | 9 | 1m52.990s | 17.746s | Rene Beitz | 02.999s | Markus Wichmann |
| 11 | 9 | 1m44.186s | 19.885s | Rene Beitz | 01.582s | Markus Wichmann |
| 12 | 9 | 1m43.176s | 18.823s | Frank Schreiner | 01.382s | Markus Wichmann |
| 13 | 9 | 1m43.809s | 21.017s | Frank Schreiner | 1m40.829s | Yves Lederle |
| 14 | 9 | 1m42.339s | 20.704s | Frank Schreiner | 1m48.507s | Yves Lederle |
| 15 | 9 | 1m43.371s | 05.241s | Kay Muehle | 1m54.906s | Yves Lederle |
| 16 | 8 | 1m43.879s | 20.214s | Frank Schreiner | 2m11.486s | Yves Lederle |
| 17 | 8 | 1m44.502s | 21.223s | Frank Schreiner | 2m15.835s | Yves Lederle |
| 18 | 8 | 1m43.154s | 21.684s | Frank Schreiner | 2m21.829s | Yves Lederle |
| 19 | 8 | 1m48.226s | 26.874s | Frank Schreiner | 2m22.687s | Yves Lederle |
| 20 | 8 | 1m44.315s | 25.324s | Frank Schreiner | 2m26.175s | Yves Lederle |
| 21 | 8 | 1m43.702s | 26.937s | Frank Schreiner | 2m33.560s | Yves Lederle |
| 22 | 8 | 1m43.186s | 27.246s | Frank Schreiner | 2m40.700s | Yves Lederle |
| 23 | 8 | 1m42.413s | 26.587s | Frank Schreiner | - | - |
| 24 | 8 | 1m57.767s | 40.730s | Frank Schreiner | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 04.519s | 00.744s | Karl Stikkelbroek | 01.024s | Yves Lederle |
| 1 | 10 | 1m51.111s | 00.393s | Markus Wichmann | 05.928s | Yves Lederle |
| 2 | 9 | 1m43.672s | 01.228s | Karl Stikkelbroek | 01.448s | Markus Wichmann |
| 3 | 9 | 1m42.180s | 00.384s | Karl Stikkelbroek | 02.017s | Markus Wichmann |
| 4 | 7 | 1m42.989s | 02.317s | Frank Schreiner | 03.572s | Karl Stikkelbroek |
| 5 | 7 | 1m41.144s | 01.597s | Frank Schreiner | 05.475s | Karl Stikkelbroek |
| 6 | 7 | 1m41.506s | 00.513s | Frank Schreiner | 04.883s | Karl Stikkelbroek |
| 7 | 7 | 1m42.303s | 00.194s | Frank Schreiner | 05.480s | Karl Stikkelbroek |
| 8 | 6 | 1m40.855s | 00.923s | Stefan Tschepe | 01.647s | Frank Schreiner |
| 9 | 6 | 1m41.383s | 00.754s | Stefan Tschepe | 02.630s | Frank Schreiner |
| 10 | 6 | 1m41.896s | 00.943s | Stefan Tschepe | 03.855s | Frank Schreiner |
| 11 | 6 | 1m42.339s | 00.340s | Stefan Tschepe | 05.273s | Frank Schreiner |
| 12 | 6 | 1m42.107s | 00.602s | Stefan Tschepe | 06.832s | Rene Beitz |
| 13 | 6 | 1m41.382s | 00.485s | Stefan Tschepe | 06.206s | Rene Beitz |
| 14 | 6 | 1m41.760s | 00.629s | Stefan Tschepe | 04.867s | Rene Beitz |
| 15 | 4 | 1m41.143s | 29.903s | Martin Engel | 02.804s | Stefan Tschepe |
| 16 | 4 | 1m41.231s | 23.844s | Martin Engel | 04.056s | Rene Beitz |
| 17 | 4 | 1m40.782s | 24.851s | Martin Engel | 03.776s | Rene Beitz |
| 18 | 4 | 1m40.751s | 26.326s | Martin Engel | 03.364s | Rene Beitz |
| 19 | 4 | 1m40.943s | 27.518s | Martin Engel | 03.268s | Rene Beitz |
| 20 | 4 | 1m40.464s | 28.004s | Martin Engel | 03.202s | Rene Beitz |
| 21 | 4 | 1m40.707s | 28.820s | Martin Engel | 02.776s | Rene Beitz |
| 22 | 4 | 1m40.539s | 29.766s | Martin Engel | 02.678s | Rene Beitz |
| 23 | 4 | 1m40.658s | 31.389s | Martin Engel | 02.092s | Rene Beitz |
| 24 | 4 | 1m40.934s | 32.453s | Martin Engel | 09.019s | Rene Beitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 03.737s | 00.330s | Frank Schreiner | 00.038s | Karl Stikkelbroek |
| 1 | 9 | 1m51.500s | 00.812s | Karl Stikkelbroek | 00.393s | Michael Erhart |
| 2 | 10 | 1m45.513s | 01.448s | Michael Erhart | 10.979s | Yves Lederle |
| 3 | 10 | 1m42.749s | 02.017s | Michael Erhart | 16.450s | Yves Lederle |
| 4 | 10 | 1m46.605s | 00.261s | Rene Beitz | 26.970s | Yves Lederle |
| 5 | 10 | 1m43.660s | 02.135s | Rene Beitz | 37.823s | Yves Lederle |
| 6 | 10 | 1m42.903s | 04.201s | Rene Beitz | 42.076s | Yves Lederle |
| 7 | 10 | 1m42.695s | 03.939s | Rene Beitz | 49.058s | Yves Lederle |
| 8 | 10 | 1m48.802s | 11.602s | Rene Beitz | 50.976s | Yves Lederle |
| 9 | 10 | 1m49.089s | 13.198s | Karl Stikkelbroek | 1m08.627s | Yves Lederle |
| 10 | 10 | 1m42.791s | 02.999s | Karl Stikkelbroek | 1m16.786s | Yves Lederle |
| 11 | 10 | 1m42.769s | 01.582s | Karl Stikkelbroek | 1m22.830s | Yves Lederle |
| 12 | 10 | 1m42.976s | 01.382s | Karl Stikkelbroek | 1m35.199s | Yves Lederle |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.617s | 00.300s | Martin Engel | 00.600s | Rene Beitz |
| 1 | 4 | 1m47.032s | 00.527s | Martin Engel | 00.374s | Rene Beitz |
| 2 | 4 | 1m40.801s | 00.618s | Martin Engel | 01.547s | Rene Beitz |
| 3 | 4 | 1m40.679s | 00.891s | Martin Engel | 02.027s | Rene Beitz |
| 4 | 4 | 1m39.746s | 00.454s | Martin Engel | 10.985s | Stefan Tschepe |
| 5 | 4 | 1m40.144s | 00.354s | Martin Engel | 13.502s | Stefan Tschepe |
| 6 | 4 | 1m45.098s | 01.307s | Martin Engel | 09.836s | Stefan Tschepe |
| 7 | 4 | 1m40.267s | 01.585s | Martin Engel | 11.854s | Stefan Tschepe |
| 8 | 4 | 1m39.478s | 00.841s | Martin Engel | 14.494s | Stefan Tschepe |
| 9 | 4 | 1m40.355s | 01.117s | Martin Engel | 15.691s | Stefan Tschepe |
| 10 | 4 | 1m39.896s | 00.811s | Martin Engel | 17.502s | Stefan Tschepe |
| 11 | 4 | 1m40.303s | 01.345s | Martin Engel | 20.141s | Stefan Tschepe |
| 12 | 4 | 1m39.649s | 01.174s | Martin Engel | 22.337s | Stefan Tschepe |
| 13 | 4 | 1m39.578s | 01.100s | Martin Engel | 24.258s | Stefan Tschepe |
| 14 | 4 | 1m39.127s | 00.706s | Martin Engel | 26.747s | Stefan Tschepe |
| 15 | 8 | 2m34.915s | 15.752s | Frank Schreiner | 05.241s | Karl Stikkelbroek |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.802s | 00.802s | Jens Jung | 00.515s | Martin Engel |
| 1 | 2 | 1m46.191s | 00.696s | Jens Jung | 01.129s | Martin Engel |
| 2 | 2 | 1m40.427s | 00.827s | Jens Jung | 01.412s | Martin Engel |

