Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JBC Zandvort (11/May/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jung | Ferrari | 1m25.601s | - | 14 |
| 2 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m26.273s | 00.672s | 6 |
| 3 | Rene Beitz | Cooper | 1m26.300s | 00.699s | 15 |
| 4 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m26.564s | 00.963s | 8 |
| 5 | Matthias Weiner | Honda | 1m26.959s | 01.358s | 15 |
| 6 | Carsten Maluche | Lotus | - | - | - |
| 7 | VR GPL-10-1 | Brabham | - | - | - |
| 8 | Oliver Schulz | Ferrari | - | - | - |
| 9 | Steffen Kriesch | BRM | - | - | - |
| 10 | Martin Fass | Cooper | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Kriesch | BRM | 39m06.057s | - | 27 |
| 2 | Rene Beitz | Cooper | 39m21.469s | 15.412s | 27 |
| 3 | Martin Fass | Cooper | 39m21.695s | 15.638s | 27 |
| 4 | Oliver Schulz | Ferrari | 39m47.145s | 41.088s | 27 |
| 5 | Matthias Weiner | Honda | 39m12.746s | 1 lap(s) | 26 |
| 6 | Dominic Fingerhut | Eagle | 26m55.106s | 9 lap(s) | 18 |
| 7 | Carsten Maluche | Lotus | 18m04.863s | 15 lap(s) | 12 |
| 8 | Jens Jung | Ferrari | 18m05.248s | 16 lap(s) | 11 |
| 9 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 3m11.330s | 25 lap(s) | 2 |
| 10 | VR GPL-10-1 | Brabham | DidNotStart | 27 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fass | Cooper | 1m25.568s | 14 |
| 2 | Steffen Kriesch | BRM | 1m25.652s | 14 |
| 3 | Dominic Fingerhut | Eagle | 1m26.029s | 12 |
| 4 | Rene Beitz | Cooper | 1m26.389s | 7 |
| 5 | Jens Jung | Ferrari | 1m26.485s | 3 |
| 6 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m26.967s | 11 |
| 7 | Karl Stikkelbroek | Lotus | 1m27.197s | 2 |
| 8 | Carsten Maluche | Lotus | 1m27.254s | 8 |
| 9 | Matthias Weiner | Honda | 1m27.317s | 17 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Beitz | Cooper | 1m31.687s |
| 2 | Steffen Kriesch | BRM | 1m26.878s |
| 3 | Jens Jung | Ferrari | 1m26.485s |
| 7 | Rene Beitz | Cooper | 1m26.389s |
| 8 | Martin Fass | Cooper | 1m26.071s |
| 9 | Steffen Kriesch | BRM | 1m25.730s |
| 14 | Martin Fass | Cooper | 1m25.568s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 03.018s | 00.162s | Carsten Maluche | 00.249s | Steffen Kriesch |
| 1 | 5 | 1m40.459s | 05.238s | Martin Fass | 03.923s | Karl Stikkelbroek |
| 2 | 5 | 1m28.313s | 06.166s | Martin Fass | 02.807s | Karl Stikkelbroek |
| 3 | 5 | 1m28.173s | 07.766s | Martin Fass | 07.611s | Matthias Weiner |
| 4 | 5 | 1m27.730s | 08.567s | Martin Fass | 09.675s | Jens Jung |
| 5 | 5 | 1m27.436s | 09.442s | Martin Fass | 08.838s | Jens Jung |
| 6 | 5 | 1m27.457s | 09.384s | Steffen Kriesch | 09.132s | Jens Jung |
| 7 | 5 | 1m27.150s | 08.942s | Steffen Kriesch | 18.615s | Carsten Maluche |
| 8 | 5 | 1m26.989s | 09.844s | Steffen Kriesch | 18.880s | Carsten Maluche |
| 9 | 5 | 1m28.276s | 12.390s | Steffen Kriesch | 18.041s | Carsten Maluche |
| 10 | 5 | 1m27.116s | 13.131s | Steffen Kriesch | 19.617s | Carsten Maluche |
| 11 | 5 | 1m26.967s | 10.266s | Rene Beitz | 20.275s | Carsten Maluche |
| 12 | 5 | 1m28.378s | 11.698s | Rene Beitz | 20.668s | Carsten Maluche |
| 13 | 5 | 1m28.127s | 12.026s | Rene Beitz | 44.478s | Matthias Weiner |
| 14 | 5 | 1m28.086s | 13.209s | Rene Beitz | 44.695s | Matthias Weiner |
| 15 | 5 | 1m27.407s | 09.655s | Rene Beitz | 44.892s | Matthias Weiner |
| 16 | 5 | 1m27.408s | 10.444s | Rene Beitz | 45.357s | Matthias Weiner |
| 17 | 5 | 1m27.799s | 03.251s | Dominic Fingerhut | 44.875s | Matthias Weiner |
| 18 | 4 | 1m27.277s | 12.140s | Rene Beitz | 24.807s | Dominic Fingerhut |
| 19 | 4 | 1m28.201s | 13.339s | Rene Beitz | 44.347s | Matthias Weiner |
| 20 | 4 | 1m28.824s | 14.981s | Rene Beitz | 48.943s | Matthias Weiner |
| 21 | 4 | 1m27.241s | 14.798s | Rene Beitz | 49.800s | Matthias Weiner |
| 22 | 4 | 1m27.346s | 14.552s | Rene Beitz | 54.813s | Matthias Weiner |
| 23 | 4 | 1m27.758s | 15.384s | Rene Beitz | 56.142s | Matthias Weiner |
| 24 | 4 | 1m27.402s | 15.871s | Rene Beitz | 59.857s | Matthias Weiner |
| 25 | 4 | 1m27.712s | 16.854s | Rene Beitz | 59.892s | Matthias Weiner |
| 26 | 4 | 1m27.623s | 17.654s | Rene Beitz | 1m00.340s | Matthias Weiner |
| 27 | 4 | 1m34.739s | 25.450s | Martin Fass | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.518s | 00.533s | Rene Beitz | 00.274s | Matthias Weiner |
| 1 | 6 | 1m45.882s | 03.923s | Oliver Schulz | 03.924s | Matthias Weiner |
| 2 | 6 | 1m27.197s | 02.807s | Oliver Schulz | 05.056s | Matthias Weiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.806s | 00.806s | Jens Jung | 00.179s | Rene Beitz |
| 1 | 2 | 1m33.265s | 01.399s | Rene Beitz | 03.548s | Steffen Kriesch |
| 2 | 2 | 1m28.305s | 02.028s | Rene Beitz | 02.121s | Steffen Kriesch |
| 3 | 2 | 1m27.123s | 02.435s | Rene Beitz | 01.494s | Steffen Kriesch |
| 4 | 2 | 1m27.103s | 01.255s | Rene Beitz | 01.258s | Steffen Kriesch |
| 5 | 2 | 1m26.796s | 01.253s | Rene Beitz | 01.411s | Steffen Kriesch |
| 6 | 2 | 1m26.630s | 01.144s | Rene Beitz | 02.213s | Martin Fass |
| 7 | 2 | 1m26.718s | 01.473s | Rene Beitz | 02.471s | Martin Fass |
| 8 | 2 | 1m26.400s | 01.260s | Rene Beitz | 02.142s | Martin Fass |
| 9 | 2 | 1m26.570s | 00.179s | Rene Beitz | 01.726s | Martin Fass |
| 10 | 2 | 1m27.168s | 00.401s | Rene Beitz | 00.928s | Martin Fass |
| 11 | 1 | 1m26.084s | - | - | 01.287s | Martin Fass |
| 12 | 1 | 1m26.029s | - | - | 01.334s | Martin Fass |
| 13 | 1 | 1m26.600s | - | - | 01.332s | Martin Fass |
| 14 | 1 | 1m26.158s | - | - | 00.742s | Martin Fass |
| 15 | 1 | 1m26.932s | - | - | 00.582s | Martin Fass |
| 16 | 1 | 1m26.537s | - | - | 00.675s | Martin Fass |
| 17 | 4 | 1m47.814s | 08.299s | Rene Beitz | 03.251s | Oliver Schulz |
| 18 | 5 | 1m55.335s | 24.807s | Oliver Schulz | 20.416s | Matthias Weiner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.705s | 00.913s | Matthias Weiner | 00.151s | Carsten Maluche |
| 1 | 4 | 1m35.534s | 00.620s | Steffen Kriesch | 05.238s | Oliver Schulz |
| 2 | 4 | 1m27.385s | 01.127s | Steffen Kriesch | 06.166s | Oliver Schulz |
| 3 | 4 | 1m26.573s | 01.204s | Steffen Kriesch | 07.766s | Oliver Schulz |
| 4 | 4 | 1m26.929s | 01.266s | Steffen Kriesch | 08.567s | Oliver Schulz |
| 5 | 4 | 1m26.561s | 00.878s | Steffen Kriesch | 09.442s | Oliver Schulz |
| 6 | 3 | 1m26.554s | 02.213s | Dominic Fingerhut | 00.961s | Steffen Kriesch |
| 7 | 3 | 1m26.976s | 02.471s | Dominic Fingerhut | 01.577s | Steffen Kriesch |
| 8 | 3 | 1m26.071s | 02.142s | Dominic Fingerhut | 01.593s | Steffen Kriesch |
| 9 | 3 | 1m26.154s | 01.726s | Dominic Fingerhut | 01.169s | Steffen Kriesch |
| 10 | 3 | 1m26.370s | 00.928s | Dominic Fingerhut | 01.174s | Steffen Kriesch |
| 11 | 2 | 1m26.443s | 01.287s | Dominic Fingerhut | 02.036s | Steffen Kriesch |
| 12 | 2 | 1m26.076s | 01.334s | Dominic Fingerhut | 02.395s | Steffen Kriesch |
| 13 | 2 | 1m26.598s | 01.332s | Dominic Fingerhut | 02.224s | Steffen Kriesch |
| 14 | 2 | 1m25.568s | 00.742s | Dominic Fingerhut | 02.308s | Steffen Kriesch |
| 15 | 2 | 1m26.772s | 00.582s | Dominic Fingerhut | 01.493s | Steffen Kriesch |
| 16 | 2 | 1m26.630s | 00.675s | Dominic Fingerhut | 01.087s | Steffen Kriesch |
| 17 | 1 | 1m26.581s | - | - | 00.897s | Steffen Kriesch |
| 18 | 1 | 1m26.049s | - | - | 00.733s | Steffen Kriesch |
| 19 | 1 | 1m26.110s | - | - | 00.796s | Steffen Kriesch |
| 20 | 1 | 1m26.063s | - | - | 00.894s | Steffen Kriesch |
| 21 | 1 | 1m26.085s | - | - | 01.594s | Steffen Kriesch |
| 22 | 2 | 1m28.974s | 01.054s | Steffen Kriesch | 14.865s | Rene Beitz |
| 23 | 1 | 1m26.936s | - | - | 00.675s | Steffen Kriesch |
| 24 | 1 | 1m26.593s | - | - | 00.080s | Steffen Kriesch |
| 25 | 2 | 1m39.039s | 11.608s | Steffen Kriesch | 02.867s | Rene Beitz |
| 26 | 2 | 1m27.181s | 12.245s | Steffen Kriesch | 02.509s | Rene Beitz |
| 27 | 3 | 1m29.452s | 00.226s | Rene Beitz | 25.450s | Oliver Schulz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.267s | 00.249s | Oliver Schulz | - | - |
| 1 | 3 | 1m34.352s | 03.548s | Dominic Fingerhut | 00.620s | Martin Fass |
| 2 | 3 | 1m26.878s | 02.121s | Dominic Fingerhut | 01.127s | Martin Fass |
| 3 | 3 | 1m26.496s | 01.494s | Dominic Fingerhut | 01.204s | Martin Fass |
| 4 | 3 | 1m26.867s | 01.258s | Dominic Fingerhut | 01.266s | Martin Fass |
| 5 | 3 | 1m26.949s | 01.411s | Dominic Fingerhut | 00.878s | Martin Fass |
| 6 | 4 | 1m28.393s | 00.961s | Martin Fass | 09.384s | Oliver Schulz |
| 7 | 4 | 1m27.592s | 01.577s | Martin Fass | 08.942s | Oliver Schulz |
| 8 | 4 | 1m26.087s | 01.593s | Martin Fass | 09.844s | Oliver Schulz |
| 9 | 4 | 1m25.730s | 01.169s | Martin Fass | 12.390s | Oliver Schulz |
| 10 | 4 | 1m26.375s | 01.174s | Martin Fass | 13.131s | Oliver Schulz |
| 11 | 3 | 1m27.305s | 02.036s | Martin Fass | 02.527s | Rene Beitz |
| 12 | 3 | 1m26.435s | 02.395s | Martin Fass | 03.038s | Rene Beitz |
| 13 | 3 | 1m26.427s | 02.224s | Martin Fass | 04.410s | Rene Beitz |
| 14 | 3 | 1m25.652s | 02.308s | Martin Fass | 05.661s | Rene Beitz |
| 15 | 3 | 1m25.957s | 01.493s | Martin Fass | 10.665s | Rene Beitz |
| 16 | 3 | 1m26.224s | 01.087s | Martin Fass | 11.060s | Rene Beitz |
| 17 | 2 | 1m26.391s | 00.897s | Martin Fass | 11.362s | Rene Beitz |
| 18 | 2 | 1m25.885s | 00.733s | Martin Fass | 12.164s | Rene Beitz |
| 19 | 2 | 1m26.173s | 00.796s | Martin Fass | 12.993s | Rene Beitz |
| 20 | 2 | 1m26.161s | 00.894s | Martin Fass | 14.014s | Rene Beitz |
| 21 | 2 | 1m26.785s | 01.594s | Martin Fass | 14.653s | Rene Beitz |
| 22 | 1 | 1m26.326s | - | - | 01.054s | Martin Fass |
| 23 | 2 | 1m28.665s | 00.675s | Martin Fass | 14.180s | Rene Beitz |
| 24 | 2 | 1m25.998s | 00.080s | Martin Fass | 15.097s | Rene Beitz |
| 25 | 1 | 1m27.351s | - | - | 11.608s | Martin Fass |
| 26 | 1 | 1m26.544s | - | - | 12.245s | Martin Fass |
| 27 | 1 | 1m26.059s | - | - | 15.412s | Rene Beitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.806s | Dominic Fingerhut |
| 1 | 8 | 1m56.196s | 04.872s | Matthias Weiner | 03.520s | Carsten Maluche |
| 2 | 8 | 1m27.815s | 04.358s | Matthias Weiner | 04.163s | Carsten Maluche |
| 3 | 7 | 1m26.485s | 02.922s | Matthias Weiner | 05.315s | Carsten Maluche |
| 4 | 6 | 1m26.872s | 09.675s | Oliver Schulz | 06.489s | Carsten Maluche |
| 5 | 6 | 1m26.599s | 08.838s | Oliver Schulz | 08.171s | Carsten Maluche |
| 6 | 6 | 1m27.751s | 09.132s | Oliver Schulz | 08.373s | Carsten Maluche |
| 7 | 8 | 2m02.680s | 15.053s | Matthias Weiner | - | - |
| 8 |

