Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Mike Hawthorn Trophy
Endstand
1. Marco Saupe |
1. Lauf in Kyalami am 28.08.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 1. Sieger | Martin Fass | Brabham |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | Sascha Lagler | Eagle |
| 3. Sieger | Steffen Kriesch | Cooper | 3. Sieger | Oliver Barz | Ferrari |
2. Lauf in Monza am 11.09.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Ralf Ebert | Lotus | 1. Sieger | Manfred Leitner | Honda |
| 2. Sieger | Claudio Callipo | Ferrari | 2. Sieger | Martin Engel | BRM |
| 3. Sieger | Michael Schade | Ferrari | 3. Sieger | Mike Bischoff | Eagle |
3. Lauf am Nürburgring am 25.09.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 1. Sieger | Sacha Lager | Ferrari |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | Frank Schreiner | Ferrari |
| 3. Sieger | Claudio Callipo | Brabham | 3. Sieger | Andreas Kroeger | Lotus |
4. Lauf in Monaco am 09.10.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Oliver Reinhold | BRM | 1. Sieger | Michael Erhart | Eagle |
| 2. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 2. Sieger | Manfred Leitner | Brabham |
| 3. Sieger | Steffen Kriesch | BRM | 3. Sieger | Sascha Lagler | Ferrari |
