Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JSC Kyalami (20/Jan/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Borbely | BRM | 1m19.256s | - | 18 |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m19.580s | 00.324s | 15 |
| 3 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m19.775s | 00.519s | 10 |
| 4 | Ulee Landgraf | Honda | 1m19.898s | 00.642s | 19 |
| 5 | Markus Wurm | Brabham | 1m19.951s | 00.695s | 18 |
| 6 | Timo Föller | Honda | 1m20.096s | 00.840s | 19 |
| 7 | Felix Krohn | Eagle | 1m20.413s | 01.157s | 16 |
| 8 | Sascha Lagler | Eagle | 1m20.571s | 01.315s | 18 |
| 9 | Klaus Jonke | Eagle | 1m20.587s | 01.331s | 15 |
| 10 | Alfred Manzella | Lotus | 1m20.606s | 01.350s | 10 |
| 11 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m20.644s | 01.388s | 15 |
| 12 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m20.734s | 01.478s | 19 |
| 13 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m20.946s | 01.690s | 15 |
| 14 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m21.187s | 01.931s | 13 |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Borbely | BRM | 32m13.246s | - | 24 |
| 2 | Peter Neuendorf | Lotus | 32m18.836s | 05.590s | 24 |
| 3 | Lars Moldenhauer | Brabham | 32m31.439s | 18.193s | 24 |
| 4 | Markus Wurm | Brabham | 32m32.559s | 19.313s | 24 |
| 5 | Ulee Landgraf | Honda | 32m33.136s | 19.890s | 24 |
| 6 | Timo Föller | Honda | 32m36.310s | 23.064s | 24 |
| 7 | Sascha Lagler | Eagle | 32m45.832s | 32.586s | 24 |
| 8 | Klaus Jonke | Eagle | 32m59.179s | 45.933s | 24 |
| 9 | Alfred Manzella | Lotus | 33m03.385s | 50.139s | 24 |
| 10 | Felix Krohn | Eagle | 33m10.547s | 57.301s | 24 |
| 11 | Oliver Schatzer | Cooper | 33m16.557s | 1m03.311s | 24 |
| 12 | Stefan Schmidt | Cooper | 32m44.260s | 1 lap(s) | 23 |
| 13 | Jörg Kunz | Ferrari | 19m30.452s | 10 lap(s) | 14 |
| 14 | Andreas Kroeger | Lotus | 2m10.070s | 23 lap(s) | 1 |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m19.794s | 24 |
| 2 | Gregor Borbely | BRM | 1m19.868s | 19 |
| 3 | Ulee Landgraf | Honda | 1m19.928s | 22 |
| 4 | Markus Wurm | Brabham | 1m20.133s | 23 |
| 5 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m20.257s | 19 |
| 6 | Klaus Jonke | Eagle | 1m20.267s | 19 |
| 7 | Sascha Lagler | Eagle | 1m20.475s | 18 |
| 8 | Timo Föller | Honda | 1m20.547s | 14 |
| 9 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m20.757s | 13 |
| 10 | Alfred Manzella | Lotus | 1m20.816s | 17 |
| 11 | Felix Krohn | Eagle | 1m20.986s | 22 |
| 12 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m21.174s | 14 |
| 13 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m22.635s | 18 |
| 14 | Andreas Kroeger | Lotus | 2m05.900s | 1 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m27.840s |
| 2 | Gregor Borbely | BRM | 1m20.810s |
| 3 | Gregor Borbely | BRM | 1m20.152s |
| 4 | Gregor Borbely | BRM | 1m19.995s |
| 19 | Gregor Borbely | BRM | 1m19.868s |
| 24 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m19.794s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.506s | 00.368s | Timo Föller | 00.504s | Sascha Lagler |
| 1 | 7 | 1m29.535s | 00.544s | Markus Wurm | 00.817s | Sascha Lagler |
| 2 | 7 | 1m22.314s | 01.147s | Markus Wurm | 00.755s | Sascha Lagler |
| 3 | 7 | 1m22.253s | 01.471s | Markus Wurm | 00.312s | Sascha Lagler |
| 4 | 7 | 1m21.412s | 01.470s | Markus Wurm | 00.386s | Sascha Lagler |
| 5 | 7 | 1m22.231s | 02.702s | Markus Wurm | 01.271s | Sascha Lagler |
| 6 | 7 | 1m22.805s | 04.485s | Markus Wurm | 00.238s | Sascha Lagler |
| 7 | 7 | 1m22.148s | 05.260s | Markus Wurm | 00.094s | Sascha Lagler |
| 8 | 8 | 1m22.380s | 00.874s | Sascha Lagler | 00.327s | Klaus Jonke |
| 9 | 8 | 1m21.264s | 00.598s | Sascha Lagler | 01.040s | Klaus Jonke |
| 10 | 8 | 1m21.567s | 01.418s | Sascha Lagler | 00.326s | Klaus Jonke |
| 11 | 8 | 1m21.644s | 02.535s | Sascha Lagler | 00.262s | Klaus Jonke |
| 12 | 8 | 1m21.882s | 02.165s | Sascha Lagler | 00.504s | Klaus Jonke |
| 13 | 8 | 1m21.389s | 01.803s | Sascha Lagler | 00.109s | Klaus Jonke |
| 14 | 9 | 1m21.749s | 01.175s | Klaus Jonke | 02.260s | Alfred Manzella |
| 15 | 9 | 1m21.803s | 01.926s | Klaus Jonke | 02.157s | Alfred Manzella |
| 16 | 9 | 1m21.606s | 01.680s | Klaus Jonke | 01.801s | Alfred Manzella |
| 17 | 9 | 1m21.371s | 02.138s | Klaus Jonke | 01.246s | Alfred Manzella |
| 18 | 9 | 1m22.606s | 02.424s | Klaus Jonke | 00.396s | Alfred Manzella |
| 19 | 9 | 1m23.768s | 05.925s | Klaus Jonke | 04.180s | Alfred Manzella |
| 20 | 8 | 1m21.595s | 10.747s | Sascha Lagler | 01.488s | Klaus Jonke |
| 21 | 10 | 1m35.701s | 08.892s | Klaus Jonke | 05.621s | Oliver Schatzer |
| 22 | 10 | 1m20.986s | 06.242s | Alfred Manzella | 06.709s | Oliver Schatzer |
| 23 | 10 | 1m21.434s | 05.944s | Alfred Manzella | 06.531s | Oliver Schatzer |
| 24 | 10 | 1m22.598s | 07.162s | Alfred Manzella | 06.010s | Oliver Schatzer |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 03.858s | 00.391s | Alfred Manzella | 00.059s | Oliver Schatzer |
| 1 | 11 | 1m30.465s | 00.294s | Alfred Manzella | 00.828s | Jörg Kunz |
| 2 | 11 | 1m23.246s | 00.464s | Alfred Manzella | 01.755s | Jörg Kunz |
| 3 | 10 | 1m22.791s | 00.102s | Alfred Manzella | 01.137s | Oliver Schatzer |
| 4 | 9 | 1m21.059s | 03.013s | Sascha Lagler | 00.485s | Alfred Manzella |
| 5 | 9 | 1m21.509s | 01.406s | Sascha Lagler | 00.637s | Alfred Manzella |
| 6 | 9 | 1m20.996s | 00.630s | Sascha Lagler | 02.076s | Alfred Manzella |
| 7 | 9 | 1m21.947s | 00.573s | Sascha Lagler | 02.160s | Alfred Manzella |
| 8 | 9 | 1m22.040s | 00.327s | Felix Krohn | 03.195s | Alfred Manzella |
| 9 | 9 | 1m21.977s | 01.040s | Felix Krohn | 02.829s | Alfred Manzella |
| 10 | 9 | 1m20.853s | 00.326s | Felix Krohn | 03.157s | Alfred Manzella |
| 11 | 9 | 1m21.580s | 00.262s | Felix Krohn | 02.955s | Alfred Manzella |
| 12 | 9 | 1m22.124s | 00.504s | Felix Krohn | 02.469s | Alfred Manzella |
| 13 | 9 | 1m20.994s | 00.109s | Felix Krohn | 02.572s | Alfred Manzella |
| 14 | 8 | 1m20.465s | 01.302s | Sascha Lagler | 01.175s | Felix Krohn |
| 15 | 8 | 1m21.052s | 01.633s | Sascha Lagler | 01.926s | Felix Krohn |
| 16 | 8 | 1m21.852s | 02.676s | Sascha Lagler | 01.680s | Felix Krohn |
| 17 | 8 | 1m20.913s | 02.898s | Sascha Lagler | 02.138s | Felix Krohn |
| 18 | 8 | 1m22.320s | 04.743s | Sascha Lagler | 02.424s | Felix Krohn |
| 19 | 8 | 1m20.267s | 04.143s | Sascha Lagler | 05.925s | Felix Krohn |
| 20 | 9 | 1m29.008s | 01.488s | Felix Krohn | 02.592s | Alfred Manzella |
| 21 | 9 | 1m25.321s | 01.055s | Alfred Manzella | 08.892s | Felix Krohn |
| 22 | 8 | 1m20.732s | 14.594s | Sascha Lagler | 02.904s | Alfred Manzella |
| 23 | 8 | 1m20.944s | 14.734s | Sascha Lagler | 03.692s | Alfred Manzella |
| 24 | 8 | 1m20.866s | 13.347s | Sascha Lagler | 04.206s | Alfred Manzella |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.661s | Peter Neuendorf |
| 1 | 1 | 1m27.873s | - | - | 00.628s | Peter Neuendorf |
| 2 | 1 | 1m20.810s | - | - | 01.229s | Peter Neuendorf |
| 3 | 1 | 1m20.152s | - | - | 01.687s | Peter Neuendorf |
| 4 | 1 | 1m19.995s | - | - | 02.133s | Peter Neuendorf |
| 5 | 1 | 1m20.272s | - | - | 01.879s | Peter Neuendorf |
| 6 | 1 | 1m20.273s | - | - | 03.385s | Peter Neuendorf |
| 7 | 1 | 1m20.437s | - | - | 03.219s | Peter Neuendorf |
| 8 | 1 | 1m20.059s | - | - | 03.669s | Peter Neuendorf |
| 9 | 1 | 1m20.291s | - | - | 03.696s | Peter Neuendorf |
| 10 | 1 | 1m20.188s | - | - | 03.708s | Peter Neuendorf |
| 11 | 1 | 1m20.159s | - | - | 03.716s | Peter Neuendorf |
| 12 | 1 | 1m20.048s | - | - | 04.122s | Peter Neuendorf |
| 13 | 1 | 1m20.200s | - | - | 04.227s | Peter Neuendorf |
| 14 | 1 | 1m20.049s | - | - | 04.309s | Peter Neuendorf |
| 15 | 1 | 1m20.168s | - | - | 04.525s | Peter Neuendorf |
| 16 | 1 | 1m20.201s | - | - | 04.898s | Peter Neuendorf |
| 17 | 1 | 1m20.011s | - | - | 05.069s | Peter Neuendorf |
| 18 | 1 | 1m20.160s | - | - | 05.624s | Peter Neuendorf |
| 19 | 1 | 1m19.868s | - | - | 06.999s | Peter Neuendorf |
| 20 | 1 | 1m20.395s | - | - | 06.590s | Peter Neuendorf |
| 21 | 1 | 1m20.186s | - | - | 06.503s | Peter Neuendorf |
| 22 | 1 | 1m20.457s | - | - | 06.147s | Peter Neuendorf |
| 23 | 1 | 1m20.308s | - | - | 06.482s | Peter Neuendorf |
| 24 | 1 | 1m20.686s | - | - | 05.590s | Peter Neuendorf |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.467s | 00.457s | Sascha Lagler | 00.391s | Klaus Jonke |
| 1 | 10 | 1m30.562s | 00.841s | Oliver Schatzer | 00.294s | Klaus Jonke |
| 2 | 10 | 1m23.076s | 00.269s | Oliver Schatzer | 00.464s | Klaus Jonke |
| 3 | 9 | 1m23.153s | 03.338s | Sascha Lagler | 00.102s | Klaus Jonke |
| 4 | 10 | 1m21.646s | 00.485s | Klaus Jonke | 02.200s | Oliver Schatzer |
| 5 | 10 | 1m21.661s | 00.637s | Klaus Jonke | 02.255s | Oliver Schatzer |
| 6 | 10 | 1m22.435s | 02.076s | Klaus Jonke | 05.626s | Jörg Kunz |
| 7 | 10 | 1m22.031s | 02.160s | Klaus Jonke | 05.872s | Jörg Kunz |
| 8 | 10 | 1m23.075s | 03.195s | Klaus Jonke | 05.013s | Jörg Kunz |
| 9 | 10 | 1m21.611s | 02.829s | Klaus Jonke | 05.458s | Jörg Kunz |
| 10 | 10 | 1m21.181s | 03.157s | Klaus Jonke | 06.272s | Jörg Kunz |
| 11 | 10 | 1m21.378s | 02.955s | Klaus Jonke | 06.281s | Jörg Kunz |
| 12 | 10 | 1m21.638s | 02.469s | Klaus Jonke | 06.629s | Jörg Kunz |
| 13 | 10 | 1m21.097s | 02.572s | Klaus Jonke | 06.289s | Jörg Kunz |
| 14 | 10 | 1m21.328s | 02.260s | Felix Krohn | 11.113s | Jörg Kunz |
| 15 | 10 | 1m21.700s | 02.157s | Felix Krohn | 13.753s | Oliver Schatzer |
| 16 | 10 | 1m21.250s | 01.801s | Felix Krohn | 14.104s | Oliver Schatzer |
| 17 | 10 | 1m20.816s | 01.246s | Felix Krohn | 15.050s | Oliver Schatzer |
| 18 | 10 | 1m21.756s | 00.396s | Felix Krohn | 15.069s | Oliver Schatzer |
| 19 | 10 | 1m27.552s | 04.180s | Felix Krohn | 14.834s | Oliver Schatzer |
| 20 | 10 | 1m21.495s | 02.592s | Klaus Jonke | 15.394s | Oliver Schatzer |
| 21 | 8 | 1m21.674s | 14.131s | Sascha Lagler | 01.055s | Klaus Jonke |
| 22 | 9 | 1m24.691s | 02.904s | Klaus Jonke | 06.242s | Felix Krohn |
| 23 | 9 | 1m21.732s | 03.692s | Klaus Jonke | 05.944s | Felix Krohn |
| 24 | 9 | 1m21.380s | 04.206s | Klaus Jonke | 07.162s | Felix Krohn |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 04.635s | 00.465s | Andreas Kroeger | 00.379s | Stefan Schmidt |
| 1 | 12 | 1m30.516s | 00.828s | Klaus Jonke | 01.337s | Stefan Schmidt |
| 2 | 12 | 1m24.173s | 01.755s | Klaus Jonke | 01.127s | Stefan Schmidt |
| 3 | 12 | 1m23.317s | 01.144s | Oliver Schatzer | 01.760s | Stefan Schmidt |
| 4 | 12 | 1m21.948s | 00.485s |

