Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JSC Rouen (02/Mar/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Borbely | BRM | 1m55.900s | - | 12 |
| 2 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m56.132s | 00.232s | 11 |
| 3 | Markus Wurm | Brabham | 1m56.311s | 00.411s | 12 |
| 4 | Peter Neuendorf | Lotus | 1m56.421s | 00.521s | 10 |
| 5 | Felix Krohn | Eagle | 1m57.160s | 01.260s | 12 |
| 6 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m57.475s | 01.575s | 11 |
| 7 | Klaus Jonke | Eagle | 1m57.555s | 01.655s | 9 |
| 8 | Timo Föller | Honda | 1m57.766s | 01.866s | 9 |
| 9 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m57.830s | 01.930s | 8 |
| 10 | Sascha Lagler | Eagle | 1m58.522s | 02.622s | 11 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 1m58.727s | 02.827s | 7 |
| 12 | Alfred Manzella | Lotus | 1m58.746s | 02.846s | 11 |
| 13 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m58.764s | 02.864s | 12 |
| 14 | Jörg Kunz | Ferrari | 1m59.285s | 03.385s | 11 |
| 15 | Christof Gietzelt | Cooper | - | - | - |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Moldenhauer | Brabham | 35m26.093s | - | 18 |
| 2 | Gregor Borbely | BRM | 35m47.358s | 21.265s | 18 |
| 3 | Sascha Lagler | Eagle | 35m53.465s | 27.372s | 18 |
| 4 | Felix Krohn | Eagle | 35m58.605s | 32.512s | 18 |
| 5 | Andreas Kroeger | Lotus | 36m09.391s | 43.298s | 18 |
| 6 | Klaus Jonke | Eagle | 36m11.009s | 44.916s | 18 |
| 7 | Oliver Schatzer | Cooper | 36m48.057s | 1m21.964s | 18 |
| 8 | Stefan Schmidt | Cooper | 36m55.352s | 1m29.259s | 18 |
| 9 | Christof Gietzelt | Cooper | 36m56.469s | 1m30.376s | 18 |
| 10 | Hans Hanraths | Ferrari | 30m43.800s | 3 lap(s) | 15 |
| 11 | Timo Föller | Honda | 12m24.007s | 12 lap(s) | 6 |
| 12 | Jörg Kunz | Ferrari | 4m18.338s | 16 lap(s) | 2 |
| 13 | Markus Wurm | Brabham | 0m00.000s | 18 lap(s) | 0 |
| 14 | Peter Neuendorf | Lotus | 0m00.000s | 18 lap(s) | 0 |
| 15 | Alfred Manzella | Lotus | DidNotStart | 18 lap(s) | 0 |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 18 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m57.276s | 8 |
| 2 | Gregor Borbely | BRM | 1m57.451s | 7 |
| 3 | Klaus Jonke | Eagle | 1m57.468s | 12 |
| 4 | Christof Gietzelt | Cooper | 1m57.767s | 17 |
| 5 | Sascha Lagler | Eagle | 1m57.819s | 17 |
| 6 | Felix Krohn | Eagle | 1m58.295s | 12 |
| 7 | Andreas Kroeger | Lotus | 1m58.295s | 8 |
| 8 | Oliver Schatzer | Cooper | 1m58.398s | 16 |
| 9 | Timo Föller | Honda | 1m58.850s | 3 |
| 10 | Hans Hanraths | Ferrari | 1m59.297s | 11 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 2m00.324s | 6 |
| 12 | Jörg Kunz | Ferrari | 2m02.802s | 2 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Jonke | Eagle | 2m03.000s |
| 2 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m58.172s |
| 4 | Gregor Borbely | BRM | 1m57.961s |
| 5 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m57.666s |
| 6 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m57.346s |
| 7 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m57.306s |
| 8 | Lars Moldenhauer | Brabham | 1m57.276s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 01.823s | 01.237s | Lars Moldenhauer | 00.339s | Oliver Schatzer |
| 1 | 3 | 2m06.775s | 03.531s | Lars Moldenhauer | 02.549s | Andreas Kroeger |
| 2 | 3 | 2m00.902s | 06.261s | Lars Moldenhauer | 02.673s | Andreas Kroeger |
| 3 | 3 | 1m59.489s | 06.897s | Lars Moldenhauer | 03.149s | Andreas Kroeger |
| 4 | 3 | 1m58.462s | 06.730s | Lars Moldenhauer | 04.675s | Sascha Lagler |
| 5 | 3 | 1m59.451s | 00.907s | Gregor Borbely | 03.685s | Sascha Lagler |
| 6 | 3 | 1m59.951s | 03.137s | Gregor Borbely | 01.870s | Sascha Lagler |
| 7 | 3 | 1m59.470s | 05.156s | Gregor Borbely | 01.178s | Sascha Lagler |
| 8 | 4 | 2m01.760s | 00.966s | Sascha Lagler | 01.187s | Andreas Kroeger |
| 9 | 4 | 1m58.842s | 00.951s | Sascha Lagler | 01.664s | Andreas Kroeger |
| 10 | 4 | 1m59.549s | 01.387s | Sascha Lagler | 01.208s | Andreas Kroeger |
| 11 | 4 | 1m59.037s | 01.664s | Sascha Lagler | 00.683s | Andreas Kroeger |
| 12 | 4 | 1m58.295s | 00.976s | Sascha Lagler | 01.273s | Andreas Kroeger |
| 13 | 4 | 1m59.411s | 01.358s | Sascha Lagler | 00.859s | Andreas Kroeger |
| 14 | 4 | 1m59.040s | 01.667s | Sascha Lagler | 10.440s | Andreas Kroeger |
| 15 | 4 | 1m59.100s | 02.194s | Sascha Lagler | 09.900s | Andreas Kroeger |
| 16 | 4 | 1m59.035s | 02.629s | Sascha Lagler | 10.761s | Andreas Kroeger |
| 17 | 4 | 1m59.655s | 04.465s | Sascha Lagler | 09.624s | Andreas Kroeger |
| 18 | 4 | 1m59.144s | 05.140s | Sascha Lagler | 10.786s | Andreas Kroeger |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 03.925s | 00.372s | Sascha Lagler | 00.675s | Hans Hanraths |
| 1 | 7 | 2m09.432s | 01.270s | Oliver Schatzer | 01.583s | Hans Hanraths |
| 2 | 6 | 2m03.343s | 04.357s | Sascha Lagler | 02.224s | Jörg Kunz |
| 3 | 6 | 2m02.120s | 06.244s | Sascha Lagler | 03.784s | Hans Hanraths |
| 4 | 6 | 2m01.780s | 06.780s | Andreas Kroeger | 03.835s | Hans Hanraths |
| 5 | 6 | 2m02.007s | 09.595s | Andreas Kroeger | 02.024s | Hans Hanraths |
| 6 | 6 | 2m00.324s | 10.598s | Andreas Kroeger | 01.662s | Timo Föller |
| 7 | 6 | 2m00.825s | 12.781s | Andreas Kroeger | 03.038s | Klaus Jonke |
| 8 | 7 | 2m06.541s | 04.255s | Klaus Jonke | 01.385s | Christof Gietzelt |
| 9 | 8 | 2m01.461s | 00.654s | Christof Gietzelt | 10.924s | Hans Hanraths |
| 10 | 8 | 2m02.692s | 04.399s | Christof Gietzelt | 08.018s | Hans Hanraths |
| 11 | 8 | 2m00.346s | 04.677s | Christof Gietzelt | 06.969s | Hans Hanraths |
| 12 | 9 | 2m07.622s | 01.238s | Hans Hanraths | 00.531s | Oliver Schatzer |
| 13 | 10 | 2m01.414s | 00.725s | Oliver Schatzer | - | - |
| 14 | 10 | 2m02.462s | 03.145s | Oliver Schatzer | - | - |
| 15 | 10 | 2m01.547s | 03.455s | Hans Hanraths | - | - |
| 16 | 9 | 2m01.862s | 08.785s | Oliver Schatzer | - | - |
| 17 | 9 | 2m02.407s | 05.005s | Oliver Schatzer | - | - |
| 18 | 8 | 2m03.828s | 07.295s | Oliver Schatzer | 01.117s | Christof Gietzelt |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.586s | Lars Moldenhauer |
| 1 | 1 | 2m04.280s | - | - | 00.787s | Lars Moldenhauer |
| 2 | 1 | 1m58.688s | - | - | 00.271s | Lars Moldenhauer |
| 3 | 1 | 1m58.335s | - | - | 00.789s | Lars Moldenhauer |
| 4 | 1 | 1m57.961s | - | - | 01.457s | Lars Moldenhauer |
| 5 | 2 | 2m06.731s | 07.608s | Lars Moldenhauer | 00.907s | Felix Krohn |
| 6 | 2 | 1m57.721s | 07.983s | Lars Moldenhauer | 03.137s | Felix Krohn |
| 7 | 2 | 1m57.451s | 08.128s | Lars Moldenhauer | 05.156s | Felix Krohn |
| 8 | 2 | 1m58.073s | 08.925s | Lars Moldenhauer | 07.877s | Sascha Lagler |
| 9 | 2 | 1m58.378s | 09.197s | Lars Moldenhauer | 08.356s | Sascha Lagler |
| 10 | 2 | 1m58.208s | 09.847s | Lars Moldenhauer | 09.261s | Sascha Lagler |
| 11 | 2 | 1m58.396s | 10.641s | Lars Moldenhauer | 09.625s | Sascha Lagler |
| 12 | 2 | 1m58.878s | 11.598s | Lars Moldenhauer | 09.730s | Sascha Lagler |
| 13 | 2 | 1m58.601s | 12.795s | Lars Moldenhauer | 10.158s | Sascha Lagler |
| 14 | 2 | 1m58.762s | 13.840s | Lars Moldenhauer | 10.127s | Sascha Lagler |
| 15 | 2 | 1m58.296s | 14.354s | Lars Moldenhauer | 10.404s | Sascha Lagler |
| 16 | 2 | 1m58.919s | 15.980s | Lars Moldenhauer | 10.085s | Sascha Lagler |
| 17 | 2 | 1m59.218s | 17.596s | Lars Moldenhauer | 08.686s | Sascha Lagler |
| 18 | 2 | 2m01.048s | 21.265s | Lars Moldenhauer | 06.107s | Sascha Lagler |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 20.333s | 12.921s | Christof Gietzelt | 01.150s | Timo Föller |
| 1 | 11 | 2m03.000s | 07.211s | Jörg Kunz | 01.333s | Timo Föller |
| 2 | 10 | 1m59.297s | 01.191s | Hans Hanraths | 01.461s | Timo Föller |
| 3 | 9 | 2m03.048s | 02.737s | Timo Föller | 02.630s | Oliver Schatzer |
| 4 | 9 | 1m59.930s | 00.838s | Timo Föller | 01.623s | Oliver Schatzer |
| 5 | 9 | 2m00.260s | 00.698s | Timo Föller | 00.686s | Oliver Schatzer |
| 6 | 9 | 1m59.830s | 00.553s | Hans Hanraths | 01.924s | Oliver Schatzer |
| 7 | 7 | 2m01.096s | 03.038s | Stefan Schmidt | 00.053s | Oliver Schatzer |
| 8 | 6 | 1m59.248s | 16.772s | Andreas Kroeger | 04.255s | Stefan Schmidt |
| 9 | 6 | 1m59.920s | 17.373s | Andreas Kroeger | 05.142s | Christof Gietzelt |
| 10 | 6 | 1m57.786s | 16.066s | Andreas Kroeger | 06.303s | Christof Gietzelt |
| 11 | 6 | 1m58.261s | 15.815s | Andreas Kroeger | 08.110s | Christof Gietzelt |
| 12 | 6 | 1m57.468s | 14.398s | Andreas Kroeger | 09.134s | Christof Gietzelt |
| 13 | 6 | 1m57.517s | 12.918s | Andreas Kroeger | 09.762s | Christof Gietzelt |
| 14 | 6 | 1m58.091s | 02.388s | Andreas Kroeger | 10.510s | Christof Gietzelt |
| 15 | 6 | 1m58.043s | 01.871s | Andreas Kroeger | 10.749s | Christof Gietzelt |
| 16 | 6 | 1m59.059s | 01.034s | Andreas Kroeger | 11.167s | Christof Gietzelt |
| 17 | 6 | 1m59.274s | 01.790s | Andreas Kroeger | 09.660s | Christof Gietzelt |
| 18 | 6 | 2m00.134s | 01.618s | Andreas Kroeger | 37.048s | Oliver Schatzer |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02.162s | 00.339s | Felix Krohn | 00.904s | Andreas Kroeger |
| 1 | 6 | 2m09.925s | 00.745s | Sascha Lagler | 01.270s | Stefan Schmidt |
| 2 | 8 | 2m07.696s | 00.859s | Jörg Kunz | 01.656s | Hans Hanraths |
| 3 | 10 | 2m08.525s | 02.630s | Klaus Jonke | 07.990s | Christof Gietzelt |
| 4 | 10 | 1m58.923s | 01.623s | Klaus Jonke | 07.821s | Christof Gietzelt |
| 5 | 10 | 1m59.323s | 00.686s | Klaus Jonke | 07.346s | Christof Gietzelt |
| 6 | 10 | 2m01.068s | 01.924s | Klaus Jonke | 05.069s | Christof Gietzelt |
| 7 | 8 | 1m59.225s | 00.053s | Klaus Jonke | 04.998s | Christof Gietzelt |
| 8 | 10 | 2m18.552s | 04.735s | Hans Hanraths | - | - |
| 9 | 10 | 1m59.627s | 02.344s | Hans Hanraths | - | - |
| 10 | 10 | 1m59.292s | 01.850s | Hans Hanraths | - | - |
| 11 | 10 | 1m59.153s | 01.706s | Hans Hanraths | - | - |
| 12 | 10 | 1m59.478s | 00.531s | Stefan Schmidt | - | - |
| 13 | 9 | 2m00.158s | 02.220s | Hans Hanraths | 00.725s | Stefan Schmidt |
| 14 | 9 | 2m00.042s | 01.965s | Hans Hanraths | 03.145s | Stefan Schmidt |
| 15 | 8 | 1m59.371s | 18.643s | Christof Gietzelt | 01.866s | Hans Hanraths |
| 16 | 8 | 1m58.398s | 17.564s | Christof Gietzelt | 08.785s | Stefan Schmidt |
| 17 | 8 | 2m06.187s | 25.984s | Christof Gietzelt | 05.005s | Stefan Schmidt |
| 18 | 7 | 2m01.538s | 37.048s | Klaus Jonke | 07.295s | Stefan Schmidt |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 03.553s | 00.487s | Andreas Kroeger | 00.372s | Stefan Schmidt |
| 1 | 5 | 2m07.789s | 00.195s | Andreas Kroeger | 00.745s | Oliver Schatzer |
| 2 | 5 | 2m01.001s | 00.170s | Andreas Kroeger | 04.357s | Stefan Schmidt |
| 3 | 5 | 2m00.233s | 00.438s | Andreas Kroeger | 06.244s | Stefan Schmidt |
| 4 | 4 | 1m59.550s | 04.675s | Felix Krohn | 01.694s | Andreas Kroeger |
| 5 | 4 | 1m58.461s | 03.685s | Felix Krohn | 02.425s | Andreas Kroeger |
| 6 |

