Sonderevent

rFactor rF3 Kalender

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JSC Lime_mc (30/Mar/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Gregor Borbely BRM 1m38.055s - 14
2 Felix Krohn Eagle 1m38.958s 00.903s 14
3 Klaus Jonke Eagle 1m39.229s 01.174s 17
4 Timo Föller Honda 1m39.352s 01.297s 8
5 Peter Neuendorf Lotus 1m39.582s 01.527s 14
6 Hans Hanraths Ferrari 1m39.826s 01.771s 13
7 Andreas Kroeger Lotus 1m40.357s 02.302s 10
8 Sascha Lagler Eagle 1m40.554s 02.499s 15
9 Jörg Kunz Ferrari 1m40.876s 02.821s 14
10 Stefan Schmidt Cooper 1m42.687s 04.632s 8
11 Markus Wurm Brabham - - -
12 Carsten Maluche Lotus - - -
13 Christof Gietzelt Cooper - - -
14 Michael Kohlbecker Brabham - - -
15 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Gregor Borbely BRM 40m10.050s - 24
2 Felix Krohn Eagle 40m18.494s 08.444s 24
3 Peter Neuendorf Lotus 40m19.050s 09.000s 24
4 Klaus Jonke Eagle 40m30.925s 20.875s 24
5 Markus Wurm Brabham 40m34.029s 23.979s 24
6 Christof Gietzelt Cooper 40m45.839s 35.789s 24
7 Jörg Kunz Ferrari 40m14.359s 1 lap(s) 23
8 Carsten Maluche Lotus 40m41.242s 1 lap(s) 23
9 Timo Föller Honda 32m09.829s 5 lap(s) 19
10 Hans Hanraths Ferrari 24m11.595s 10 lap(s) 14
11 Andreas Kroeger Lotus 22m11.734s 11 lap(s) 13
12 Sascha Lagler Eagle 22m11.922s 11 lap(s) 13
13 Stefan Schmidt Cooper 14m31.156s 16 lap(s) 8
14 Michael Kohlbecker Brabham 7m06.450s 20 lap(s) 4
15 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 24 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Markus Wurm Brabham 1m39.055s 18
2 Klaus Jonke Eagle 1m39.274s 24
3 Peter Neuendorf Lotus 1m39.572s 24
4 Gregor Borbely BRM 1m39.579s 19
5 Felix Krohn Eagle 1m39.655s 18
6 Hans Hanraths Ferrari 1m39.849s 11
7 Christof Gietzelt Cooper 1m39.974s 24
8 Timo Föller Honda 1m40.231s 19
9 Sascha Lagler Eagle 1m40.280s 10
10 Andreas Kroeger Lotus 1m40.647s 10
11 Jörg Kunz Ferrari 1m42.021s 21
12 Carsten Maluche Lotus 1m42.385s 15
13 Michael Kohlbecker Brabham 1m43.068s 3
14 Stefan Schmidt Cooper 1m45.107s 8

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Gregor Borbely BRM 1m47.014s
2 Gregor Borbely BRM 1m40.651s
3 Gregor Borbely BRM 1m40.219s
4 Gregor Borbely BRM 1m40.006s
5 Gregor Borbely BRM 1m39.845s
7 Felix Krohn Eagle 1m39.766s
18 Markus Wurm Brabham 1m39.055s

nach Oben...

Sascha Lagler, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.127s 00.799s Hans Hanraths 00.047s Andreas Kroeger
1 7 1m49.606s 00.780s Hans Hanraths 00.661s Andreas Kroeger
2 6 1m43.451s 00.583s Hans Hanraths 00.575s Andreas Kroeger
3 6 1m41.336s 00.480s Hans Hanraths 00.797s Timo Föller
4 7 1m42.518s 00.289s Timo Föller 00.841s Andreas Kroeger
5 7 1m40.897s 00.715s Timo Föller 01.016s Andreas Kroeger
6 7 1m41.987s 02.184s Timo Föller 00.453s Andreas Kroeger
7 8 1m42.244s 00.165s Andreas Kroeger 03.409s Christof Gietzelt
8 8 1m42.530s 00.087s Andreas Kroeger 01.680s Christof Gietzelt
9 8 1m41.540s 00.920s Andreas Kroeger 01.442s Christof Gietzelt
10 7 1m40.280s 00.553s Andreas Kroeger 02.647s Hans Hanraths
11 7 1m40.951s 00.654s Andreas Kroeger 01.545s Hans Hanraths
12 7 1m40.632s 00.261s Andreas Kroeger 01.092s Hans Hanraths
13 7 1m40.823s 00.188s Andreas Kroeger 00.947s Hans Hanraths

nach Oben...

Carsten Maluche, Lotus (IRE)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 04.683s 00.527s Jörg Kunz 00.118s Markus Wurm
1 14 2m05.586s 07.747s Stefan Schmidt - -
2 14 1m49.126s 08.822s Stefan Schmidt - -
3 14 1m44.924s 07.101s Stefan Schmidt - -
4 14 1m43.526s 03.429s Stefan Schmidt - -
5 12 1m43.641s 12.610s Jörg Kunz 03.238s Stefan Schmidt
6 12 1m46.000s 12.208s Jörg Kunz 02.826s Stefan Schmidt
7 12 1m42.693s 09.745s Jörg Kunz 05.870s Stefan Schmidt
8 12 1m47.393s 12.365s Jörg Kunz 03.584s Stefan Schmidt
9 12 1m43.968s 10.333s Jörg Kunz - -
10 12 1m43.075s 09.530s Jörg Kunz - -
11 12 1m43.344s 08.487s Jörg Kunz - -
12 12 1m43.799s 07.780s Jörg Kunz - -
13 12 1m42.576s 05.927s Jörg Kunz - -
14 10 1m42.924s 06.033s Jörg Kunz - -
15 9 1m42.385s 04.068s Jörg Kunz - -
16 9 1m43.087s 03.052s Jörg Kunz - -
17 9 1m42.714s 02.892s Jörg Kunz - -
18 9 1m44.289s 03.860s Jörg Kunz - -
19 9 1m42.901s 04.061s Jörg Kunz - -
20 8 1m42.386s 04.051s Jörg Kunz - -
21 8 1m43.895s 05.925s Jörg Kunz - -
22 8 1m56.069s 13.166s Jörg Kunz - -
23 8 1m56.258s 26.883s Jörg Kunz - -

nach Oben...

Jörg Kunz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 04.156s 00.982s Andreas Kroeger 00.527s Carsten Maluche
1 9 1m50.359s 01.121s Andreas Kroeger 00.422s Christof Gietzelt
2 9 1m44.319s 01.574s Timo Föller 00.191s Christof Gietzelt
3 9 1m43.036s 02.523s Andreas Kroeger 00.575s Christof Gietzelt
4 10 1m43.764s 00.185s Christof Gietzelt 00.816s Michael Kohlbecker
5 11 1m53.242s 10.159s Markus Wurm 12.610s Carsten Maluche
6 11 1m46.402s 16.204s Markus Wurm 12.208s Carsten Maluche
7 11 1m45.156s 21.107s Markus Wurm 09.745s Carsten Maluche
8 11 1m44.773s 25.350s Markus Wurm 12.365s Carsten Maluche
9 11 1m46.000s 30.073s Markus Wurm 10.333s Carsten Maluche
10 11 1m43.878s 31.398s Markus Wurm 09.530s Carsten Maluche
11 11 1m44.387s 35.025s Markus Wurm 08.487s Carsten Maluche
12 11 1m44.506s 38.701s Christof Gietzelt 07.780s Carsten Maluche
13 11 1m44.429s 41.725s Christof Gietzelt 05.927s Carsten Maluche
14 9 1m42.818s 29.630s Hans Hanraths 06.033s Carsten Maluche
15 8 1m44.350s 47.100s Christof Gietzelt 04.068s Carsten Maluche
16 8 1m44.103s 50.302s Christof Gietzelt 03.052s Carsten Maluche
17 8 1m42.874s 53.057s Christof Gietzelt 02.892s Carsten Maluche
18 8 1m43.321s 55.637s Christof Gietzelt 03.860s Carsten Maluche
19 8 1m42.700s 57.488s Christof Gietzelt 04.061s Carsten Maluche
20 7 1m42.396s 59.311s Christof Gietzelt 04.051s Carsten Maluche
21 7 1m42.021s 1m00.078s Christof Gietzelt 05.925s Carsten Maluche
22 7 1m48.828s 1m07.264s Christof Gietzelt 13.166s Carsten Maluche
23 7 1m42.541s 1m08.494s Christof Gietzelt 26.883s Carsten Maluche

nach Oben...

Michael Kohlbecker, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 14 07.784s 02.186s Stefan Schmidt - -
1 11 1m47.636s 00.483s Christof Gietzelt 05.713s Markus Wurm
2 11 1m44.261s 00.656s Christof Gietzelt 02.418s Markus Wurm
3 11 1m43.068s 00.304s Christof Gietzelt 01.024s Markus Wurm
4 11 1m43.701s 00.816s Jörg Kunz 00.158s Markus Wurm

nach Oben...

Timo Föller, Honda (FRA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.541s 00.440s Klaus Jonke 00.520s Peter Neuendorf
1 4 1m49.683s 00.028s Klaus Jonke 00.124s Peter Neuendorf
2 8 1m46.036s 00.501s Andreas Kroeger 01.574s Jörg Kunz
3 7 1m41.057s 00.797s Sascha Lagler 01.030s Andreas Kroeger
4 6 1m41.432s 01.717s Hans Hanraths 00.289s Sascha Lagler
5 6 1m40.471s 01.207s Hans Hanraths 00.715s Sascha Lagler
6 6 1m40.518s 01.520s Hans Hanraths 02.184s Sascha Lagler
7 6 1m40.565s 01.541s Hans Hanraths 03.698s Andreas Kroeger
8 6 1m40.802s 01.740s Hans Hanraths 05.504s Andreas Kroeger
9 6 1m40.548s 01.861s Hans Hanraths 05.663s Andreas Kroeger
10 5 1m40.834s 04.778s Klaus Jonke 05.476s Andreas Kroeger
11 5 1m41.014s 05.414s Klaus Jonke 05.312s Andreas Kroeger
12 5 1m40.864s 06.272s Klaus Jonke 05.473s Andreas Kroeger
13 5 1m40.816s 06.419s Klaus Jonke 05.553s Andreas Kroeger
14 5 1m41.011s 06.788s Klaus Jonke 08.094s Markus Wurm
15 4 1m40.334s 08.172s Peter Neuendorf 02.207s Klaus Jonke
16 4 1m40.792s 08.416s Peter Neuendorf 01.711s Klaus Jonke
17 4 1m40.447s 08.527s Peter Neuendorf 01.465s Klaus Jonke
18 4 1m40.833s 09.522s Peter Neuendorf 01.096s Klaus Jonke
19 4 1m40.231s 09.710s Peter Neuendorf 00.663s Klaus Jonke

nach Oben...

Gregor Borbely, BRM (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.687s Felix Krohn
1 1 1m47.014s - - 02.651s Felix Krohn
2 1 1m40.651s - - 02.926s Felix Krohn
3 1 1m40.219s - - 03.153s Felix Krohn
4 1 1m40.006s - - 03.902s Felix Krohn
5 1 1m39.845s - - 04.143s Felix Krohn
6 1 1m40.130s - - 04.208s Felix Krohn
7 1 1m40.108s - - 03.866s Felix Krohn
8 1 1m40.122s - - 03.995s Felix Krohn
9 1 1m39.878s - - 04.573s Felix Krohn
10 1 1m39.939s - - 05.308s Felix Krohn
11 1 1m39.979s - - 05.975s Felix Krohn
12 1 1m40.397s - - 05.898s Felix Krohn
13 1 1m39.881s - - 06.394s Felix Krohn
14 1 1m40.018s - - 06.617s Felix Krohn
15 1 1m40.048s - - 06.980s Felix Krohn
16 1