Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JRC Lime_mc (29/Mar/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m38.314s | - | 10 |
| 2 | Michael Schade | Eagle | 1m38.589s | 00.275s | 11 |
| 3 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m38.703s | 00.389s | 15 |
| 4 | Axel Dorner | Eagle | 1m39.195s | 00.881s | 9 |
| 5 | Marco Saupe | BRM | 1m39.235s | 00.921s | 14 |
| 6 | Mike Schneider | Ferrari | 1m39.512s | 01.198s | 15 |
| 7 | Roland Wagner | Brabham | 1m39.718s | 01.404s | 12 |
| 8 | Steffen Menz | Honda | 1m40.273s | 01.959s | 12 |
| 9 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m40.608s | 02.294s | 11 |
| 10 | Otto Michael Lampert | Lotus | 1m41.425s | 03.111s | 15 |
| 11 | Thomas Nolden | Ferrari | 1m42.201s | 03.887s | 15 |
| 12 | Rainer Merkel | Ferrari | 1m43.128s | 04.814s | 9 |
| 13 | Yves Lederle | Lotus | 1m47.350s | 09.036s | 10 |
| 14 | Felix Krohn | Eagle | - | - | - |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 39m49.144s | - | 24 |
| 2 | Michael Schade | Eagle | 40m03.784s | 14.640s | 24 |
| 3 | Axel Dorner | Eagle | 40m21.131s | 31.987s | 24 |
| 4 | Marco Saupe | BRM | 40m21.197s | 32.053s | 24 |
| 5 | Roland Wagner | Brabham | 40m27.887s | 38.743s | 24 |
| 6 | Dietmar Scholz | Ferrari | 40m44.792s | 55.648s | 24 |
| 7 | Thomas Nolden | Ferrari | 41m08.149s | 1m19.005s | 24 |
| 8 | Otto Michael Lampert | Lotus | 41m22.346s | 1m33.202s | 24 |
| 9 | Michael Kohlbecker | Brabham | 38m28.394s | 1 lap(s) | 23 |
| 10 | Mike Schneider | Ferrari | 22m51.038s | 11 lap(s) | 13 |
| 11 | Steffen Menz | Honda | 14m33.198s | 16 lap(s) | 8 |
| 12 | Felix Krohn | Eagle | 10m22.402s | 18 lap(s) | 6 |
| 13 | Rainer Merkel | Ferrari | 9m14.127s | 19 lap(s) | 5 |
| 14 | Yves Lederle | Lotus | 0m00.000s | 24 lap(s) | 0 |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m38.596s | 19 |
| 2 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m38.928s | 13 |
| 3 | Michael Schade | Eagle | 1m39.027s | 21 |
| 4 | Axel Dorner | Eagle | 1m39.228s | 18 |
| 5 | Roland Wagner | Brabham | 1m39.462s | 20 |
| 6 | Marco Saupe | BRM | 1m39.672s | 17 |
| 7 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m40.081s | 6 |
| 8 | Mike Schneider | Ferrari | 1m40.177s | 8 |
| 9 | Felix Krohn | Eagle | 1m40.189s | 4 |
| 10 | Thomas Nolden | Ferrari | 1m40.796s | 23 |
| 11 | Otto Michael Lampert | Lotus | 1m41.155s | 20 |
| 12 | Steffen Menz | Honda | 1m41.190s | 4 |
| 13 | Rainer Merkel | Ferrari | 1m45.657s | 4 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schade | Eagle | 1m45.224s |
| 2 | Michael Schade | Eagle | 1m39.883s |
| 3 | Andreas Wilke | BRM | 1m39.742s |
| 4 | Andreas Wilke | BRM | 1m39.469s |
| 5 | Andreas Wilke | BRM | 1m39.321s |
| 11 | Michael Schade | Eagle | 1m39.160s |
| 12 | Andreas Wilke | BRM | 1m38.933s |
| 13 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m38.928s |
| 16 | Andreas Wilke | BRM | 1m38.880s |
| 19 | Andreas Wilke | BRM | 1m38.596s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 04.537s | 00.209s | Otto MichaelLampert | 00.788s | Felix Krohn |
| 1 | 12 | 1m52.111s | 00.452s | Felix Krohn | 07.995s | Steffen Menz |
| 2 | 12 | 1m50.213s | 07.341s | Felix Krohn | 11.198s | Steffen Menz |
| 3 | 12 | 1m50.722s | 13.446s | Thomas Nolden | 03.436s | Steffen Menz |
| 4 | 13 | 1m45.657s | 01.031s | Steffen Menz | - | - |
| 5 | 13 | 1m50.887s | 10.496s | Steffen Menz | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 04.328s | 00.076s | Thomas Nolden | 00.209s | Rainer Merkel |
| 1 | 10 | 1m51.389s | 00.602s | Thomas Nolden | 00.479s | Felix Krohn |
| 2 | 10 | 1m43.639s | 01.832s | Thomas Nolden | 00.164s | Felix Krohn |
| 3 | 10 | 1m44.037s | 01.007s | Mike Schneider | 00.744s | Thomas Nolden |
| 4 | 10 | 1m42.289s | 01.173s | Dietmar Scholz | 00.576s | Thomas Nolden |
| 5 | 11 | 1m48.797s | 06.497s | Thomas Nolden | 09.152s | Steffen Menz |
| 6 | 11 | 1m41.588s | 05.734s | Thomas Nolden | 08.824s | Steffen Menz |
| 7 | 10 | 1m42.190s | 05.367s | Thomas Nolden | 07.971s | Steffen Menz |
| 8 | 10 | 1m42.544s | 02.126s | Thomas Nolden | 32.397s | Steffen Menz |
| 9 | 10 | 1m42.070s | 01.202s | Thomas Nolden | - | - |
| 10 | 10 | 1m42.393s | 00.816s | Thomas Nolden | - | - |
| 11 | 10 | 1m42.678s | 01.760s | Thomas Nolden | - | - |
| 12 | 10 | 1m41.723s | 01.397s | Thomas Nolden | - | - |
| 13 | 9 | 1m43.190s | 01.381s | Thomas Nolden | 18.183s | Mike Schneider |
| 14 | 9 | 1m42.035s | 01.026s | Thomas Nolden | - | - |
| 15 | 9 | 1m42.141s | 01.421s | Thomas Nolden | - | - |
| 16 | 9 | 1m41.281s | 01.063s | Thomas Nolden | - | - |
| 17 | 9 | 1m41.404s | 01.224s | Thomas Nolden | - | - |
| 18 | 9 | 1m41.833s | 01.241s | Thomas Nolden | - | - |
| 19 | 9 | 1m42.235s | 02.329s | Thomas Nolden | - | - |
| 20 | 9 | 1m41.155s | 01.334s | Thomas Nolden | - | - |
| 21 | 9 | 1m41.251s | 01.121s | Thomas Nolden | - | - |
| 22 | 9 | 1m50.792s | 10.934s | Thomas Nolden | - | - |
| 23 | 9 | 1m42.392s | 12.530s | Thomas Nolden | - | - |
| 24 | 8 | 1m42.972s | 14.197s | Thomas Nolden | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 05.325s | 00.788s | Rainer Merkel | - | - |
| 1 | 11 | 1m50.871s | 00.479s | Otto MichaelLampert | 00.452s | Rainer Merkel |
| 2 | 11 | 1m43.324s | 00.164s | Otto MichaelLampert | 07.341s | Rainer Merkel |
| 3 | 8 | 1m41.493s | 03.473s | Dietmar Scholz | 01.373s | Mike Schneider |
| 4 | 7 | 1m40.189s | 02.893s | Roland Wagner | 02.559s | Mike Schneider |
| 5 | 7 | 1m40.239s | 02.094s | Roland Wagner | 03.378s | Mike Schneider |
| 6 | 7 | 1m40.961s | 03.096s | Roland Wagner | 02.691s | Mike Schneider |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 02.058s | 00.284s | Axel Dorner | 00.636s | Mike Schneider |
| 1 | 5 | 1m49.195s | 00.104s | Axel Dorner | 00.445s | Roland Wagner |
| 2 | 5 | 1m42.697s | 00.208s | Axel Dorner | 00.433s | Roland Wagner |
| 3 | 5 | 1m42.335s | 00.634s | Axel Dorner | 00.604s | Roland Wagner |
| 4 | 5 | 1m41.415s | 00.754s | Axel Dorner | 00.609s | Roland Wagner |
| 5 | 5 | 1m40.562s | 01.162s | Axel Dorner | 01.085s | Roland Wagner |
| 6 | 5 | 1m40.686s | 01.064s | Axel Dorner | 00.358s | Roland Wagner |
| 7 | 5 | 1m40.165s | 01.346s | Axel Dorner | 01.259s | Roland Wagner |
| 8 | 5 | 1m40.412s | 01.693s | Axel Dorner | 01.355s | Roland Wagner |
| 9 | 5 | 1m40.708s | 02.292s | Axel Dorner | 00.452s | Roland Wagner |
| 10 | 5 | 1m39.888s | 01.950s | Axel Dorner | 00.665s | Roland Wagner |
| 11 | 5 | 1m40.352s | 02.479s | Axel Dorner | 00.827s | Roland Wagner |
| 12 | 5 | 1m40.414s | 02.940s | Axel Dorner | 01.087s | Roland Wagner |
| 13 | 5 | 1m39.999s | 03.581s | Axel Dorner | 01.084s | Roland Wagner |
| 14 | 5 | 1m40.078s | 03.014s | Axel Dorner | 01.226s | Roland Wagner |
| 15 | 5 | 1m40.518s | 01.697s | Axel Dorner | 01.208s | Roland Wagner |
| 16 | 5 | 1m40.025s | 01.411s | Axel Dorner | 00.956s | Roland Wagner |
| 17 | 5 | 1m39.672s | 01.386s | Axel Dorner | 01.160s | Roland Wagner |
| 18 | 5 | 1m39.948s | 02.106s | Axel Dorner | 01.268s | Roland Wagner |
| 19 | 5 | 1m40.012s | 02.352s | Axel Dorner | 01.522s | Roland Wagner |
| 20 | 5 | 1m40.079s | 02.193s | Axel Dorner | 00.905s | Roland Wagner |
| 21 | 5 | 1m40.083s | 02.174s | Axel Dorner | 01.210s | Roland Wagner |
| 22 | 5 | 1m39.869s | 01.031s | Axel Dorner | 01.017s | Roland Wagner |
| 23 | 5 | 1m39.873s | 00.676s | Axel Dorner | 05.573s | Roland Wagner |
| 24 | 4 | 1m40.154s | 00.066s | Axel Dorner | 06.690s | Roland Wagner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 03.053s | 00.359s | Mike Schneider | 00.217s | Steffen Menz |
| 1 | 6 | 1m48.645s | 00.445s | Marco Saupe | 00.716s | Dietmar Scholz |
| 2 | 6 | 1m42.685s | 00.433s | Marco Saupe | 00.415s | Dietmar Scholz |
| 3 | 6 | 1m42.506s | 00.604s | Marco Saupe | 00.651s | Dietmar Scholz |
| 4 | 6 | 1m41.420s | 00.609s | Marco Saupe | 02.893s | Felix Krohn |
| 5 | 6 | 1m41.038s | 01.085s | Marco Saupe | 02.094s | Felix Krohn |
| 6 | 6 | 1m39.959s | 00.358s | Marco Saupe | 03.096s | Felix Krohn |
| 7 | 6 | 1m41.066s | 01.259s | Marco Saupe | 05.519s | Mike Schneider |
| 8 | 6 | 1m40.508s | 01.355s | Marco Saupe | 05.188s | Mike Schneider |
| 9 | 6 | 1m39.805s | 00.452s | Marco Saupe | 07.260s | Dietmar Scholz |
| 10 | 6 | 1m40.101s | 00.665s | Marco Saupe | 08.077s | Dietmar Scholz |
| 11 | 6 | 1m40.514s | 00.827s | Marco Saupe | 08.566s | Mike Schneider |
| 12 | 6 | 1m40.674s | 01.087s | Marco Saupe | 10.497s | Dietmar Scholz |
| 13 | 6 | 1m39.996s | 01.084s | Marco Saupe | 11.636s | Dietmar Scholz |
| 14 | 6 | 1m40.220s | 01.226s | Marco Saupe | 12.659s | Dietmar Scholz |
| 15 | 6 | 1m40.500s | 01.208s | Marco Saupe | 12.914s | Dietmar Scholz |
| 16 | 6 | 1m39.773s | 00.956s | Marco Saupe | 14.185s | Dietmar Scholz |
| 17 | 6 | 1m39.876s | 01.160s | Marco Saupe | 15.064s | Dietmar Scholz |
| 18 | 6 | 1m40.056s | 01.268s | Marco Saupe | 16.476s | Dietmar Scholz |
| 19 | 6 | 1m40.266s | 01.522s | Marco Saupe | 17.262s | Dietmar Scholz |
| 20 | 6 | 1m39.462s | 00.905s | Marco Saupe | 19.099s | Dietmar Scholz |
| 21 | 6 | 1m40.388s | 01.210s | Marco Saupe | 19.922s | Dietmar Scholz |
| 22 | 6 | 1m39.676s | 01.017s | Marco Saupe | 21.441s | Dietmar Scholz |
| 23 | 6 | 1m44.429s | 05.573s | Marco Saupe | 17.437s | Dietmar Scholz |
| 24 | 5 | 1m41.271s | 06.690s | Marco Saupe | 16.905s | Dietmar Scholz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 03.270s | 00.217s | Roland Wagner | 00.179s | Dietmar Scholz |
| 1 | 13 | 2m01.373s | 07.995s | Rainer Merkel | - | - |
| 2 | 13 | 1m53.416s | 11.198s | Rainer Merkel | - | - |
| 3 | 13 | 1m42.960s | 03.436s | Rainer Merkel | - | - |
| 4 | 12 | 1m41.190s | 15.951s | Thomas Nolden | 01.031s | Rainer Merkel |
| 5 | 12 | 1m41.422s | 09.152s | Otto MichaelLampert | 10.496s | Rainer Merkel |
| 6 | 12 | 1m41.260s | 08.824s | Otto MichaelLampert | - | - |
| 7 | 11 | 1m41.337s | 07.971s | Otto MichaelLampert | - | - |
| 8 | 11 | 2m06.970s | 32.397s | Otto MichaelLampert | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.694s | 00.636s | Marco Saupe | 00.359s | Roland Wagner |
| 1 | 8 | 1m51.357s | 01.637s | Dietmar Scholz | 01.064s | Thomas Nolden |
| 2 | 8 | 1m42.280s | 01.533s | Dietmar Scholz | 01.193s | Thomas Nolden |
| 3 | 9 |

