Sonderevent

VRTCC III Oschersleben

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JRC Monza (12/Apr/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Michael Schade Eagle 1m27.602s - 17
2 Andreas Wilke BRM 1m28.500s 00.898s 17
3 Mike Schneider Ferrari 1m28.503s 00.901s 11
4 Stefan Gawol Honda 1m28.514s 00.912s 19
5 Marco Saupe BRM 1m28.591s 00.989s 17
6 Otto Michael Lampert Lotus 1m28.611s 01.009s 12
7 Michael Kohlbecker Brabham 1m28.675s 01.073s 20
8 Axel Dorner Eagle 1m28.778s 01.176s 15
9 Dietmar Scholz Ferrari 1m28.931s 01.329s 16
10 Roland Wagner Brabham 1m29.206s 01.604s 11
11 Claudio Callipo Cooper 1m29.288s 01.686s 15
12 Rainer Merkel Ferrari 1m29.311s 01.709s 12
13 Robert Graf Eagle 1m29.613s 02.011s 10
14 Thomas Nolden Ferrari 1m30.082s 02.480s 16
15 Daniele Bonaventura Cooper 1m30.879s 03.277s 12
16 Yves Lederle Lotus 1m32.046s 04.444s 11
17 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Michael Schade Eagle 31m20.230s - 21
2 Andreas Wilke BRM 31m26.781s 06.551s 21
3 Mike Schneider Ferrari 31m37.022s 16.792s 21
4 Michael Kohlbecker Brabham 31m37.101s 16.871s 21
5 Marco Saupe BRM 31m37.651s 17.421s 21
6 Claudio Callipo Cooper 31m44.951s 24.721s 21
7 Rainer Merkel Ferrari 31m49.363s 29.133s 21
8 Robert Graf Eagle 32m44.693s 1m24.463s 21
9 Otto Michael Lampert Lotus 32m53.406s 1m33.176s 21
10 Dietmar Scholz Ferrari 28m52.147s 2 lap(s) 19
11 Stefan Gawol Honda 20m04.555s 8 lap(s) 13
12 Yves Lederle Lotus 16m10.762s 11 lap(s) 10
13 Axel Dorner Eagle 0m00.000s 21 lap(s) 0
14 Roland Wagner Brabham 0m00.000s 21 lap(s) 0
15 Thomas Nolden Ferrari 0m00.000s 21 lap(s) 0
16 Daniele Bonaventura Cooper 0m00.000s 21 lap(s) 0
17 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 21 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Michael Schade Eagle 1m28.522s 5
2 Michael Kohlbecker Brabham 1m28.798s 20
3 Andreas Wilke BRM 1m29.037s 21
4 Marco Saupe BRM 1m29.162s 20
5 Dietmar Scholz Ferrari 1m29.309s 18
6 Otto Michael Lampert Lotus 1m29.367s 16
7 Stefan Gawol Honda 1m29.414s 13
8 Claudio Callipo Cooper 1m29.416s 19
9 Mike Schneider Ferrari 1m29.417s 19
10 Rainer Merkel Ferrari 1m29.588s 16
11 Robert Graf Eagle 1m29.865s 11
12 Yves Lederle Lotus 1m32.935s 7

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Michael Schade Eagle 1m36.028s
2 Michael Schade Eagle 1m28.995s
3 Michael Schade Eagle 1m28.833s
5 Michael Schade Eagle 1m28.522s

nach Oben...

Michael Kohlbecker, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.196s 00.135s Stefan Gawol 00.054s Otto MichaelLampert
1 8 1m39.077s 00.278s Rainer Merkel 00.194s Claudio Callipo
2 7 1m30.302s 00.505s Dietmar Scholz 00.062s Rainer Merkel
3 7 1m29.949s 00.226s Otto MichaelLampert 00.767s Rainer Merkel
4 7 1m30.902s 00.386s Dietmar Scholz 00.372s Rainer Merkel
5 7 1m30.219s 00.588s Dietmar Scholz 00.113s Rainer Merkel
6 7 1m30.097s 00.711s Marco Saupe 00.144s Rainer Merkel
7 7 1m30.096s 00.780s Marco Saupe 01.508s Claudio Callipo
8 7 1m29.450s 00.384s Marco Saupe 02.424s Claudio Callipo
9 7 1m29.778s 00.640s Marco Saupe 02.796s Claudio Callipo
10 7 1m29.686s 00.649s Marco Saupe 03.267s Claudio Callipo
11 6 1m30.479s 00.443s Marco Saupe 00.588s Dietmar Scholz
12 6 1m29.474s 00.496s Marco Saupe 00.679s Dietmar Scholz
13 6 1m29.554s 00.466s Marco Saupe 01.600s Dietmar Scholz
14 6 1m29.622s 00.466s Marco Saupe 01.561s Dietmar Scholz
15 5 1m29.254s 01.128s Otto MichaelLampert 00.317s Marco Saupe
16 5 1m28.919s 00.680s Otto MichaelLampert 00.893s Marco Saupe
17 5 1m29.472s 00.508s Otto MichaelLampert 01.055s Marco Saupe
18 4 1m29.678s 00.972s Mike Schneider 00.809s Marco Saupe
19 4 1m29.468s 01.023s Mike Schneider 00.698s Marco Saupe
20 4 1m28.798s 00.134s Mike Schneider 01.062s Marco Saupe
21 4 1m30.631s 00.079s Mike Schneider 00.550s Marco Saupe

nach Oben...

Rainer Merkel, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 03.210s 00.634s Dietmar Scholz 00.031s Claudio Callipo
1 7 1m37.785s 00.734s Dietmar Scholz 00.278s Michael Kohlbecker
2 8 1m30.642s 00.062s Michael Kohlbecker 00.626s Claudio Callipo
3 8 1m30.654s 00.767s Michael Kohlbecker 00.607s Claudio Callipo
4 8 1m30.507s 00.372s Michael Kohlbecker 00.073s Claudio Callipo
5 8 1m29.960s 00.113s Michael Kohlbecker 00.700s Claudio Callipo
6 8 1m30.128s 00.144s Michael Kohlbecker 00.803s Claudio Callipo
7 9 1m31.936s 00.476s Claudio Callipo 18.981s Robert Graf
8 9 1m30.616s 00.726s Claudio Callipo 20.764s Stefan Gawol
9 9 1m30.059s 00.635s Claudio Callipo 20.535s Stefan Gawol
10 9 1m29.996s 00.474s Claudio Callipo 20.273s Stefan Gawol
11 8 1m29.820s 02.494s Dietmar Scholz 00.131s Claudio Callipo
12 8 1m29.750s 02.679s Dietmar Scholz 00.893s Claudio Callipo
13 8 1m30.266s 02.470s Dietmar Scholz 00.541s Claudio Callipo
14 9 1m31.770s 00.960s Claudio Callipo 29.515s Robert Graf
15 8 1m30.014s 00.756s Claudio Callipo 06.613s Dietmar Scholz
16 8 1m29.588s 00.445s Claudio Callipo 06.619s Dietmar Scholz
17 8 1m29.812s 00.411s Claudio Callipo 06.386s Dietmar Scholz
18 7 1m29.827s 00.512s Claudio Callipo 01.002s Otto MichaelLampert
19 7 1m33.303s 04.399s Claudio Callipo 02.504s Dietmar Scholz
20 7 1m29.756s 04.392s Claudio Callipo 43.517s Otto MichaelLampert
21 7 1m29.964s 04.412s Claudio Callipo 55.330s Robert Graf

nach Oben...

Mike Schneider, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 01.039s 00.464s Andreas Wilke 00.534s Marco Saupe
1 3 1m37.352s 00.381s Andreas Wilke 00.282s Marco Saupe
2 3 1m30.783s 01.091s Andreas Wilke 00.466s Marco Saupe
3 3 1m30.440s 01.680s Andreas Wilke 00.506s Marco Saupe
4 3 1m30.149s 02.030s Andreas Wilke 00.696s Marco Saupe
5 3 1m30.297s 02.720s Andreas Wilke 00.725s Marco Saupe
6 3 1m30.146s 03.229s Andreas Wilke 00.432s Otto MichaelLampert
7 3 1m29.560s 03.288s Andreas Wilke 00.894s Otto MichaelLampert
8 3 1m29.616s 03.410s Andreas Wilke 00.920s Otto MichaelLampert
9 3 1m29.790s 03.683s Andreas Wilke 00.613s Otto MichaelLampert
10 3 1m29.900s 04.067s Andreas Wilke 00.505s Otto MichaelLampert
11 3 1m29.550s 04.313s Andreas Wilke 00.789s Otto MichaelLampert
12 3 1m29.787s 04.514s Andreas Wilke 00.844s Otto MichaelLampert
13 3 1m29.530s 04.675s Andreas Wilke 01.990s Otto MichaelLampert
14 3 1m29.622s 04.983s Andreas Wilke 01.987s Otto MichaelLampert
15 3 1m29.794s 05.259s Andreas Wilke 01.652s Otto MichaelLampert
16 3 1m29.445s 05.456s Andreas Wilke 01.574s Otto MichaelLampert
17 3 1m30.558s 06.958s Andreas Wilke 00.660s Otto MichaelLampert
18 3 1m29.874s 07.698s Andreas Wilke 00.972s Michael Kohlbecker
19 3 1m29.417s 08.060s Andreas Wilke 01.023s Michael Kohlbecker
20 3 1m29.687s 08.592s Andreas Wilke 00.134s Michael Kohlbecker
21 3 1m30.686s 10.241s Andreas Wilke 00.079s Michael Kohlbecker

nach Oben...

Marco Saupe, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.573s 00.534s Mike Schneider 00.488s Stefan Gawol
1 4 1m37.100s 00.282s Mike Schneider 00.636s Otto MichaelLampert
2 4 1m30.967s 00.466s Mike Schneider 00.870s Otto MichaelLampert
3 4 1m30.480s 00.506s Mike Schneider 00.944s Dietmar Scholz
4 4 1m30.339s 00.696s Mike Schneider 00.707s Otto MichaelLampert
5 4 1m30.326s 00.725s Mike Schneider 00.261s Otto MichaelLampert
6 6 1m31.246s 00.483s Dietmar Scholz 00.711s Michael Kohlbecker
7 6 1m30.027s 00.724s Dietmar Scholz 00.780s Michael Kohlbecker
8 6 1m29.846s 00.914s Dietmar Scholz 00.384s Michael Kohlbecker
9 6 1m29.522s 00.935s Dietmar Scholz 00.640s Michael Kohlbecker
10 6 1m29.677s 00.978s Dietmar Scholz 00.649s Michael Kohlbecker
11 5 1m30.685s 02.377s Otto MichaelLampert 00.443s Michael Kohlbecker
12 5 1m29.421s 01.956s Otto MichaelLampert 00.496s Michael Kohlbecker
13 5 1m29.584s 00.864s Otto MichaelLampert 00.466s Michael Kohlbecker
14 5 1m29.622s 00.867s Otto MichaelLampert 00.466s Michael Kohlbecker
15 6 1m30.037s 00.317s Michael Kohlbecker 05.905s Claudio Callipo
16 6 1m29.495s 00.893s Michael Kohlbecker 06.309s Claudio Callipo
17 6 1m29.634s 01.055s Michael Kohlbecker 06.521s Claudio Callipo
18 5 1m29.432s 00.809s Michael Kohlbecker 06.815s Claudio Callipo
19 5 1m29.357s 00.698s Michael Kohlbecker 06.874s Claudio Callipo
20 5 1m29.162s 01.062s Michael Kohlbecker 07.475s Claudio Callipo
21 5 1m30.119s 00.550s Michael Kohlbecker 07.300s Claudio Callipo

nach Oben...

Stefan Gawol, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 02.061s 00.488s Marco Saupe 00.135s Michael Kohlbecker
1 11 1m49.039s 03.978s Robert Graf 00.333s Yves Lederle
2 11 1m30.608s 02.616s Robert Graf 04.157s Yves Lederle
3 11 1m29.815s 00.805s Robert Graf 26.022s Yves Lederle
4 11 1m45.067s 14.822s Robert Graf 14.374s Yves Lederle
5 11 1m29.866s 11.258s Robert Graf 17.888s Yves Lederle
6 11 1m29.578s 04.422s Robert Graf 22.139s Yves Lederle
7 11 1m29.826s 02.057s Robert Graf 25.248s Yves Lederle
8 10 1m30.342s 20.764s Rainer Merkel 00.889s Robert Graf
9 10 1m29.830s 20.535s Rainer Merkel 01.221s Robert Graf
10 10 1m29.734s 20.273s Rainer Merkel 01.534s Robert Graf
11 10 1m29.816s 20.138s Claudio Callipo 01.583s Robert Graf
12 10 1m29.559s 19.185s Claudio Callipo 05.745s Robert Graf
13 10