Sonderevent

rFactor rF3 Kalender

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JRC Nurburg (26/Apr/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 8m00.573s - 1
2 Claudio Callipo Cooper 8m04.555s 03.982s 3
3 Marco Saupe BRM 8m05.437s 04.864s 2
4 Michael Kohlbecker Brabham 8m10.805s 10.232s 1
5 Michael Schade Eagle 8m18.895s 18.322s 1
6 Mike Schneider Ferrari 8m29.159s 28.586s 2
7 Axel Dorner Eagle 8m30.468s 29.895s 1
8 Otto Michael Lampert Lotus 8m32.200s 31.627s 1
9 Dietmar Scholz Ferrari 8m32.912s 32.339s 2
10 Thomas Nolden Ferrari 8m47.559s 46.986s 1
11 Daniele Bonaventura Cooper - - -
12 Roland Wagner Brabham - - -
13 Alfred Manzella Lotus - - -
14 Steffen Menz Honda - - -
15 VR GPL-6 Brabham - - -
16 Rainer Merkel Ferrari - - -
17 Sascha Lagler Eagle - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 40m31.445s - 5
2 Claudio Callipo Cooper 40m39.598s 08.153s 5
3 Marco Saupe BRM 41m15.247s 43.802s 5
4 Michael Kohlbecker Brabham 41m30.855s 59.410s 5
5 Michael Schade Eagle 42m40.238s 2m08.793s 5
6 Mike Schneider Ferrari 43m53.643s 3m22.198s 5
7 Daniele Bonaventura Cooper 44m34.941s 4m03.496s 5
8 Sascha Lagler Eagle 34m38.227s 1 lap(s) 4
9 Alfred Manzella Lotus 35m15.382s 1 lap(s) 4
10 Steffen Menz Honda 17m29.862s 3 lap(s) 2
11 Otto Michael Lampert Lotus 17m39.100s 3 lap(s) 2
12 Dietmar Scholz Ferrari 8m37.331s 4 lap(s) 1
13 Axel Dorner Eagle 0m00.000s 5 lap(s) 0
14 Rainer Merkel Ferrari 0m00.000s 5 lap(s) 0
15 Roland Wagner Brabham 0m00.000s 5 lap(s) 0
16 Thomas Nolden Ferrari DidNotStart 5 lap(s) 0
17 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 5 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Andreas Wilke BRM 8m03.065s 4
2 Claudio Callipo Cooper 8m05.284s 5
3 Michael Kohlbecker Brabham 8m12.061s 2
4 Marco Saupe BRM 8m12.321s 2
5 Michael Schade Eagle 8m19.597s 3
6 Steffen Menz Honda 8m27.099s 2
7 Sascha Lagler Eagle 8m27.437s 4
8 Dietmar Scholz Ferrari 8m33.874s 1
9 Mike Schneider Ferrari 8m35.853s 2
10 Otto Michael Lampert Lotus 8m38.519s 2
11 Alfred Manzella Lotus 8m38.959s 4
12 Daniele Bonaventura Cooper 8m47.452s 4

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Andreas Wilke BRM 8m13.612s
2 Andreas Wilke BRM 8m05.065s
3 Andreas Wilke BRM 8m03.903s
4 Andreas Wilke BRM 8m03.065s

nach Oben...

Michael Schade, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.916s 00.368s Michael Kohlbecker 00.777s Mike Schneider
1 7 8m56.302s 13.315s Mike Schneider 02.363s Otto MichaelLampert
2 6 8m26.533s 03.995s Mike Schneider 05.111s Steffen Menz
3 5 8m19.597s 53.203s Michael Kohlbecker 21.933s Mike Schneider
4 5 8m26.332s 58.126s Michael Kohlbecker 27.547s Sascha Lagler
5 5 8m29.558s 1m09.383s Michael Kohlbecker 1m13.405s Mike Schneider

nach Oben...

Steffen Menz, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 07.219s 00.608s Alfred Manzella 01.577s Sascha Lagler
1 9 8m55.544s 02.182s Otto MichaelLampert 02.217s Sascha Lagler
2 7 8m27.099s 05.111s Michael Schade 09.238s Otto MichaelLampert

nach Oben...

Claudio Callipo, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.637s 00.637s Andreas Wilke 00.272s Marco Saupe
1 2 8m16.065s 03.090s Andreas Wilke 06.405s Marco Saupe
2 2 8m05.649s 03.674s Andreas Wilke 13.077s Marco Saupe
3 2 8m05.507s 05.278s Andreas Wilke 21.166s Marco Saupe
4 2 8m06.456s 08.669s Andreas Wilke 27.416s Marco Saupe
5 2 8m05.284s 08.153s Andreas Wilke 35.649s Marco Saupe

nach Oben...

Marco Saupe, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 00.909s 00.272s Claudio Callipo 00.639s Michael Kohlbecker
1 3 8m22.198s 06.405s Claudio Callipo 02.637s Michael Kohlbecker
2 3 8m12.321s 13.077s Claudio Callipo 02.377s Michael Kohlbecker
3 3 8m13.596s 21.166s Claudio Callipo 02.121s Michael Kohlbecker
4 3 8m12.706s 27.416s Claudio Callipo 10.824s Michael Kohlbecker
5 3 8m13.517s 35.649s Claudio Callipo 15.608s Michael Kohlbecker

nach Oben...

Alfred Manzella, Lotus (ITA)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 06.611s 00.357s Daniele Bonaventura 00.608s Steffen Menz
1 12 9m02.432s 01.722s Daniele Bonaventura - -
2 10 8m47.070s 14.400s Sascha Lagler 07.557s Daniele Bonaventura
3 8 8m40.310s 25.633s Sascha Lagler 15.576s Daniele Bonaventura
4 8 8m38.959s 19.206s Mike Schneider 24.069s Daniele Bonaventura

nach Oben...

Andreas Wilke, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.637s Claudio Callipo
1 1 8m13.612s - - 03.090s Claudio Callipo
2 1 8m05.065s - - 03.674s Claudio Callipo
3 1 8m03.903s - - 05.278s Claudio Callipo
4 1 8m03.065s - - 08.669s Claudio Callipo
5 1 8m05.800s - - 08.153s Claudio Callipo

nach Oben...

Sascha Lagler, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 12 08.796s 01.577s Steffen Menz - -
1 10 8m56.184s 02.217s Steffen Menz 02.341s Daniele Bonaventura
2 9 8m36.733s 02.613s Otto MichaelLampert 14.400s Alfred Manzella
3 7 8m29.077s 04.509s Mike Schneider 25.633s Alfred Manzella
4 6 8m27.437s 27.547s Michael Schade 17.949s Mike Schneider

nach Oben...

Daniele Bonaventura, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 06.254s 02.797s Dietmar Scholz 00.357s Alfred Manzella
1 11 9m01.067s 02.341s Sascha Lagler 01.722s Alfred Manzella
2 11 8m56.349s 07.557s Alfred Manzella - -
3 9 8m48.329s 15.576s Alfred Manzella - -
4 9 8m47.452s 24.069s Alfred Manzella - -
5 7 8m55.490s 41.298s Mike Schneider - -

nach Oben...

Otto MichaelLampert, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.192s 00.499s Mike Schneider 00.265s Dietmar Scholz
1 8 8m57.389s 02.363s Michael Schade 02.182s Steffen Menz
2 8 8m38.519s 09.238s Steffen Menz 02.613s Sascha Lagler

nach Oben...

Michael Kohlbecker, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.548s 00.639s Marco Saupe 00.368s Michael Schade
1 4 8m24.196s 02.637s Marco Saupe 11.587s Dietmar Scholz
2 4 8m12.061s 02.377s Marco Saupe 42.951s Mike Schneider
3 4 8m13.340s 02.121s Marco Saupe 53.203s Michael Schade
4 4 8m21.409s 10.824s Marco Saupe 58.126s Michael Schade
5 4 8m18.301s 15.608s Marco Saupe 1m09.383s Michael Schade

nach Oben...

Mike Schneider, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.693s 00.777s Michael Schade 00.499s Otto MichaelLampert
1 6 8m42.210s 07.572s Dietmar Scholz 13.315s Michael Schade
2 5 8m35.853s 42.951s Michael Kohlbecker 03.995s Michael Schade
3 6 8m45.525s 21.933s Michael Schade 04.509s Sascha Lagler
4 7 8m49.895s 17.949s Sascha Lagler 19.206s Alfred Manzella
5 6 8m57.467s 1m13.405s Michael Schade 41.298s Daniele Bonaventura

nach Oben...

Dietmar Scholz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.457s 00.265s Otto MichaelLampert 02.797s Daniele Bonaventura
1 5 8m33.874s 11.587s Michael Kohlbecker 07.572s Mike Schneider

nach Oben...

Copyright © Helmut Rohr
All Rights Reserved
Input File: Export of GPL Replay Analyzer
Generated with HTMLgen and Python
Generated: 26/Apr/2008