Sonderevent

VRTCC III Oschersleben

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JRC Zandvort (10/May/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 1m24.387s - 9
2 Michael Kohlbecker Brabham 1m24.437s 00.050s 18
3 Michael Schade Eagle 1m24.852s 00.465s 14
4 Marco Saupe BRM 1m24.981s 00.594s 19
5 Stefan Gawol Honda 1m25.377s 00.990s 15
6 Claudio Callipo Cooper 1m25.514s 01.127s 16
7 Axel Dorner Eagle 1m25.890s 01.503s 14
8 Mike Schneider Ferrari 1m26.190s 01.803s 14
9 Steffen Menz Honda 1m26.240s 01.853s 13
10 Otto Michael Lampert Lotus 1m26.548s 02.161s 11
11 Daniele Bonaventura Cooper 1m26.585s 02.198s 11
12 Thomas Nolden Ferrari 1m28.325s 03.938s 12
13 Robert Graf Eagle 1m29.828s 05.441s 11
14 Yves Lederle Lotus 1m30.858s 06.471s 9
15 Jörg Kunz Ferrari - - -
16 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Michael Kohlbecker Brabham 38m37.037s - 27
2 Michael Schade Eagle 38m49.089s 12.052s 27
3 Marco Saupe BRM 38m52.556s 15.519s 27
4 Claudio Callipo Cooper 39m01.123s 24.086s 27
5 Stefan Gawol Honda 39m12.249s 35.212s 27
6 Steffen Menz Honda 39m35.299s 58.262s 27
7 Otto Michael Lampert Lotus 39m43.890s 1m06.853s 27
8 Daniele Bonaventura Cooper 39m54.442s 1m17.405s 27
9 Axel Dorner Eagle 38m47.412s 1 lap(s) 26
10 Thomas Nolden Ferrari 38m48.132s 1 lap(s) 26
11 Mike Schneider Ferrari 27m36.002s 9 lap(s) 18
12 Jörg Kunz Ferrari 25m49.571s 10 lap(s) 17
13 Robert Graf Eagle 21m19.648s 14 lap(s) 13
14 Andreas Wilke BRM 5m48.802s 23 lap(s) 4
15 Yves Lederle Lotus 3m26.085s 25 lap(s) 2
16 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Michael Kohlbecker Brabham 1m24.998s 8
2 Claudio Callipo Cooper 1m25.456s 26
3 Marco Saupe BRM 1m25.485s 15
4 Andreas Wilke BRM 1m25.489s 4
5 Michael Schade Eagle 1m25.490s 21
6 Axel Dorner Eagle 1m26.037s 20
7 Stefan Gawol Honda 1m26.244s 27
8 Mike Schneider Ferrari 1m26.603s 10
9 Steffen Menz Honda 1m26.715s 6
10 Daniele Bonaventura Cooper 1m26.823s 23
11 Otto Michael Lampert Lotus 1m26.877s 18
12 Thomas Nolden Ferrari 1m27.236s 22
13 Jörg Kunz Ferrari 1m28.319s 13
14 Robert Graf Eagle 1m29.396s 8
15 Yves Lederle Lotus 1m34.176s 2

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Andreas Wilke BRM 1m31.815s
2 Michael Kohlbecker Brabham 1m26.174s
3 Andreas Wilke BRM 1m25.739s
4 Andreas Wilke BRM 1m25.489s
6 Michael Kohlbecker Brabham 1m25.343s
7 Michael Kohlbecker Brabham 1m25.302s
8 Michael Kohlbecker Brabham 1m24.998s

nach Oben...

Robert Graf, Eagle (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 13 04.299s 00.309s Thomas Nolden 00.462s Yves Lederle
1 12 1m40.203s 02.320s Thomas Nolden 01.076s Axel Dorner
2 11 1m34.328s 01.502s Axel Dorner 00.505s Thomas Nolden
3 11 1m29.472s 02.027s Axel Dorner 01.253s Thomas Nolden
4 14 1m41.615s 08.223s Jörg Kunz - -
5 13 1m30.269s 09.292s Jörg Kunz - -
6 13 1m29.736s 03.136s Jörg Kunz - -
7 13 1m34.458s 08.883s Jörg Kunz - -
8 13 1m29.396s 08.125s Jörg Kunz - -
9 13 1m58.350s 37.896s Jörg Kunz - -
10 13 1m54.714s 1m04.208s Jörg Kunz - -
11 13 1m48.478s 1m23.437s Jörg Kunz - -
12 13 1m32.007s 1m26.851s Jörg Kunz - -
13 13 1m32.987s 1m31.519s Jörg Kunz - -

nach Oben...

Stefan Gawol, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.810s 00.344s Marco Saupe 00.462s Claudio Callipo
1 5 1m33.328s 00.649s Marco Saupe 00.924s Claudio Callipo
2 5 1m27.688s 00.914s Marco Saupe 01.198s Claudio Callipo
3 5 1m26.658s 01.175s Marco Saupe 01.369s Claudio Callipo
4 5 1m26.863s 02.128s Marco Saupe 00.769s Claudio Callipo
5 4 1m26.556s 02.201s Marco Saupe 01.004s Claudio Callipo
6 4 1m26.567s 02.629s Marco Saupe 01.034s Claudio Callipo
7 4 1m26.647s 03.341s Marco Saupe 00.785s Claudio Callipo
8 4 1m27.081s 04.299s Marco Saupe 00.192s Claudio Callipo
9 4 1m26.921s 04.533s Marco Saupe 00.297s Claudio Callipo
10 4 1m26.941s 05.355s Marco Saupe 00.141s Claudio Callipo
11 4 1m26.851s 06.087s Marco Saupe 00.416s Claudio Callipo
12 5 1m28.404s 01.291s Claudio Callipo 05.442s Steffen Menz
13 5 1m26.427s 01.717s Claudio Callipo 06.083s Steffen Menz
14 5 1m26.554s 01.983s Claudio Callipo 07.184s Steffen Menz
15 5 1m26.595s 02.932s Claudio Callipo 08.125s Steffen Menz
16 5 1m27.123s 04.136s Claudio Callipo 08.408s Steffen Menz
17 5 1m26.805s 04.462s Claudio Callipo 08.705s Steffen Menz
18 5 1m26.600s 04.922s Claudio Callipo 09.595s Steffen Menz
19 5 1m26.583s 04.986s Claudio Callipo 10.390s Steffen Menz
20 5 1m27.198s 06.446s Claudio Callipo 10.492s Steffen Menz
21 5 1m26.625s 07.238s Claudio Callipo 20.588s Steffen Menz
22 5 1m26.408s 07.886s Claudio Callipo 21.050s Steffen Menz
23 5 1m27.175s 07.989s Claudio Callipo 20.664s Steffen Menz
24 5 1m27.062s 09.328s Claudio Callipo 20.553s Steffen Menz
25 5 1m26.274s 09.330s Claudio Callipo 22.307s Steffen Menz
26 5 1m26.925s 10.799s Claudio Callipo 22.150s Steffen Menz
27 5 1m26.244s 11.126s Claudio Callipo 23.050s Steffen Menz

nach Oben...

Andreas Wilke, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.664s Michael Kohlbecker
1 1 1m31.815s - - 00.773s Michael Kohlbecker
2 1 1m26.423s - - 00.524s Michael Kohlbecker
3 1 1m25.739s - - 00.638s Michael Kohlbecker
4 1 1m25.489s - - 01.114s Michael Kohlbecker

nach Oben...

Steffen Menz, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.093s 00.821s Claudio Callipo 00.057s Mike Schneider
1 7 1m35.971s 03.002s Claudio Callipo 00.653s Daniele Bonaventura
2 7 1m28.086s 03.126s Claudio Callipo 03.248s Daniele Bonaventura
3 7 1m27.145s 03.442s Claudio Callipo 04.855s Daniele Bonaventura
4 7 1m26.987s 04.166s Claudio Callipo 07.075s Daniele Bonaventura
5 6 1m27.532s 04.907s Claudio Callipo 07.998s Otto MichaelLampert
6 6 1m26.715s 05.025s Claudio Callipo 09.026s Otto MichaelLampert
7 6 1m27.037s 05.664s Claudio Callipo 09.948s Otto MichaelLampert
8 6 1m27.179s 06.355s Claudio Callipo 10.277s Otto MichaelLampert
9 6 1m26.804s 06.133s Claudio Callipo 10.500s Otto MichaelLampert
10 6 1m27.014s 06.362s Claudio Callipo 10.942s Otto MichaelLampert
11 6 1m27.134s 06.370s Claudio Callipo 13.483s Otto MichaelLampert
12 6 1m27.060s 05.442s Stefan Gawol 14.014s Otto MichaelLampert
13 6 1m27.068s 06.083s Stefan Gawol 14.899s Otto MichaelLampert
14 6 1m27.655s 07.184s Stefan Gawol 15.076s Otto MichaelLampert
15 6 1m27.536s 08.125s Stefan Gawol 15.326s Otto MichaelLampert
16 6 1m27.406s 08.408s Stefan Gawol 15.775s Otto MichaelLampert
17 6 1m27.102s 08.705s Stefan Gawol 15.840s Otto MichaelLampert
18 6 1m27.490s 09.595s Stefan Gawol 15.227s Otto MichaelLampert
19 6 1m27.378s 10.390s Stefan Gawol 15.248s Otto MichaelLampert
20 6 1m27.300s 10.492s Stefan Gawol 15.188s Otto MichaelLampert
21 6 1m36.721s 20.588s Stefan Gawol 05.697s Otto MichaelLampert
22 6 1m26.870s 21.050s Stefan Gawol 05.996s Otto MichaelLampert
23 6 1m26.789s 20.664s Stefan Gawol 06.123s Otto MichaelLampert
24 6 1m26.951s 20.553s Stefan Gawol 06.728s Otto MichaelLampert
25 6 1m28.028s 22.307s Stefan Gawol 05.919s Otto MichaelLampert
26 6 1m26.768s 22.150s Stefan Gawol 06.624s Otto MichaelLampert
27 6 1m27.144s 23.050s Stefan Gawol 08.591s Otto MichaelLampert

nach Oben...

Daniele Bonaventura, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 03.645s 00.041s Otto MichaelLampert 00.345s Thomas Nolden
1 8 1m36.072s 00.653s Steffen Menz 00.771s Otto MichaelLampert
2 8 1m30.681s 03.248s Steffen Menz 00.314s Otto MichaelLampert
3 8 1m28.752s 04.855s Steffen Menz 00.632s Otto MichaelLampert
4 8 1m29.207s 07.075s Steffen Menz 00.095s Otto MichaelLampert
5 8 1m29.894s 01.439s Otto MichaelLampert 04.401s Axel Dorner
6 8 1m29.181s 02.877s Otto MichaelLampert 03.023s Axel Dorner
7 8 1m27.596s 02.514s Otto MichaelLampert 03.681s Axel Dorner
8 8 1m27.826s 02.832s Otto MichaelLampert 03.261s Axel Dorner
9 8 1m27.667s 03.472s Otto MichaelLampert 02.839s Axel Dorner
10 8 1m28.475s 04.491s Otto MichaelLampert 01.445s Axel Dorner
11 8 1m28.461s 03.277s Otto MichaelLampert 00.951s Axel Dorner
12 8 1m28.538s 04.224s Otto MichaelLampert 00.316s Axel Dorner
13 8 1m27.375s 03.646s Otto MichaelLampert 00.504s Axel Dorner
14 8 1m27.661s 03.475s Otto MichaelLampert 00.217s Axel Dorner
15 9 1m29.681s 01.648s Axel Dorner 14.777s Thomas Nolden
16 9 1m28.806s 03.601s Axel Dorner 14.417s Thomas Nolden
17 9 1m28.389s 05.093s Axel Dorner 13.554s Thomas Nolden
18 9 1m27.693s 05.245s Axel Dorner 14.275s Thomas Nolden
19 9 1m27.809s 04.950s Axel Dorner 14.611s Thomas Nolden
20 9 1m27.569s 06.482s Axel Dorner 15.481s Thomas Nolden
21 9 1m27.624s 06.982s Axel Dorner 15.600s Thomas Nolden
22 9 1m27.414s 08.232s Axel Dorner 15.422s Thomas Nolden
23 9 1m26.823s 08.617s Axel Dorner 19.226s Thomas Nolden
24 9 1m28.109s 09.494s Axel Dorner 20.833s Thomas Nolden
25 9