Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JCC Kyalami (20/Jan/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Forschbach | BRM | 1m19.595s | - | 17 |
| 2 | Nils Plonus | Honda | 1m19.764s | 00.169s | 17 |
| 3 | Roland Rauch | Cooper | 1m19.808s | 00.213s | 14 |
| 4 | Alexander Marx | Brabham | 1m20.287s | 00.692s | 17 |
| 5 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m20.322s | 00.727s | 18 |
| 6 | Ralf Ebert | Honda | 1m20.363s | 00.768s | 16 |
| 7 | Soeren Scharf | Cooper | 1m20.689s | 01.094s | 15 |
| 8 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m20.709s | 01.114s | 16 |
| 9 | Carsten Maluche | Lotus | 1m20.942s | 01.347s | 9 |
| 10 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m20.944s | 01.349s | 15 |
| 11 | Thorsten Kaul | Eagle | 1m21.033s | 01.438s | 18 |
| 12 | Dirk Muessener | Brabham | 1m21.539s | 01.944s | 14 |
| 13 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 1m21.776s | 02.181s | 11 |
| 14 | Frank Ehm | Brabham | 1m22.943s | 03.348s | 6 |
| 15 | Steffen Kriesch | BRM | - | - | - |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Rauch | Cooper | 32m19.635s | - | 24 |
| 2 | Justus Forschbach | BRM | 32m19.858s | 00.223s | 24 |
| 3 | Nils Plonus | Honda | 32m31.220s | 11.585s | 24 |
| 4 | Alexander Marx | Brabham | 32m31.314s | 11.679s | 24 |
| 5 | Manuel Rauch | Ferrari | 32m47.032s | 27.397s | 24 |
| 6 | Soeren Scharf | Cooper | 32m49.231s | 29.596s | 24 |
| 7 | Steffen Kriesch | BRM | 33m04.884s | 45.249s | 24 |
| 8 | Oliver Schulz | Ferrari | 33m14.605s | 54.970s | 24 |
| 9 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 33m28.523s | 1m08.888s | 24 |
| 10 | Ralf Ebert | Honda | 32m25.858s | 1 lap(s) | 23 |
| 11 | Dirk Muessener | Brabham | 32m28.173s | 1 lap(s) | 23 |
| 12 | Thorsten Kaul | Eagle | 23m26.224s | 7 lap(s) | 17 |
| 13 | Frank Ehm | Brabham | 9m11.703s | 18 lap(s) | 6 |
| 14 | Carsten Maluche | Lotus | 6m05.590s | 20 lap(s) | 4 |
| 15 | Maaki Stiepel | Eagle | 5m24.906s | 21 lap(s) | 3 |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Forschbach | BRM | 1m19.667s | 21 |
| 2 | Alexander Marx | Brabham | 1m20.038s | 17 |
| 3 | Roland Rauch | Cooper | 1m20.088s | 20 |
| 4 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m20.448s | 21 |
| 5 | Nils Plonus | Honda | 1m20.449s | 17 |
| 6 | Steffen Kriesch | BRM | 1m20.677s | 20 |
| 7 | Ralf Ebert | Honda | 1m20.821s | 17 |
| 8 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m20.828s | 21 |
| 9 | Soeren Scharf | Cooper | 1m20.859s | 23 |
| 10 | Thorsten Kaul | Eagle | 1m21.010s | 13 |
| 11 | Dirk Muessener | Brabham | 1m21.495s | 12 |
| 12 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 1m21.904s | 23 |
| 13 | Carsten Maluche | Lotus | 1m22.517s | 3 |
| 14 | Frank Ehm | Brabham | 1m23.840s | 5 |
| 15 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m29.376s | 1 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Ebert | Honda | 1m27.128s |
| 2 | Roland Rauch | Cooper | 1m21.289s |
| 3 | Justus Forschbach | BRM | 1m20.463s |
| 6 | Justus Forschbach | BRM | 1m20.383s |
| 8 | Justus Forschbach | BRM | 1m20.231s |
| 13 | Roland Rauch | Cooper | 1m20.219s |
| 17 | Justus Forschbach | BRM | 1m20.035s |
| 21 | Justus Forschbach | BRM | 1m19.667s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 07.096s | 00.410s | Steffen Kriesch | 02.248s | Frank Ehm |
| 1 | 12 | 1m31.226s | 03.223s | Steffen Kriesch | 01.216s | Frank Ehm |
| 2 | 10 | 1m25.558s | 05.237s | Steffen Kriesch | 00.798s | Dirk Muessener |
| 3 | 11 | 1m24.026s | 00.157s | Manuel Rauch | 00.615s | Dirk Muessener |
| 4 | 11 | 1m23.153s | 01.781s | Manuel Rauch | 06.444s | Dirk Muessener |
| 5 | 11 | 1m23.775s | 04.657s | Manuel Rauch | 05.144s | Dirk Muessener |
| 6 | 11 | 1m22.688s | 06.511s | Manuel Rauch | 04.824s | Dirk Muessener |
| 7 | 11 | 1m23.254s | 07.742s | Ralf Ebert | 08.980s | Dirk Muessener |
| 8 | 11 | 1m23.647s | 09.982s | Ralf Ebert | 07.557s | Dirk Muessener |
| 9 | 11 | 1m22.159s | 10.641s | Ralf Ebert | 07.012s | Dirk Muessener |
| 10 | 11 | 1m22.996s | 12.482s | Ralf Ebert | 05.787s | Dirk Muessener |
| 11 | 11 | 1m22.503s | 06.161s | Steffen Kriesch | 04.951s | Dirk Muessener |
| 12 | 11 | 1m22.513s | 07.834s | Steffen Kriesch | 03.933s | Dirk Muessener |
| 13 | 11 | 1m22.447s | 09.053s | Steffen Kriesch | 07.659s | Dirk Muessener |
| 14 | 11 | 1m21.999s | 09.041s | Oliver Schulz | 07.618s | Dirk Muessener |
| 15 | 11 | 1m22.456s | 04.739s | Steffen Kriesch | 06.913s | Dirk Muessener |
| 16 | 11 | 1m22.214s | 05.904s | Steffen Kriesch | 06.721s | Dirk Muessener |
| 17 | 11 | 1m22.530s | 07.330s | Steffen Kriesch | 06.037s | Dirk Muessener |
| 18 | 10 | 1m22.601s | 06.454s | Ralf Ebert | 05.975s | Dirk Muessener |
| 19 | 9 | 1m23.761s | 11.402s | Steffen Kriesch | 04.472s | Dirk Muessener |
| 20 | 10 | 1m27.794s | 01.132s | Dirk Muessener | 06.234s | Ralf Ebert |
| 21 | 9 | 1m22.734s | 20.492s | Steffen Kriesch | 09.836s | Ralf Ebert |
| 22 | 9 | 1m22.367s | 22.055s | Steffen Kriesch | 12.468s | Ralf Ebert |
| 23 | 9 | 1m21.904s | 12.558s | Oliver Schulz | 19.634s | Ralf Ebert |
| 24 | 9 | 1m22.299s | 13.918s | Oliver Schulz | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02.915s | 00.248s | Soeren Scharf | 00.341s | Oliver Schulz |
| 1 | 7 | 1m29.376s | 00.401s | Oliver Schulz | 00.791s | Soeren Scharf |
| 2 | 14 | 2m02.582s | 20.756s | Carsten Maluche | 00.318s | Frank Ehm |
| 3 | 15 | 1m51.210s | 25.319s | Frank Ehm | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.667s | 00.336s | Ralf Ebert | 00.248s | Maaki Stiepel |
| 1 | 8 | 1m30.415s | 00.791s | Maaki Stiepel | 00.632s | Thorsten Kaul |
| 2 | 7 | 1m23.195s | 00.823s | Oliver Schulz | 00.971s | Thorsten Kaul |
| 3 | 7 | 1m22.191s | 00.938s | Oliver Schulz | 00.697s | Thorsten Kaul |
| 4 | 7 | 1m21.846s | 00.693s | Oliver Schulz | 00.578s | Thorsten Kaul |
| 5 | 6 | 1m22.889s | 00.507s | Oliver Schulz | 01.007s | Thorsten Kaul |
| 6 | 5 | 1m22.778s | 07.533s | Alexander Marx | 00.701s | Oliver Schulz |
| 7 | 5 | 1m21.628s | 07.750s | Alexander Marx | 00.924s | Thorsten Kaul |
| 8 | 5 | 1m21.235s | 08.105s | Alexander Marx | 01.121s | Thorsten Kaul |
| 9 | 5 | 1m21.552s | 08.788s | Alexander Marx | 01.188s | Thorsten Kaul |
| 10 | 5 | 1m21.293s | 08.566s | Alexander Marx | 01.221s | Thorsten Kaul |
| 11 | 5 | 1m21.445s | 09.013s | Alexander Marx | 01.053s | Thorsten Kaul |
| 12 | 5 | 1m21.130s | 09.661s | Alexander Marx | 04.749s | Manuel Rauch |
| 13 | 5 | 1m20.866s | 09.646s | Alexander Marx | 04.590s | Manuel Rauch |
| 14 | 5 | 1m21.383s | 10.578s | Alexander Marx | 04.452s | Manuel Rauch |
| 15 | 5 | 1m21.382s | 10.863s | Alexander Marx | 03.843s | Manuel Rauch |
| 16 | 5 | 1m21.314s | 11.521s | Alexander Marx | 03.431s | Manuel Rauch |
| 17 | 5 | 1m21.545s | 13.028s | Alexander Marx | 02.738s | Manuel Rauch |
| 18 | 5 | 1m20.922s | 13.461s | Alexander Marx | 02.579s | Manuel Rauch |
| 19 | 5 | 1m21.039s | 13.758s | Alexander Marx | 02.174s | Manuel Rauch |
| 20 | 5 | 1m21.240s | 14.474s | Alexander Marx | 01.462s | Manuel Rauch |
| 21 | 5 | 1m21.872s | 15.771s | Alexander Marx | 00.038s | Manuel Rauch |
| 22 | 6 | 1m21.958s | 00.911s | Manuel Rauch | 14.396s | Oliver Schulz |
| 23 | 6 | 1m20.859s | 01.150s | Manuel Rauch | 15.944s | Steffen Kriesch |
| 24 | 6 | 1m21.764s | 02.199s | Manuel Rauch | 15.653s | Steffen Kriesch |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.950s | 00.397s | Alexander Marx | 00.381s | Ralf Ebert |
| 1 | 14 | 1m40.296s | 02.708s | Frank Ehm | 07.879s | Carsten Maluche |
| 2 | 12 | 1m22.566s | 00.134s | Dirk Muessener | 09.305s | Carsten Maluche |
| 3 | 10 | 1m22.937s | 06.557s | Steffen Kriesch | 00.157s | Hans JosefSchmitz |
| 4 | 10 | 1m21.529s | 06.964s | Steffen Kriesch | 01.781s | Hans JosefSchmitz |
| 5 | 10 | 1m20.899s | 00.627s | Ralf Ebert | 04.657s | Hans JosefSchmitz |
| 6 | 10 | 1m20.834s | 00.089s | Ralf Ebert | 06.511s | Hans JosefSchmitz |
| 7 | 9 | 1m21.332s | 01.509s | Steffen Kriesch | 00.691s | Ralf Ebert |
| 8 | 9 | 1m21.038s | 01.264s | Steffen Kriesch | 01.060s | Ralf Ebert |
| 9 | 9 | 1m21.006s | 01.132s | Steffen Kriesch | 01.554s | Ralf Ebert |
| 10 | 9 | 1m20.767s | 00.432s | Steffen Kriesch | 01.942s | Ralf Ebert |
| 11 | 7 | 1m22.665s | 03.632s | Thorsten Kaul | 01.264s | Ralf Ebert |
| 12 | 6 | 1m21.194s | 04.749s | Soeren Scharf | 01.317s | Thorsten Kaul |
| 13 | 6 | 1m20.707s | 04.590s | Soeren Scharf | 01.620s | Thorsten Kaul |
| 14 | 6 | 1m21.245s | 04.452s | Soeren Scharf | 01.440s | Thorsten Kaul |
| 15 | 6 | 1m20.773s | 03.843s | Soeren Scharf | 02.025s | Thorsten Kaul |
| 16 | 6 | 1m20.902s | 03.431s | Soeren Scharf | 03.635s | Thorsten Kaul |
| 17 | 6 | 1m20.852s | 02.738s | Soeren Scharf | 03.909s | Thorsten Kaul |
| 18 | 6 | 1m20.763s | 02.579s | Soeren Scharf | 13.052s | Oliver Schulz |
| 19 | 6 | 1m20.634s | 02.174s | Soeren Scharf | 14.097s | Oliver Schulz |
| 20 | 6 | 1m20.528s | 01.462s | Soeren Scharf | 15.029s | Oliver Schulz |
| 21 | 6 | 1m20.448s | 00.038s | Soeren Scharf | 15.409s | Oliver Schulz |
| 22 | 5 | 1m21.009s | 15.432s | Alexander Marx | 00.911s | Soeren Scharf |
| 23 | 5 | 1m20.620s | 15.407s | Alexander Marx | 01.150s | Soeren Scharf |
| 24 | 5 | 1m20.715s | 15.718s | Alexander Marx | 02.199s | Soeren Scharf |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.331s | 00.381s | Manuel Rauch | 00.336s | Soeren Scharf |
| 1 | 4 | 1m27.128s | 00.656s | Nils Plonus | 00.906s | Alexander Marx |
| 2 | 4 | 1m21.420s | 00.489s | Nils Plonus | 01.705s | Alexander Marx |
| 3 | 3 | 1m21.469s | 01.685s | Roland Rauch | 00.063s | Nils Plonus |
| 4 | 5 | 1m25.048s | 01.761s | Alexander Marx | 02.225s | Oliver Schulz |
| 5 | 9 | 1m32.154s | 04.529s | Steffen Kriesch | 00.627s | Manuel Rauch |
| 6 | 9 | 1m21.372s | 03.478s | Steffen Kriesch | 00.089s | Manuel Rauch |
| 7 | 10 | 1m22.112s | 00.691s | Manuel Rauch | 07.742s | Hans JosefSchmitz |
| 8 | 10 | 1m21.407s | 01.060s | Manuel Rauch | 09.982s | Hans JosefSchmitz |
| 9 | 10 | 1m21.500s | 01.554s | Manuel Rauch | 10.641s | Hans JosefSchmitz |
| 10 | 10 | 1m21.155s | 01.942s | Manuel Rauch | 12.482s | Hans JosefSchmitz |
| 11 | 8 | 1m21.987s | 01.264s | Manuel Rauch | 05.190s | Oliver Schulz |
| 12 | 8 | 1m21.822s | 00.575s | Thorsten Kaul | 04.993s | Oliver Schulz |
| 13 | 8 | 1m21.381s | 00.946s | Thorsten Kaul | 05.268s | Oliver Schulz |
| 14 | 8 | 1m21.654s | 01.535s | Thorsten Kaul | 05.343s | Steffen Kriesch |
| 15 | 8 | 1m21.406s | 01.583s | Thorsten Kaul | 07.309s | Oliver Schulz |
| 16 | 8 | 1m21.567s | 00.638s | Thorsten Kaul | 07.550s | Oliver Schulz |
| 17 | 8 | 1m20.821s | 00.333s | Thorsten Kaul | 07.941s | Oliver Schulz |
| 18 | 9 | 1m34.653s | 02.242s | Steffen Kriesch | 06.454s | Hans JosefSchmitz |
| 19 | 11 | 1m34.797s | 00.110s | Dirk Muessener | - | - |
| 20 | 11 | 1m29.446s | 06.234s |

