Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JCC Monza (13/Apr/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Kaul | Eagle | 1m27.965s | - | 16 |
| 2 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m27.995s | 00.030s | 20 |
| 3 | Nils Plonus | Honda | 1m28.081s | 00.116s | 15 |
| 4 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m28.424s | 00.459s | 18 |
| 5 | Oliver Reinhold | BRM | 1m28.489s | 00.524s | 18 |
| 6 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 1m28.572s | 00.607s | 10 |
| 7 | Ralf Ebert | Honda | 1m28.601s | 00.636s | 15 |
| 8 | Chris Woehlk | Honda | 1m28.706s | 00.741s | 12 |
| 9 | Alexander Marx | Brabham | 1m28.920s | 00.955s | 18 |
| 10 | Carsten Maluche | Lotus | 1m29.137s | 01.172s | 13 |
| 11 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m29.145s | 01.180s | 14 |
| 12 | Roland Rauch | Cooper | 1m29.382s | 01.417s | 13 |
| 13 | Soeren Scharf | Cooper | 1m29.634s | 01.669s | 18 |
| 14 | Frank Ehm | Brabham | - | - | - |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaki Stiepel | Eagle | 31m22.113s | - | 21 |
| 2 | Nils Plonus | Honda | 31m36.037s | 13.924s | 21 |
| 3 | Soeren Scharf | Cooper | 32m02.733s | 40.620s | 21 |
| 4 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 32m12.799s | 50.686s | 21 |
| 5 | Oliver Reinhold | BRM | 32m19.299s | 57.186s | 21 |
| 6 | Chris Woehlk | Honda | 32m16.310s | 1 lap(s) | 20 |
| 7 | Roland Rauch | Cooper | 9m33.284s | 15 lap(s) | 6 |
| 8 | Manuel Rauch | Ferrari | 4m38.562s | 18 lap(s) | 3 |
| 9 | Ralf Ebert | Honda | 4m38.593s | 18 lap(s) | 3 |
| 10 | Frank Ehm | Brabham | 4m58.586s | 18 lap(s) | 3 |
| 11 | Carsten Maluche | Lotus | 3m32.507s | 19 lap(s) | 2 |
| 12 | Thorsten Kaul | Eagle | 1m38.363s | 20 lap(s) | 1 |
| 13 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m39.749s | 20 lap(s) | 1 |
| 14 | Alexander Marx | Brabham | 0m00.000s | 21 lap(s) | 0 |
| 15 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 21 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m28.785s | 21 |
| 2 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 1m29.659s | 19 |
| 3 | Nils Plonus | Honda | 1m29.663s | 18 |
| 4 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m29.826s | 3 |
| 5 | Soeren Scharf | Cooper | 1m30.053s | 14 |
| 6 | Oliver Reinhold | BRM | 1m30.509s | 20 |
| 7 | Ralf Ebert | Honda | 1m30.534s | 2 |
| 8 | Roland Rauch | Cooper | 1m32.013s | 6 |
| 9 | Frank Ehm | Brabham | 1m32.611s | 3 |
| 10 | Chris Woehlk | Honda | 1m33.095s | 18 |
| 11 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m36.888s | 1 |
| 12 | Carsten Maluche | Lotus | 1m37.360s | 1 |
| 13 | Thorsten Kaul | Eagle | 1m38.542s | 1 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Plonus | Honda | 1m35.611s |
| 2 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m29.765s |
| 3 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m29.134s |
| 4 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m29.133s |
| 13 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m29.062s |
| 14 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m29.051s |
| 15 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m28.981s |
| 21 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m28.785s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 01.833s | 00.597s | Oliver Reinhold | 00.555s | Hans JosefSchmitz |
| 1 | 3 | 1m35.615s | 01.267s | Nils Plonus | 00.537s | Oliver Reinhold |
| 2 | 3 | 1m30.534s | 00.886s | Nils Plonus | 00.933s | Manuel Rauch |
| 3 | 4 | 1m30.790s | 00.031s | Manuel Rauch | 16.376s | Soeren Scharf |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 03.101s | 00.061s | Oliver Schulz | 00.015s | Carsten Maluche |
| 1 | 11 | 1m41.699s | 02.368s | Hans JosefSchmitz | 03.898s | Frank Ehm |
| 2 | 5 | 1m38.482s | 14.367s | Manuel Rauch | 01.060s | Soeren Scharf |
| 3 | 6 | 1m33.180s | 01.314s | Soeren Scharf | 02.303s | Frank Ehm |
| 4 | 4 | 1m32.559s | 03.538s | Soeren Scharf | 04.332s | Oliver Reinhold |
| 5 | 4 | 1m32.429s | 05.299s | Soeren Scharf | 03.417s | Oliver Reinhold |
| 6 | 4 | 1m32.013s | 06.724s | Soeren Scharf | 02.938s | Hans JosefSchmitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 05.152s | 01.588s | Soeren Scharf | - | - |
| 1 | 12 | 1m43.546s | 03.898s | Roland Rauch | 13.043s | Chris Woehlk |
| 2 | 7 | 1m37.456s | 01.812s | Soeren Scharf | 03.959s | Oliver Reinhold |
| 3 | 7 | 1m32.611s | 02.303s | Roland Rauch | 03.030s | Oliver Reinhold |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.040s | 00.040s | Chris Woehlk | 00.061s | Roland Rauch |
| 1 | 7 | 1m36.888s | 01.386s | Thorsten Kaul | 00.548s | Carsten Maluche |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 03.116s | 00.015s | Roland Rauch | 00.448s | Soeren Scharf |
| 1 | 8 | 1m37.360s | 00.548s | Oliver Schulz | 00.371s | Soeren Scharf |
| 2 | 9 | 1m52.210s | 02.573s | Oliver Reinhold | 01.157s | Hans JosefSchmitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.109s | 00.539s | Nils Plonus | 00.127s | Oliver Reinhold |
| 1 | 5 | 1m36.970s | 00.094s | Oliver Reinhold | 00.463s | Thorsten Kaul |
| 2 | 4 | 1m30.836s | 00.933s | Ralf Ebert | 14.367s | Roland Rauch |
| 3 | 3 | 1m29.826s | 01.684s | Nils Plonus | 00.031s | Ralf Ebert |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 03.564s | 00.448s | Carsten Maluche | 01.588s | Frank Ehm |
| 1 | 9 | 1m37.283s | 00.371s | Carsten Maluche | 01.585s | Hans JosefSchmitz |
| 2 | 6 | 1m43.495s | 01.060s | Roland Rauch | 01.812s | Frank Ehm |
| 3 | 5 | 1m30.806s | 16.376s | Ralf Ebert | 01.314s | Roland Rauch |
| 4 | 3 | 1m30.335s | 18.475s | Nils Plonus | 03.538s | Roland Rauch |
| 5 | 3 | 1m30.668s | 19.466s | Nils Plonus | 05.299s | Roland Rauch |
| 6 | 3 | 1m30.588s | 20.118s | Nils Plonus | 06.724s | Roland Rauch |
| 7 | 3 | 1m30.461s | 20.769s | Nils Plonus | 10.551s | Oliver Reinhold |
| 8 | 3 | 1m30.491s | 21.251s | Nils Plonus | 11.380s | Oliver Reinhold |
| 9 | 3 | 1m30.229s | 21.497s | Nils Plonus | 12.343s | Oliver Reinhold |
| 10 | 3 | 1m30.549s | 22.170s | Nils Plonus | 12.649s | Oliver Reinhold |
| 11 | 3 | 1m30.295s | 22.542s | Nils Plonus | 13.281s | Oliver Reinhold |
| 12 | 3 | 1m30.269s | 22.999s | Nils Plonus | 14.210s | Hans JosefSchmitz |
| 13 | 3 | 1m30.256s | 23.137s | Nils Plonus | 14.201s | Hans JosefSchmitz |
| 14 | 3 | 1m30.053s | 23.298s | Nils Plonus | 14.084s | Hans JosefSchmitz |
| 15 | 3 | 1m30.240s | 23.762s | Nils Plonus | 13.511s | Hans JosefSchmitz |
| 16 | 3 | 1m30.346s | 24.018s | Nils Plonus | 13.063s | Hans JosefSchmitz |
| 17 | 3 | 1m30.167s | 23.876s | Nils Plonus | 12.755s | Hans JosefSchmitz |
| 18 | 3 | 1m30.807s | 25.020s | Nils Plonus | 11.832s | Hans JosefSchmitz |
| 19 | 3 | 1m30.187s | 24.883s | Nils Plonus | 11.304s | Hans JosefSchmitz |
| 20 | 3 | 1m30.415s | 25.579s | Nils Plonus | 11.311s | Hans JosefSchmitz |
| 21 | 3 | 1m31.408s | 26.696s | Nils Plonus | 10.066s | Hans JosefSchmitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.570s | 00.391s | Maaki Stiepel | 00.539s | Manuel Rauch |
| 1 | 2 | 1m35.611s | 00.116s | Maaki Stiepel | 01.267s | Ralf Ebert |
| 2 | 2 | 1m30.915s | 01.266s | Maaki Stiepel | 00.886s | Ralf Ebert |
| 3 | 2 | 1m29.961s | 02.093s | Maaki Stiepel | 01.684s | Manuel Rauch |
| 4 | 2 | 1m29.951s | 02.911s | Maaki Stiepel | 18.475s | Soeren Scharf |
| 5 | 2 | 1m29.677s | 03.186s | Maaki Stiepel | 19.466s | Soeren Scharf |
| 6 | 2 | 1m29.936s | 03.612s | Maaki Stiepel | 20.118s | Soeren Scharf |
| 7 | 2 | 1m29.810s | 04.148s | Maaki Stiepel | 20.769s | Soeren Scharf |
| 8 | 2 | 1m30.009s | 04.988s | Maaki Stiepel | 21.251s | Soeren Scharf |
| 9 | 2 | 1m29.983s | 05.333s | Maaki Stiepel | 21.497s | Soeren Scharf |
| 10 | 2 | 1m29.876s | 05.767s | Maaki Stiepel | 22.170s | Soeren Scharf |
| 11 | 2 | 1m29.923s | 06.394s | Maaki Stiepel | 22.542s | Soeren Scharf |
| 12 | 2 | 1m29.812s | 06.809s | Maaki Stiepel | 22.999s | Soeren Scharf |
| 13 | 2 | 1m30.118s | 07.865s | Maaki Stiepel | 23.137s | Soeren Scharf |
| 14 | 2 | 1m29.892s | 08.706s | Maaki Stiepel | 23.298s | Soeren Scharf |
| 15 | 2 | 1m29.776s | 09.501s | Maaki Stiepel | 23.762s | Soeren Scharf |
| 16 | 2 | 1m30.090s | 09.782s | Maaki Stiepel | 24.018s | Soeren Scharf |
| 17 | 2 | 1m30.309s | 10.607s | Maaki Stiepel | 23.876s | Soeren Scharf |
| 18 | 2 | 1m29.663s | 10.916s | Maaki Stiepel | 25.020s | Soeren Scharf |
| 19 | 2 | 1m30.324s | 11.845s | Maaki Stiepel | 24.883s | Soeren Scharf |
| 20 | 2 | 1m29.719s | 12.418s | Maaki Stiepel | 25.579s | Soeren Scharf |
| 21 | 2 | 1m30.291s | 13.924s | Maaki Stiepel | 26.696s | Soeren Scharf |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.236s | 00.127s | Manuel Rauch | 00.597s | Ralf Ebert |
| 1 | 4 | 1m36.749s | 00.537s | Ralf Ebert | 00.094s | Manuel Rauch |
| 2 | 8 | 1m52.128s | 03.959s | Frank Ehm | 02.573s | Carsten Maluche |
| 3 | 8 | 1m31.682s | 03.030s | Frank Ehm | 02.104s | Hans JosefSchmitz |
| 4 | 5 | 1m31.558s | 04.332s | Roland Rauch | 00.822s | Hans JosefSchmitz |
| 5 | 5 | 1m31.514s | 03.417s | Roland Rauch | 00.731s | Hans JosefSchmitz |
| 6 | 6 | 1m31.717s | 00.183s | Hans JosefSchmitz | 32.386s | Chris Woehlk |
| 7 | 4 | 1m31.167s | 10.551s | Soeren Scharf | 02.303s | Hans JosefSchmitz |
| 8 | 4 | 1m31.320s | 11.380s | Soeren Scharf | 01.410s | Hans JosefSchmitz |
| 9 | 4 | 1m31.192s | 12.343s | Soeren Scharf | 00.562s | Hans JosefSchmitz |
| 10 | 4 | 1m30.855s | 12.649s | Soeren Scharf | 00.576s | Hans JosefSchmitz |
| 11 | 4 | 1m30.927s | 13.281s | Soeren Scharf | 00.295s | Hans JosefSchmitz |
| 12 | 5 | 1m31.454s | 00.256s | Hans JosefSchmitz | 56.230s | Chris Woehlk |
| 13 | 5 | 1m31.076s | 01.085s | Hans JosefSchmitz | 58.984s | Chris Woehlk |
| 14 | 5 | 1m30.723s | 01.872s | Hans JosefSchmitz | 1m03.651s | Chris Woehlk |
| 15 | 5 | 1m30.590s | 02.795s | Hans JosefSchmitz | 1m08.179s | Chris Woehlk |
| 16 | 5 | 1m30.593s | 03.490s | Hans JosefSchmitz | 1m13.215s | Chris Woehlk |
| 17 | 5 | 1m30.572s | 04.203s | Hans JosefSchmitz | 1m18.019s | Chris Woehlk |
| 18 | 5 | 1m30.677s | 04.996s | Hans JosefSchmitz | 1m20.437s | Chris Woehlk |
| 19 | 5 | 1m30.658s | 05.995s | Hans JosefSchmitz | 1m24.248s | Chris Woehlk |
| 20 | 5 | 1m30.509s | 06.082s | Hans JosefSchmitz | 1m27.592s | Chris Woehlk |
| 21 | 5 | 1m30.581s | 06.500s | Hans JosefSchmitz | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02.388s | 00.555s | Ralf Ebert | 00.612s | Chris Woehlk |
| 1 | 10 | 1m40.044s | 01.585s | Soeren Scharf | 02.368s | Roland Rauch |
| 2 | 10 | 1m51.411s | 01.157s | Carsten Maluche | 07.322s | Chris Woehlk |
| 3 | 9 | 1m30.056s | 02.104s | Oliver Reinhold | 11.790s | Chris Woehlk |
| 4 | 6 | 1m30.276s | 00.822s | Oliver Reinhold | 19.313s | Chris Woehlk |
| 5 | 6 | 1m31.423s | 00.731s | Oliver Reinhold | 29.744s | Chris Woehlk |
| 6 |

