Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
Silverstone Lauf 1 - 24 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01 | Martin Fass | Brabham | 1 | 12 | 13 | ||
| 02 | Phil Hagenbauer | Cooper | +26,32s | 1 | 11 | 12 | |
| 03 | Mario Wilhelm | Honda | +27,65s | 1 | 10 | 11 | |
| 04 | Sascha Lagler | Ferrari | +30,20s | 1 | 09 | 10 | |
| 05 | Peter Neuendorf | BRM | +37,87s | 1 | 08 | 09 | |
| 06 | Manfred Leitner | Cooper | 53,32s | 1 | 07 | 08 | |
| 07 | Daniel Stuehler | Brabham | 53,44s | 1 | 1 | 06 | 08 |
| 08 | Michael Erhart | Brabham | keine Zeit (DQ - overruled) | 1 | 05 | 06 | |
| 09 | Andreas Oder | Ferrari | +1m27,26s | 1 | 04 | 05 | |
| 10 | Wolfgang Benz | Ferrari | +1m27,69s | 1 | 03 | 04 | |
| 11 | Claudio Callipo | BRM | -1 Runde | 1 | 02 | 03 | |
| 12 | Robin Nuxoll | Ferrari | -1 Runde | 1 | 01 | 02 | |
| 13 | Michael Schade | BRM | -1 Runde | 1 | 01 | 01 | |
| 14 | Niko Tanew | Eagle | -1 Runde | 1 | 01 | 01 | |
| 15 | Daniel Linge | Ferrari | -2 Runden | 1 | 01 | 01 | |
| 16 | Yves Lederle | Lotus | -3 Runden | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Daniel Stuehler 1:28:69
Silverstone Lauf 2 - 24 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Phil Hagenbauer | Cooper | 1 | 12 | 13 | ||
| 02. | Daniel Stuehler | Brabham | +8,14s | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 03. | Michael Schade | BRM | +22,74s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Martin Fass | Brabham | +27,45s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Manfred Leitner | Cooper | +30,59s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Peter Neuendorf | BRM | +35,47s | 1 | 07 | 08 | |
| 07 | Michael Erhart | Brabham | keine Zeit (DQ - overruled) | 1 | 06 | 07 | |
| 08 | Andreas Oder | Ferrari | +41,89s | 1 | 05 | 06 | |
| 09 | Mario Wilhelm | Honda | +48,19s | 1 | 04 | 05 | |
| 10 | Sascha Lagler | Ferrari | +55,45s | 1 | 03 | 04 | |
| 11 | Wolfgang Benz | Ferrari | +1m21,35s | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Robin Nuxoll | Ferrari | -1 Runde | 1 | 01 | 02 | |
| 13 | Niko Tanew | Eagle | -1 Runde | 1 | 01 | 01 | |
| 14. | Claudio Callipo | BRM | -2 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 14. | Daniel Linge | Ferrari | -8 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 15. | Yves Lederle | Lotus | -13 Runden | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Daniel Stuehler 1:28:54

