Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
Brands Hatch Lauf 1 - 24 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Stefan Loos | Ferrari | 38m12,713s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 02. | Michael Erhart | Ferrari | +7,938s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Mario Wilhelm | Cooper Maserati | +32,131s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Claudio Callipo | BRM | +33,153s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Manfred Leitner | Cooper Maserati | +59,278s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Steffen Kriesch | Brabham | +1m03,893s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Wolfgang Benz | Ferrari | +1m04,737s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Sascha Lagler | Ferrari | +1m10,001s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Andreas Oder | Cooper Maserati | 1 lap(s) | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Daniel Linge | Ferrari | 12 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 11. | Udo Wagner | Cooper Maserati | 15 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 12. | Martin Fass | Honda | 19 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 14. | Daniel Stuehler | Lotus | d. not start | 0 | 00 | 00 | |
| 13. | Phil Hagenbauer | Honda | 23 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Stefan Loos 1.34.06
Brands Hatch Lauf 2 - 24 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Daniel Stuehler | Lotus | 38m13,864s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 02. | Phil Hagenbauer | Honda | +22,397s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Sascha Lagler | Ferrari | +26,407s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Claudio Callipo | BRM | +27,184s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Steffen Kriesch | Brabham | +41,020s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Martin Fass | Honda | +42,125s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Mario Wilhelm | Cooper Maserati | +53,278s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Wolfgang Benz | Ferrari | 1m10,022s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Manfred Leitner | Cooper Maserati | - 1Runde | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Andreas Oder | Cooper Maserati | - 2Runden | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Daniel Linge | Ferrari | -2 Runden | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Stefan Loos | Ferrari | -15 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 13. | Ralph Hellmer | Brabham | -17 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 14. | Udo Wagner | Cooper Maserati | -17 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 15. | Michael Erhart | Ferrari | -18 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
schnellste Runde: Daniel Stuehler 1.33.52



