Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Die Helden der Mike Parkes Trophy
Endstand
1. Michael Schade |
1. Lauf in Zandvoort am 08.05.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 1. Sieger | Christof Gietzelt | BRM |
| 2. Sieger | Michael Schade | Ferrari | 2. Sieger | Stefan Hartmann | Lotus |
| 3. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 3. Sieger | Wolfgang Benz | Ferrari |
2. Lauf in Mosport am 22.05.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Michael Schade | Ferrari | 1. Sieger | ||
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Ferrari | 2. Sieger | ||
| 3. Sieger | Martin Engel | Brabham | 3. Sieger |
3. Lauf in Spa am 05.06.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Claudio Callipo | Lotus | 1. Sieger | René Beitz | Cooper |
| 2. Sieger | Ralf Ebert | Eagle | 2. Sieger | Balz Hösli | Lotus |
| 3. Sieger | Oliver Reinhold | BRM | 3. Sieger | Christof Gietzelt | BRM |
4. Lauf in Mexico am 19.06.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Oliver Reinhold | BRM | 1. Sieger | Christof Gietzelt | BRM |
| 2. Sieger | Stefan Gawol | Brabham | 2. Sieger | Martin Fass | Cooper |
| 3. Sieger | Michael Schade | Ferrari | 3. Sieger | Michael Erhart | Eagle |
