Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
Norisring Lauf 1 - 39 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | Phil Hagenbauer | Ferrari | 34m28.250s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Steffen Kriesch | Cooper | +29.113s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Michael Schade | BRM | 1 lap(s) | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Mike Ziehbauer | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Manfred Leitner | Honda | 1 lap(s) | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Claudio Callipo | BRM | 1 lap(s) | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Niko Tanew | Eagle | 4 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Thilo Bonkowski | Honda | 4 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Felix Krohn | Eagle | 29 lap(s) | 0 | |||
| 10. | Martin Fass | Brabham | 33 lap(s) | 0 | |||
| 11. | Michael Erhart | Ferrari | 38 lap(s) | 0 | |||
| 12. | Christof Gietzelt | Cooper | 39 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: Phil Hagenbauer 52.394s Runde 25
Norisring Lauf 2 - 39 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | Phil Hagenbauer | Ferrari | 34m37.616s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Christof Gietzelt | Cooper | +44.267s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Michael Schade | BRM | +45.109s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Mike Ziehbauer | Ferrari | +49.797s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Felix Krohn | Eagle | +55.544s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Manfred Leitner | Honda | 1 lap(s) | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Claudio Callipo | BRM | 1 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Niko Tanew | Eagle | 3 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Thilo Bonkowski | Honda | 4 lap(s) | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | Steffen Kriesch | Cooper | 17 lap(s) | 0 | |||
| 11. | Martin Fass | Brabham | 25 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: Phil Hagenbauer 51.967s Runde 28



