Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
Mainz-Finthen Lauf 1 - 39 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | Marco Wipperfürth | Ferrari | 39m15.507s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Claudio Callipo | Ferrari | +11.037s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Marco Saupe | Cooper | +12.692s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Felix Krohn | Eagle | +23.547s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Martin Engel | Brabham | +24.227s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Martin Fass | Ferrari | +37.912s | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Michael Schade | BRM | 1 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Michael Erhart | Eagle | 1 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Christof Gietzelt | Honda | 1 lap(s) | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | Manfred Leitner | Eagle | 2 lap(s) | 0 | |||
| 11. | Wolfgang Benz | Ferrari | 3 lap(s) | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | Niko Tanew | Brabham | 5 lap(s) | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | Mario Wilhelm | Eagle | 14 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: Marco Wipperfuerth 58.544s Runde 28
Mainz-Finthen Lauf 2 - 39 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | Marco Wipperfürth | Ferrari | 39m23.396s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Martin Engel | Brabham | +07.852s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Martin Fass | Ferrari | +15.309s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Michael Schade | BRM | +50.357s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Mario Wilhelm | Brabham | +51.236s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Claudio Callipo | Ferrari | +1m07.684s | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Felix Krohn | Eagle | 1 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Christof Gietzelt | Honda | 1 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Manfred Leitner | Eagle | 1 lap(s) | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | Michael Erhart | Eagle | 4 lap(s) | 0 | |||
| 11. | Niko Tanew | Brabham | 4 lap(s) | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | Marco Saupe | Cooper | 24 lap(s) | 0 | |||
| 13. | Wolfgang Benz | Ferrari | 39 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: Marco Wipperfuerth 58.554s Runde 35



